Gold Rate in Pakistan — August 2026
Gold Rate in Pakistan — August 2026 (per tola)
Opening (24K)Rs 419,767
Closing / latestRs 460,697
HighestRs 485,927
LowestRs 419,767
AverageRs 456,781
Month changeUp (+9.75%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 31 Aug | 460,697 | 422,306 | 403,110 | 345,523 | 6,911 | 277.94 | ▼ 0.70% |
| Sun, 30 Aug | 463,950 | 425,288 | 405,957 | 347,963 | 6,906 | 277.47 | ▼ 0.04% |
| Sat, 29 Aug | 464,121 | 425,444 | 406,106 | 348,091 | 6,916 | 277.58 | ▼ 3.08% |
| Fri, 28 Aug | 478,878 | 438,972 | 419,018 | 359,159 | 7,326 | 277.56 | ▲ 0.07% |
| Thu, 27 Aug | 478,519 | 438,643 | 418,704 | 358,889 | 7,124 | 277.52 | ▼ 0.88% |
| Wed, 26 Aug | 482,782 | 442,550 | 422,434 | 362,087 | 7,136 | 277.33 | ▼ 0.65% |
| Tue, 25 Aug | 485,927 | 445,433 | 425,186 | 364,445 | 7,194 | 277.38 | ▲ 1.15% |
| Mon, 24 Aug | 480,380 | 440,348 | 420,332 | 360,285 | 7,133 | 277.88 | ▲ 0.11% |
| Sun, 23 Aug | 479,841 | 439,854 | 419,861 | 359,881 | 7,185 | 277.68 | ▼ 0.01% |
| Sat, 22 Aug | 479,868 | 439,879 | 419,885 | 359,901 | 7,184 | 277.69 | ▲ 1.70% |
| Fri, 21 Aug | 471,848 | 432,528 | 412,867 | 353,886 | 7,129 | 277.79 | ▲ 1.16% |
| Thu, 20 Aug | 466,426 | 427,557 | 408,122 | 349,819 | 6,935 | 276.45 | ▲ 3.00% |
| Wed, 19 Aug | 452,862 | 415,124 | 396,255 | 339,647 | 6,567 | 277.57 | ▼ 1.23% |
| Tue, 18 Aug | 458,505 | 420,296 | 401,192 | 343,879 | 6,824 | 277.73 | ▲ 0.21% |
| Mon, 17 Aug | 457,553 | 419,424 | 400,359 | 343,165 | 6,833 | 277.30 | ▲ 0.47% |
| Sun, 16 Aug | 455,406 | 417,456 | 398,480 | 341,555 | 6,734 | 277.54 | ▼ 0.03% |
| Sat, 15 Aug | 455,540 | 417,579 | 398,598 | 341,655 | 6,734 | 277.62 | ▲ 1.39% |
| Fri, 14 Aug | 449,275 | 411,836 | 393,116 | 336,957 | 6,645 | 277.55 | ▼ 2.22% |
| Thu, 13 Aug | 459,481 | 421,191 | 402,046 | 344,611 | 6,833 | 277.89 | ▲ 0.31% |
| Wed, 12 Aug | 458,060 | 419,888 | 400,802 | 343,545 | 6,782 | 277.48 | ▼ 0.64% |
| Tue, 11 Aug | 461,023 | 422,605 | 403,395 | 345,767 | 6,891 | 277.85 | ▲ 2.55% |
| Mon, 10 Aug | 449,577 | 412,113 | 393,380 | 337,183 | 6,614 | 277.26 | ▼ 0.60% |
| Sun, 09 Aug | 452,312 | 414,619 | 395,773 | 339,234 | 6,621 | 277.77 | ▼ 0.00% |
| Sat, 08 Aug | 452,325 | 414,631 | 395,784 | 339,244 | 6,620 | 277.78 | ▲ 1.97% |
| Fri, 07 Aug | 443,572 | 406,607 | 388,125 | 332,679 | 6,480 | 278.01 | ▼ 0.34% |
| Thu, 06 Aug | 445,074 | 407,984 | 389,439 | 333,805 | 6,478 | 277.37 | ▲ 3.44% |
| Wed, 05 Aug | 430,288 | 394,431 | 376,502 | 322,716 | 6,326 | 277.84 | ▲ 1.70% |
| Tue, 04 Aug | 423,079 | 387,823 | 370,194 | 317,309 | 6,116 | 277.98 | ▲ 0.22% |
| Mon, 03 Aug | 422,141 | 386,963 | 369,373 | 316,606 | 6,041 | 277.06 | ▲ 0.24% |
| Sun, 02 Aug | 421,122 | 386,028 | 368,481 | 315,841 | 6,005 | 277.78 | ▲ 0.32% |
| Sat, 01 Aug | 419,767 | 384,787 | 367,297 | 314,826 | 5,987 | 276.89 | ▼ 0.75% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.