Mon, 02 Nov 2026
Gold $3,960.20/oz ▲ 2.16% Silver $50.91/oz ▲ 3.37% 24K Pakistan Rs 417,155/tola ▲ 2.16% Platinum $1,461.00/oz ▲ 1.53% USD/PKR 279.50 • 0.00% Copper $14.55/kg ▲ 0.98%
WhatsApp Channel
GoldRatesDailyLive Gold Rates · Pakistan & Worldwide

Gold Rate in Pakistan — January 2026

Download CSV

Gold Rate in Pakistan — January 2026 (per tola)

Opening (24K)Rs 453,425
Closing / latestRs 510,865
HighestRs 581,295
LowestRs 453,425
AverageRs 492,958
Month changeUp (+12.67%)
Date24K22K21K18KSilverUSD/PKR24K change
Sat, 31 Jan 510,865468,293447,007383,1498,894280.00 ▼ 5.81%
Fri, 30 Jan 542,388497,189474,589406,79111,587280.13 ▼ 6.69%
Thu, 29 Jan 581,295532,854508,633435,97112,362279.84 ▲ 6.49%
Wed, 28 Jan 545,858500,370477,626409,39411,903279.71 ▲ 2.81%
Tue, 27 Jan 530,914486,671464,550398,18611,602279.68 ▲ 0.32%
Mon, 26 Jan 529,218485,117463,066396,91411,277277.37 ▲ 1.24%
Sun, 25 Jan 522,738479,177457,396392,05410,831279.78 ▼ 0.04%
Sat, 24 Jan 522,922479,345457,557392,19210,809279.88 ▲ 0.90%
Fri, 23 Jan 518,266475,077453,483388,69910,327279.09 ▲ 2.86%
Thu, 22 Jan 503,837461,851440,858377,8789,694280.27 ▼ 0.55%
Wed, 21 Jan 506,612464,394443,286379,9599,876279.89 ▲ 3.56%
Tue, 20 Jan 489,202448,435428,052366,9029,734279.48 ▲ 0.04%
Mon, 19 Jan 489,024448,272427,896366,7689,773279.79 ▲ 1.35%
Sun, 18 Jan 482,523442,313422,208361,8929,460280.01 ▲ 0.01%
Sat, 17 Jan 482,498442,290422,186361,8739,445280.00 ▼ 0.20%
Fri, 16 Jan 483,470443,181423,037362,6039,556280.09 ▼ 0.08%
Thu, 15 Jan 483,874443,551423,390362,9069,363280.07 ▼ 0.32%
Wed, 14 Jan 485,448444,994424,767364,0869,424280.27 ▲ 0.74%
Tue, 13 Jan 481,858441,703421,626361,3938,848280.22 ▲ 0.53%
Mon, 12 Jan 479,302439,360419,389359,4768,694279.76 ▲ 1.16%
Sun, 11 Jan 473,817434,332414,590355,3638,395280.17 ▲ 0.06%
Sat, 10 Jan 473,527434,066414,336355,1458,392280.00 ▲ 0.10%
Fri, 09 Jan 473,043433,623413,913354,7828,177281.96 ▲ 0.81%
Thu, 08 Jan 469,255430,151410,598351,9418,264281.59 ▼ 0.39%
Wed, 07 Jan 471,105431,846412,217353,3288,474281.21 ▲ 0.97%
Tue, 06 Jan 466,598427,714408,273349,9488,055279.47 ▲ 0.89%
Mon, 05 Jan 462,480423,940404,670346,8607,928280.55 ▲ 1.68%
Sun, 04 Jan 454,828416,926397,975341,1217,645280.08 ▲ 0.01%
Sat, 03 Jan 454,782416,883397,934341,0867,632280.05 ▼ 0.43%
Fri, 02 Jan 456,733418,672399,641342,5507,655280.10 ▲ 0.73%
Thu, 01 Jan 453,425415,639396,747340,0697,493280.21 ▼ 1.40%

Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days

PKR
DateCloseChange
Mon, 02 Nov 2026 417,155▲ 2.16% Day view
Sun, 01 Nov 2026 408,345▼ 0.01% Day view
Sat, 31 Oct 2026 408,393▼ 0.10% Day view
Fri, 30 Oct 2026 408,799▼ 3.30% Day view
Thu, 29 Oct 2026 422,740▼ 1.32% Day view
Wed, 28 Oct 2026 428,386▲ 0.22% Day view
Tue, 27 Oct 2026 427,465▲ 0.98% Day view
Mon, 26 Oct 2026 423,328▲ 0.52% Day view
Sun, 25 Oct 2026 421,154▲ 0.03% Day view
Sat, 24 Oct 2026 421,010▼ 0.13% Day view
Fri, 23 Oct 2026 421,542▼ 0.86% Day view
Thu, 22 Oct 2026 425,211▼ 2.34% Day view
Wed, 21 Oct 2026 435,386▲ 0.19% Day view
Tue, 20 Oct 2026 434,555▼ 0.60% Day view
Mon, 19 Oct 2026 437,162▼ 0.48% Day view
Sun, 18 Oct 2026 439,251▼ 0.00% Day view
Sat, 17 Oct 2026 439,272▲ 0.19% Day view
Fri, 16 Oct 2026 438,459▲ 0.03% Day view
Thu, 15 Oct 2026 438,333▲ 1.50% Day view
Wed, 14 Oct 2026 431,839▼ 1.61% Day view
Tue, 13 Oct 2026 438,896▼ 0.25% Day view
Mon, 12 Oct 2026 439,994▼ 0.49% Day view
Sun, 11 Oct 2026 442,166▼ 0.01% Day view
Sat, 10 Oct 2026 442,190▼ 0.07% Day view
Fri, 09 Oct 2026 442,501▲ 1.68% Day view
Thu, 08 Oct 2026 435,192▼ 1.49% Day view
Wed, 07 Oct 2026 441,787▲ 1.86% Day view
Tue, 06 Oct 2026 433,723▲ 0.66% Day view
Mon, 05 Oct 2026 430,867▲ 0.21% Day view
Sun, 04 Oct 2026 429,971▲ 0.01% Day view
Sat, 03 Oct 2026 429,943— Day view

Price History — FAQs

How can I find the gold rate on a past date?

Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.

What is the highest gold rate in Pakistan in your records?

The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.

All questions & answers →

Sponsored

🔔 Gold price alerts

Free notifications on this device — no app store, no sign-up. Turn them off any time.

🎯 Alert me at my price (24K per tola)

Today: Rs 417,155 per tola. Each target alerts once.

📱 Get the app (installs from this site) →