Mon, 02 Nov 2026
Gold $3,960.20/oz ▲ 2.16% Silver $50.91/oz ▲ 3.37% 24K Pakistan Rs 417,155/tola ▲ 2.16% Platinum $1,461.00/oz ▲ 1.53% USD/PKR 279.50 • 0.00% Copper $14.55/kg ▲ 0.98%
WhatsApp Channel
GoldRatesDailyLive Gold Rates · Pakistan & Worldwide

Gold Rate in Pakistan — July 2025

Download CSV

Gold Rate in Pakistan — July 2025 (per tola)

Opening (24K)Rs 352,776
Closing / latestRs 350,326
HighestRs 365,254
LowestRs 350,326
AverageRs 356,119
Month changeDown (-0.69%)
Date24K22K21K18KSilverUSD/PKR24K change
Thu, 31 Jul 350,326321,132306,535262,7443,945283.47 ▼ 0.92%
Wed, 30 Jul 353,594324,128309,395265,1954,050283.03 ▲ 0.31%
Tue, 29 Jul 352,498323,123308,436264,3744,050283.21 ▼ 0.34%
Mon, 28 Jul 353,697324,222309,485265,2734,060282.94 ▼ 0.18%
Sun, 27 Jul 354,332324,804310,040265,7494,055283.21 ▲ 0.11%
Sat, 26 Jul 353,950324,455309,707265,4634,051282.90 ▼ 1.39%
Fri, 25 Jul 358,924329,014314,059269,1934,177284.20 ▼ 0.61%
Thu, 24 Jul 361,129331,035315,988270,8474,165284.31 ▼ 1.13%
Wed, 23 Jul 365,254334,816319,597273,9404,181284.60 ▲ 1.08%
Tue, 22 Jul 361,363331,250316,193271,0234,139284.52 ▲ 0.74%
Mon, 21 Jul 358,714328,822313,875269,0364,090285.09 ▲ 0.23%
Sun, 20 Jul 357,894328,069313,157268,4204,081284.73 ▼ 0.07%
Sat, 19 Jul 358,148328,303313,380268,6114,080284.94 ▲ 0.53%
Fri, 18 Jul 356,250326,563311,719267,1884,070284.39 ▼ 0.22%
Thu, 17 Jul 357,032327,280312,403267,7744,048284.84 ▲ 0.38%
Wed, 16 Jul 355,672326,033311,213266,7544,038284.92 ▼ 0.59%
Tue, 15 Jul 357,780327,965313,058268,3354,089284.87 ▼ 0.03%
Mon, 14 Jul 357,901328,076313,163268,4254,109284.38 ▼ 0.01%
Sun, 13 Jul 357,926328,099313,186268,4454,097284.33 ▼ 0.01%
Sat, 12 Jul 357,976328,145313,229268,4824,098284.37 ▲ 0.82%
Fri, 11 Jul 355,059325,471310,676266,2943,960284.44 ▲ 0.21%
Thu, 10 Jul 354,327324,800310,036265,7453,886284.39 ▲ 0.68%
Wed, 09 Jul 351,928322,601307,937263,9463,903284.21 ▼ 0.91%
Tue, 08 Jul 355,152325,556310,758266,3643,918283.97 ▲ 0.64%
Mon, 07 Jul 352,882323,475308,772264,6613,923283.87 ▼ 0.78%
Sun, 06 Jul 355,653326,015311,196266,7403,936284.16 ▲ 0.12%
Sat, 05 Jul 355,223325,621310,820266,4173,931283.82 ▲ 0.09%
Fri, 04 Jul 354,889325,315310,528266,1673,918284.19 ▼ 0.53%
Thu, 03 Jul 356,766327,036312,171267,5753,882284.23 ▲ 0.59%
Wed, 02 Jul 354,662325,107310,329265,9963,840283.81 ▲ 0.53%
Tue, 01 Jul 352,776323,378308,679264,5823,813283.73 ▲ 1.15%

Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days

PKR
DateCloseChange
Mon, 02 Nov 2026 417,155▲ 2.16% Day view
Sun, 01 Nov 2026 408,345▼ 0.01% Day view
Sat, 31 Oct 2026 408,393▼ 0.10% Day view
Fri, 30 Oct 2026 408,799▼ 3.30% Day view
Thu, 29 Oct 2026 422,740▼ 1.32% Day view
Wed, 28 Oct 2026 428,386▲ 0.22% Day view
Tue, 27 Oct 2026 427,465▲ 0.98% Day view
Mon, 26 Oct 2026 423,328▲ 0.52% Day view
Sun, 25 Oct 2026 421,154▲ 0.03% Day view
Sat, 24 Oct 2026 421,010▼ 0.13% Day view
Fri, 23 Oct 2026 421,542▼ 0.86% Day view
Thu, 22 Oct 2026 425,211▼ 2.34% Day view
Wed, 21 Oct 2026 435,386▲ 0.19% Day view
Tue, 20 Oct 2026 434,555▼ 0.60% Day view
Mon, 19 Oct 2026 437,162▼ 0.48% Day view
Sun, 18 Oct 2026 439,251▼ 0.00% Day view
Sat, 17 Oct 2026 439,272▲ 0.19% Day view
Fri, 16 Oct 2026 438,459▲ 0.03% Day view
Thu, 15 Oct 2026 438,333▲ 1.50% Day view
Wed, 14 Oct 2026 431,839▼ 1.61% Day view
Tue, 13 Oct 2026 438,896▼ 0.25% Day view
Mon, 12 Oct 2026 439,994▼ 0.49% Day view
Sun, 11 Oct 2026 442,166▼ 0.01% Day view
Sat, 10 Oct 2026 442,190▼ 0.07% Day view
Fri, 09 Oct 2026 442,501▲ 1.68% Day view
Thu, 08 Oct 2026 435,192▼ 1.49% Day view
Wed, 07 Oct 2026 441,787▲ 1.86% Day view
Tue, 06 Oct 2026 433,723▲ 0.66% Day view
Mon, 05 Oct 2026 430,867▲ 0.21% Day view
Sun, 04 Oct 2026 429,971▲ 0.01% Day view
Sat, 03 Oct 2026 429,943— Day view

Price History — FAQs

How can I find the gold rate on a past date?

Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.

What is the highest gold rate in Pakistan in your records?

The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.

All questions & answers →

Sponsored

🔔 Gold price alerts

Free notifications on this device — no app store, no sign-up. Turn them off any time.

🎯 Alert me at my price (24K per tola)

Today: Rs 417,155 per tola. Each target alerts once.

📱 Get the app (installs from this site) →