Gold Rate in Pakistan — August 2024
Gold Rate in Pakistan — August 2024 (per tola)
Opening (24K)Rs 256,535
Closing / latestRs 261,513
HighestRs 263,468
LowestRs 248,373
AverageRs 258,039
Month changeUp (+1.94%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 31 Aug | 261,513 | 239,720 | 228,823 | 196,134 | 3,014 | 278.57 | ▼ 0.74% |
| Fri, 30 Aug | 263,468 | 241,512 | 230,534 | 197,601 | 3,085 | 278.91 | ▲ 0.50% |
| Thu, 29 Aug | 262,157 | 240,311 | 229,388 | 196,618 | 3,050 | 278.27 | ▼ 0.24% |
| Wed, 28 Aug | 262,783 | 240,885 | 229,935 | 197,088 | 3,125 | 277.96 | ▲ 0.09% |
| Tue, 27 Aug | 262,547 | 240,668 | 229,728 | 196,910 | 3,123 | 278.63 | ▼ 0.08% |
| Mon, 26 Aug | 262,767 | 240,870 | 229,921 | 197,075 | 3,124 | 278.60 | ▲ 0.17% |
| Sun, 25 Aug | 262,318 | 240,458 | 229,529 | 196,739 | 3,115 | 278.47 | ▼ 0.04% |
| Sat, 24 Aug | 262,433 | 240,564 | 229,629 | 196,825 | 3,116 | 278.59 | ▲ 0.62% |
| Fri, 23 Aug | 260,821 | 239,086 | 228,219 | 195,616 | 3,046 | 279.29 | ▼ 0.74% |
| Thu, 22 Aug | 262,761 | 240,864 | 229,916 | 197,071 | 3,097 | 278.89 | ▲ 0.58% |
| Wed, 21 Aug | 261,243 | 239,472 | 228,587 | 195,932 | 3,058 | 277.17 | ▲ 0.30% |
| Tue, 20 Aug | 260,470 | 238,764 | 227,911 | 195,353 | 3,061 | 277.29 | ▲ 0.21% |
| Mon, 19 Aug | 259,917 | 238,257 | 227,427 | 194,938 | 2,998 | 277.59 | ▼ 0.76% |
| Sun, 18 Aug | 261,914 | 240,088 | 229,175 | 196,435 | 3,028 | 278.47 | ▲ 0.13% |
| Sat, 17 Aug | 261,566 | 239,769 | 228,870 | 196,174 | 3,023 | 278.10 | ▲ 1.45% |
| Fri, 16 Aug | 257,816 | 236,331 | 225,589 | 193,362 | 2,975 | 279.50 | ▲ 0.48% |
| Thu, 15 Aug | 256,588 | 235,206 | 224,515 | 192,441 | 2,890 | 278.95 | ▼ 0.15% |
| Wed, 14 Aug | 256,964 | 235,551 | 224,844 | 192,723 | 2,906 | 277.22 | ▼ 0.18% |
| Tue, 13 Aug | 257,438 | 235,985 | 225,259 | 193,079 | 2,907 | 278.77 | ▲ 1.29% |
| Mon, 12 Aug | 254,161 | 232,981 | 222,391 | 190,621 | 2,871 | 278.91 | ▲ 0.12% |
| Sun, 11 Aug | 253,857 | 232,702 | 222,125 | 190,393 | 2,868 | 278.47 | ▼ 0.07% |
| Sat, 10 Aug | 254,038 | 232,869 | 222,284 | 190,529 | 2,869 | 278.69 | ▲ 0.22% |
| Fri, 09 Aug | 253,470 | 232,348 | 221,786 | 190,103 | 2,882 | 278.85 | ▲ 1.57% |
| Thu, 08 Aug | 249,561 | 228,764 | 218,366 | 187,171 | 2,805 | 278.53 | ▲ 0.48% |
| Wed, 07 Aug | 248,373 | 227,675 | 217,327 | 186,280 | 2,799 | 278.21 | ▼ 1.36% |
| Tue, 06 Aug | 251,809 | 230,825 | 220,333 | 188,857 | 2,861 | 278.32 | ▼ 1.12% |
| Mon, 05 Aug | 254,651 | 233,430 | 222,820 | 190,988 | 2,973 | 278.62 | ▼ 0.14% |
| Sun, 04 Aug | 255,002 | 233,752 | 223,127 | 191,252 | 2,982 | 278.46 | ▼ 0.15% |
| Sat, 03 Aug | 255,389 | 234,106 | 223,465 | 191,541 | 2,987 | 278.87 | ▲ 0.20% |
| Fri, 02 Aug | 254,882 | 233,642 | 223,022 | 191,161 | 2,962 | 278.47 | ▼ 0.64% |
| Thu, 01 Aug | 256,535 | 235,157 | 224,468 | 192,401 | 3,044 | 278.89 | ▲ 1.98% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.