Gold Rate in Pakistan — November 2024
Gold Rate in Pakistan — November 2024 (per tola)
Opening (24K)Rs 286,199
Closing / latestRs 276,297
HighestRs 286,199
LowestRs 266,698
AverageRs 277,195
Month changeDown (-3.46%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 30 Nov | 276,297 | 253,272 | 241,760 | 207,223 | 3,193 | 277.99 | ▲ 0.19% |
| Fri, 29 Nov | 275,785 | 252,803 | 241,312 | 206,839 | 3,170 | 277.89 | ▲ 0.75% |
| Thu, 28 Nov | 273,740 | 250,928 | 239,522 | 205,305 | 3,107 | 277.98 | ▼ 0.00% |
| Wed, 27 Nov | 273,752 | 250,939 | 239,533 | 205,314 | 3,155 | 277.68 | ▼ 0.07% |
| Tue, 26 Nov | 273,933 | 251,105 | 239,691 | 205,450 | 3,155 | 277.77 | ▼ 2.53% |
| Mon, 25 Nov | 281,045 | 257,624 | 245,914 | 210,783 | 3,233 | 277.73 | ▼ 0.53% |
| Sun, 24 Nov | 282,536 | 258,991 | 247,219 | 211,902 | 3,262 | 277.69 | ▲ 0.16% |
| Sat, 23 Nov | 282,091 | 258,584 | 246,830 | 211,569 | 3,258 | 277.69 | ▲ 1.10% |
| Fri, 22 Nov | 279,019 | 255,767 | 244,141 | 209,264 | 3,216 | 277.95 | ▲ 0.74% |
| Thu, 21 Nov | 276,979 | 253,897 | 242,356 | 207,734 | 3,239 | 278.12 | ▲ 0.73% |
| Wed, 20 Nov | 274,965 | 252,051 | 240,594 | 206,223 | 3,250 | 277.88 | ▲ 0.99% |
| Tue, 19 Nov | 272,268 | 249,579 | 238,235 | 204,201 | 3,251 | 277.67 | ▲ 0.93% |
| Mon, 18 Nov | 269,760 | 247,280 | 236,040 | 202,320 | 3,185 | 278.06 | ▲ 1.15% |
| Sun, 17 Nov | 266,698 | 244,473 | 233,361 | 200,023 | 3,148 | 277.55 | ▼ 0.14% |
| Sat, 16 Nov | 267,083 | 244,826 | 233,698 | 200,312 | 3,153 | 278.04 | ▼ 0.15% |
| Fri, 15 Nov | 267,477 | 245,187 | 234,042 | 200,608 | 3,166 | 278.14 | ▼ 0.02% |
| Thu, 14 Nov | 267,522 | 245,229 | 234,082 | 200,642 | 3,153 | 277.97 | ▼ 1.68% |
| Wed, 13 Nov | 272,091 | 249,417 | 238,080 | 204,068 | 3,226 | 278.06 | ▼ 0.85% |
| Tue, 12 Nov | 274,418 | 251,550 | 240,116 | 205,813 | 3,210 | 279.11 | ▼ 2.08% |
| Mon, 11 Nov | 280,251 | 256,897 | 245,220 | 210,189 | 3,283 | 279.10 | ▲ 0.28% |
| Sun, 10 Nov | 279,477 | 256,187 | 244,542 | 209,608 | 3,259 | 277.63 | ▼ 0.08% |
| Sat, 09 Nov | 279,691 | 256,384 | 244,730 | 209,768 | 3,261 | 277.90 | ▼ 0.71% |
| Fri, 08 Nov | 281,679 | 258,205 | 246,469 | 211,259 | 3,319 | 277.97 | ▲ 2.01% |
| Thu, 07 Nov | 276,117 | 253,107 | 241,602 | 207,088 | 3,233 | 277.90 | ▼ 3.41% |
| Wed, 06 Nov | 285,853 | 262,032 | 250,121 | 214,390 | 3,384 | 277.81 | ▲ 0.39% |
| Tue, 05 Nov | 284,732 | 261,004 | 249,140 | 213,549 | 3,372 | 277.75 | ▼ 0.06% |
| Mon, 04 Nov | 284,910 | 261,168 | 249,296 | 213,683 | 3,386 | 277.43 | ▲ 0.03% |
| Sun, 03 Nov | 284,838 | 261,102 | 249,234 | 213,629 | 3,378 | 277.62 | ▲ 0.07% |
| Sat, 02 Nov | 284,634 | 260,915 | 249,055 | 213,476 | 3,373 | 277.50 | ▼ 0.55% |
| Fri, 01 Nov | 286,199 | 262,349 | 250,424 | 214,649 | 3,408 | 277.77 | ▼ 1.39% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.