Gold Rate in Pakistan — June 2024
Gold Rate in Pakistan — June 2024 (per tola)
Opening (24K)Rs 243,041
Closing / latestRs 242,756
HighestRs 248,027
LowestRs 239,257
AverageRs 242,903
Month changeDown (-0.12%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 30 Jun | 242,756 | 222,526 | 212,411 | 182,067 | 3,041 | 278.25 | ▼ 0.04% |
| Sat, 29 Jun | 242,864 | 222,625 | 212,506 | 182,148 | 3,043 | 278.42 | ▲ 0.17% |
| Fri, 28 Jun | 242,462 | 222,257 | 212,155 | 181,847 | 3,014 | 278.48 | ▲ 0.86% |
| Thu, 27 Jun | 240,391 | 220,358 | 210,342 | 180,293 | 3,008 | 278.89 | ▼ 0.88% |
| Wed, 26 Jun | 242,513 | 222,304 | 212,199 | 181,885 | 3,022 | 278.76 | ▼ 0.55% |
| Tue, 25 Jun | 243,861 | 223,539 | 213,378 | 182,896 | 3,089 | 279.25 | ▲ 0.47% |
| Mon, 24 Jun | 242,716 | 222,489 | 212,376 | 182,037 | 3,088 | 278.59 | ▲ 0.14% |
| Sun, 23 Jun | 242,368 | 222,170 | 212,072 | 181,776 | 3,085 | 278.46 | ▼ 0.05% |
| Sat, 22 Jun | 242,487 | 222,280 | 212,176 | 181,865 | 3,086 | 278.54 | ▼ 1.64% |
| Fri, 21 Jun | 246,519 | 225,975 | 215,704 | 184,889 | 3,198 | 278.50 | ▲ 1.16% |
| Thu, 20 Jun | 243,693 | 223,385 | 213,232 | 182,770 | 3,130 | 278.60 | ▲ 0.23% |
| Wed, 19 Jun | 243,130 | 222,869 | 212,739 | 182,347 | 3,073 | 278.51 | ▲ 0.27% |
| Tue, 18 Jun | 242,478 | 222,272 | 212,169 | 181,859 | 3,079 | 278.62 | ▼ 0.25% |
| Mon, 17 Jun | 243,085 | 222,828 | 212,699 | 182,314 | 3,077 | 278.42 | ▼ 0.26% |
| Sun, 16 Jun | 243,710 | 223,401 | 213,246 | 182,783 | 3,089 | 278.57 | ▲ 0.03% |
| Sat, 15 Jun | 243,635 | 223,332 | 213,180 | 182,726 | 3,088 | 278.49 | ▲ 1.08% |
| Fri, 14 Jun | 241,043 | 220,956 | 210,913 | 180,782 | 3,033 | 278.61 | ▼ 0.27% |
| Thu, 13 Jun | 241,697 | 221,556 | 211,485 | 181,273 | 3,024 | 278.58 | ▲ 0.08% |
| Wed, 12 Jun | 241,501 | 221,376 | 211,313 | 181,126 | 3,061 | 278.52 | ▲ 0.16% |
| Tue, 11 Jun | 241,115 | 221,022 | 210,976 | 180,836 | 3,086 | 278.65 | ▼ 0.20% |
| Mon, 10 Jun | 241,593 | 221,460 | 211,394 | 181,195 | 3,090 | 280.95 | ▲ 0.98% |
| Sun, 09 Jun | 239,257 | 219,319 | 209,350 | 179,443 | 3,043 | 278.16 | ▼ 0.08% |
| Sat, 08 Jun | 239,458 | 219,503 | 209,525 | 179,593 | 3,044 | 278.43 | ▼ 3.46% |
| Fri, 07 Jun | 248,027 | 227,358 | 217,024 | 186,021 | 3,271 | 278.53 | ▲ 0.40% |
| Thu, 06 Jun | 247,032 | 226,446 | 216,153 | 185,274 | 3,171 | 278.63 | ▲ 1.63% |
| Wed, 05 Jun | 243,059 | 222,804 | 212,676 | 182,294 | 3,079 | 278.50 | ▼ 0.94% |
| Tue, 04 Jun | 245,366 | 224,919 | 214,696 | 184,025 | 3,204 | 278.61 | ▲ 0.84% |
| Mon, 03 Jun | 243,324 | 223,047 | 212,908 | 182,493 | 3,182 | 278.56 | ▲ 0.17% |
| Sun, 02 Jun | 242,916 | 222,673 | 212,551 | 182,187 | 3,174 | 278.31 | ▼ 0.05% |
| Sat, 01 Jun | 243,041 | 222,788 | 212,661 | 182,281 | 3,175 | 278.42 | ▼ 0.68% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.