Mon, 02 Nov 2026
Gold $3,960.20/oz ▲ 2.16% Silver $50.91/oz ▲ 3.37% 24K Pakistan Rs 417,155/tola ▲ 2.16% Platinum $1,461.00/oz ▲ 1.53% USD/PKR 279.50 • 0.00% Copper $14.55/kg ▲ 0.98%
WhatsApp Channel
GoldRatesDailyLive Gold Rates · Pakistan & Worldwide

Gold Rate in Pakistan — June 2024

Download CSV

Gold Rate in Pakistan — June 2024 (per tola)

Opening (24K)Rs 243,041
Closing / latestRs 242,756
HighestRs 248,027
LowestRs 239,257
AverageRs 242,903
Month changeDown (-0.12%)
Date24K22K21K18KSilverUSD/PKR24K change
Sun, 30 Jun 242,756222,526212,411182,0673,041278.25 ▼ 0.04%
Sat, 29 Jun 242,864222,625212,506182,1483,043278.42 ▲ 0.17%
Fri, 28 Jun 242,462222,257212,155181,8473,014278.48 ▲ 0.86%
Thu, 27 Jun 240,391220,358210,342180,2933,008278.89 ▼ 0.88%
Wed, 26 Jun 242,513222,304212,199181,8853,022278.76 ▼ 0.55%
Tue, 25 Jun 243,861223,539213,378182,8963,089279.25 ▲ 0.47%
Mon, 24 Jun 242,716222,489212,376182,0373,088278.59 ▲ 0.14%
Sun, 23 Jun 242,368222,170212,072181,7763,085278.46 ▼ 0.05%
Sat, 22 Jun 242,487222,280212,176181,8653,086278.54 ▼ 1.64%
Fri, 21 Jun 246,519225,975215,704184,8893,198278.50 ▲ 1.16%
Thu, 20 Jun 243,693223,385213,232182,7703,130278.60 ▲ 0.23%
Wed, 19 Jun 243,130222,869212,739182,3473,073278.51 ▲ 0.27%
Tue, 18 Jun 242,478222,272212,169181,8593,079278.62 ▼ 0.25%
Mon, 17 Jun 243,085222,828212,699182,3143,077278.42 ▼ 0.26%
Sun, 16 Jun 243,710223,401213,246182,7833,089278.57 ▲ 0.03%
Sat, 15 Jun 243,635223,332213,180182,7263,088278.49 ▲ 1.08%
Fri, 14 Jun 241,043220,956210,913180,7823,033278.61 ▼ 0.27%
Thu, 13 Jun 241,697221,556211,485181,2733,024278.58 ▲ 0.08%
Wed, 12 Jun 241,501221,376211,313181,1263,061278.52 ▲ 0.16%
Tue, 11 Jun 241,115221,022210,976180,8363,086278.65 ▼ 0.20%
Mon, 10 Jun 241,593221,460211,394181,1953,090280.95 ▲ 0.98%
Sun, 09 Jun 239,257219,319209,350179,4433,043278.16 ▼ 0.08%
Sat, 08 Jun 239,458219,503209,525179,5933,044278.43 ▼ 3.46%
Fri, 07 Jun 248,027227,358217,024186,0213,271278.53 ▲ 0.40%
Thu, 06 Jun 247,032226,446216,153185,2743,171278.63 ▲ 1.63%
Wed, 05 Jun 243,059222,804212,676182,2943,079278.50 ▼ 0.94%
Tue, 04 Jun 245,366224,919214,696184,0253,204278.61 ▲ 0.84%
Mon, 03 Jun 243,324223,047212,908182,4933,182278.56 ▲ 0.17%
Sun, 02 Jun 242,916222,673212,551182,1873,174278.31 ▼ 0.05%
Sat, 01 Jun 243,041222,788212,661182,2813,175278.42 ▼ 0.68%

Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days

PKR
DateCloseChange
Mon, 02 Nov 2026 417,155▲ 2.16% Day view
Sun, 01 Nov 2026 408,345▼ 0.01% Day view
Sat, 31 Oct 2026 408,393▼ 0.10% Day view
Fri, 30 Oct 2026 408,799▼ 3.30% Day view
Thu, 29 Oct 2026 422,740▼ 1.32% Day view
Wed, 28 Oct 2026 428,386▲ 0.22% Day view
Tue, 27 Oct 2026 427,465▲ 0.98% Day view
Mon, 26 Oct 2026 423,328▲ 0.52% Day view
Sun, 25 Oct 2026 421,154▲ 0.03% Day view
Sat, 24 Oct 2026 421,010▼ 0.13% Day view
Fri, 23 Oct 2026 421,542▼ 0.86% Day view
Thu, 22 Oct 2026 425,211▼ 2.34% Day view
Wed, 21 Oct 2026 435,386▲ 0.19% Day view
Tue, 20 Oct 2026 434,555▼ 0.60% Day view
Mon, 19 Oct 2026 437,162▼ 0.48% Day view
Sun, 18 Oct 2026 439,251▼ 0.00% Day view
Sat, 17 Oct 2026 439,272▲ 0.19% Day view
Fri, 16 Oct 2026 438,459▲ 0.03% Day view
Thu, 15 Oct 2026 438,333▲ 1.50% Day view
Wed, 14 Oct 2026 431,839▼ 1.61% Day view
Tue, 13 Oct 2026 438,896▼ 0.25% Day view
Mon, 12 Oct 2026 439,994▼ 0.49% Day view
Sun, 11 Oct 2026 442,166▼ 0.01% Day view
Sat, 10 Oct 2026 442,190▼ 0.07% Day view
Fri, 09 Oct 2026 442,501▲ 1.68% Day view
Thu, 08 Oct 2026 435,192▼ 1.49% Day view
Wed, 07 Oct 2026 441,787▲ 1.86% Day view
Tue, 06 Oct 2026 433,723▲ 0.66% Day view
Mon, 05 Oct 2026 430,867▲ 0.21% Day view
Sun, 04 Oct 2026 429,971▲ 0.01% Day view
Sat, 03 Oct 2026 429,943— Day view

Price History — FAQs

How can I find the gold rate on a past date?

Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.

What is the highest gold rate in Pakistan in your records?

The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.

All questions & answers →

Sponsored

🔔 Gold price alerts

Free notifications on this device — no app store, no sign-up. Turn them off any time.

🎯 Alert me at my price (24K per tola)

Today: Rs 417,155 per tola. Each target alerts once.

📱 Get the app (installs from this site) →