Gold Rate in Pakistan — December 2025
Gold Rate in Pakistan — December 2025 (per tola)
Opening (24K)Rs 448,850
Closing / latestRs 459,849
HighestRs 476,374
LowestRs 441,511
AverageRs 455,608
Month changeUp (+2.45%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 31 Dec | 459,849 | 421,528 | 402,368 | 344,887 | 7,970 | 280.61 | ▲ 0.57% |
| Tue, 30 Dec | 457,233 | 419,130 | 400,079 | 342,925 | 7,707 | 279.90 | ▼ 3.40% |
| Mon, 29 Dec | 473,326 | 433,882 | 414,160 | 354,995 | 8,176 | 280.15 | ▼ 0.58% |
| Sun, 28 Dec | 476,092 | 436,418 | 416,580 | 357,069 | 8,322 | 280.10 | ▼ 0.06% |
| Sat, 27 Dec | 476,374 | 436,676 | 416,827 | 357,280 | 8,319 | 280.26 | ▲ 0.77% |
| Fri, 26 Dec | 472,753 | 433,357 | 413,659 | 354,564 | 7,821 | 280.16 | ▲ 0.45% |
| Thu, 25 Dec | 470,651 | 431,430 | 411,820 | 352,989 | 7,561 | 280.15 | ▼ 0.74% |
| Wed, 24 Dec | 474,146 | 434,634 | 414,878 | 355,609 | 7,605 | 279.92 | ▲ 0.84% |
| Tue, 23 Dec | 470,188 | 431,006 | 411,414 | 352,641 | 7,264 | 279.63 | ▲ 2.21% |
| Mon, 22 Dec | 460,029 | 421,693 | 402,525 | 345,021 | 7,191 | 280.08 | ▲ 0.89% |
| Sun, 21 Dec | 455,987 | 417,988 | 398,989 | 341,991 | 7,057 | 280.27 | ▲ 0.01% |
| Sat, 20 Dec | 455,923 | 417,930 | 398,933 | 341,943 | 7,058 | 280.23 | ▲ 0.31% |
| Fri, 19 Dec | 454,530 | 416,652 | 397,714 | 340,897 | 6,832 | 280.12 | ▼ 0.17% |
| Thu, 18 Dec | 455,285 | 417,344 | 398,374 | 341,463 | 6,965 | 280.27 | ▲ 0.02% |
| Wed, 17 Dec | 455,171 | 417,241 | 398,275 | 341,379 | 6,903 | 280.55 | ▲ 0.50% |
| Tue, 16 Dec | 452,927 | 415,183 | 396,311 | 339,695 | 6,710 | 280.17 | ▼ 0.24% |
| Mon, 15 Dec | 454,039 | 416,202 | 397,284 | 340,529 | 6,578 | 279.88 | ▲ 0.34% |
| Sun, 14 Dec | 452,515 | 414,805 | 395,950 | 339,386 | 6,518 | 280.47 | ▲ 0.01% |
| Sat, 13 Dec | 452,473 | 414,767 | 395,914 | 339,355 | 6,522 | 280.45 | ▲ 0.65% |
| Fri, 12 Dec | 449,554 | 412,091 | 393,360 | 337,166 | 6,680 | 280.62 | ▲ 1.36% |
| Thu, 11 Dec | 443,538 | 406,577 | 388,096 | 332,654 | 6,530 | 280.79 | ▼ 0.19% |
| Tue, 09 Dec | 444,386 | 407,354 | 388,838 | 333,289 | 6,157 | 282.43 | ▲ 0.59% |
| Mon, 08 Dec | 441,765 | 404,951 | 386,545 | 331,324 | 6,086 | 280.40 | ▲ 0.01% |
| Sun, 07 Dec | 441,699 | 404,891 | 386,487 | 331,274 | 6,135 | 280.62 | ▲ 0.04% |
| Sat, 06 Dec | 441,511 | 404,718 | 386,322 | 331,133 | 6,132 | 280.50 | ▼ 0.41% |
| Fri, 05 Dec | 443,330 | 406,386 | 387,914 | 332,498 | 6,036 | 281.22 | ▼ 0.36% |
| Thu, 04 Dec | 444,926 | 407,849 | 389,310 | 333,694 | 6,189 | 281.96 | ▲ 0.32% |
| Wed, 03 Dec | 443,500 | 406,541 | 388,062 | 332,625 | 6,138 | 280.55 | ▼ 0.49% |
| Tue, 02 Dec | 445,703 | 408,561 | 389,990 | 334,277 | 6,029 | 281.61 | ▼ 0.70% |
| Mon, 01 Dec | 448,850 | 411,446 | 392,744 | 336,637 | 6,083 | 281.99 | ▲ 1.17% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.