Mon, 02 Nov 2026
Gold $3,960.20/oz ▲ 2.16% Silver $50.91/oz ▲ 3.37% 24K Pakistan Rs 417,155/tola ▲ 2.16% Platinum $1,461.00/oz ▲ 1.53% USD/PKR 279.50 • 0.00% Copper $14.55/kg ▲ 0.98%
WhatsApp Channel
GoldRatesDailyLive Gold Rates · Pakistan & Worldwide

Gold Rate in Pakistan — July 2026

Download CSV

Gold Rate in Pakistan — July 2026 (per tola)

Opening (24K)Rs 414,490
Closing / latestRs 422,956
HighestRs 435,685
LowestRs 414,490
AverageRs 424,651
Month changeUp (+2.04%)
Date24K22K21K18KSilverUSD/PKR24K change
Fri, 31 Jul 422,956387,709370,086317,2176,062276.74 ▼ 0.21%
Thu, 30 Jul 423,852388,531370,871317,8896,018277.33 ▲ 0.99%
Wed, 29 Jul 419,701384,726367,239314,7766,004277.83 ▼ 0.37%
Tue, 28 Jul 421,272386,166368,613315,9545,971277.84 ▼ 0.98%
Mon, 27 Jul 425,425389,973372,247319,0696,179277.46 ▲ 0.62%
Sun, 26 Jul 422,785387,553369,937317,0896,065277.97 ▲ 0.06%
Sat, 25 Jul 422,530387,319369,714316,8976,069277.80 ▲ 0.58%
Fri, 24 Jul 420,097385,089367,584315,0725,978277.82 ▼ 2.35%
Thu, 23 Jul 430,186394,337376,412322,6396,236277.59 ▼ 0.33%
Wed, 22 Jul 431,623395,655377,670323,7176,248278.09 ▲ 2.49%
Tue, 21 Jul 421,119386,026368,479315,8396,009278.13 ▲ 0.41%
Mon, 20 Jul 419,397384,447366,972314,5485,956277.91 ▲ 0.40%
Sun, 19 Jul 417,723382,912365,507313,2925,824277.75 ▼ 0.08%
Sat, 18 Jul 418,056383,218365,799313,5425,838277.97 ▲ 0.45%
Fri, 17 Jul 416,174381,493364,152312,1315,767278.12 ▼ 0.63%
Thu, 16 Jul 418,833383,930366,479314,1245,923277.10 ▼ 0.22%
Wed, 15 Jul 419,771384,790367,300314,8286,090277.26 ▲ 0.16%
Tue, 14 Jul 419,103384,177366,715314,3276,012278.64 ▼ 1.16%
Mon, 13 Jul 424,040388,703371,035318,0306,072278.54 ▼ 1.06%
Sun, 12 Jul 428,594392,878375,020321,4466,227277.98 ▼ 0.06%
Sat, 11 Jul 428,867393,128375,259321,6516,245278.16 ▼ 0.07%
Fri, 10 Jul 429,169393,405375,523321,8776,285277.71 ▲ 1.45%
Thu, 09 Jul 423,055387,801370,174317,2926,027277.71 ▼ 1.86%
Wed, 08 Jul 431,064395,142377,181323,2986,326278.49 ▲ 0.32%
Tue, 07 Jul 429,671393,865375,962322,2536,352277.59 ▼ 1.07%
Mon, 06 Jul 434,325398,131380,034325,7446,442278.21 ▼ 0.23%
Sun, 05 Jul 435,334399,056380,917326,5006,505278.06 ▼ 0.08%
Sat, 04 Jul 435,685399,378381,224326,7646,508278.29 ▲ 0.12%
Fri, 03 Jul 435,166398,902380,770326,3746,479277.70 ▲ 2.60%
Thu, 02 Jul 424,119388,776371,104318,0896,287278.25 ▲ 2.32%
Wed, 01 Jul 414,490379,949362,679310,8686,011277.97 ▲ 0.20%

Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days

PKR
DateCloseChange
Mon, 02 Nov 2026 417,155▲ 2.16% Day view
Sun, 01 Nov 2026 408,345▼ 0.01% Day view
Sat, 31 Oct 2026 408,393▼ 0.10% Day view
Fri, 30 Oct 2026 408,799▼ 3.30% Day view
Thu, 29 Oct 2026 422,740▼ 1.32% Day view
Wed, 28 Oct 2026 428,386▲ 0.22% Day view
Tue, 27 Oct 2026 427,465▲ 0.98% Day view
Mon, 26 Oct 2026 423,328▲ 0.52% Day view
Sun, 25 Oct 2026 421,154▲ 0.03% Day view
Sat, 24 Oct 2026 421,010▼ 0.13% Day view
Fri, 23 Oct 2026 421,542▼ 0.86% Day view
Thu, 22 Oct 2026 425,211▼ 2.34% Day view
Wed, 21 Oct 2026 435,386▲ 0.19% Day view
Tue, 20 Oct 2026 434,555▼ 0.60% Day view
Mon, 19 Oct 2026 437,162▼ 0.48% Day view
Sun, 18 Oct 2026 439,251▼ 0.00% Day view
Sat, 17 Oct 2026 439,272▲ 0.19% Day view
Fri, 16 Oct 2026 438,459▲ 0.03% Day view
Thu, 15 Oct 2026 438,333▲ 1.50% Day view
Wed, 14 Oct 2026 431,839▼ 1.61% Day view
Tue, 13 Oct 2026 438,896▼ 0.25% Day view
Mon, 12 Oct 2026 439,994▼ 0.49% Day view
Sun, 11 Oct 2026 442,166▼ 0.01% Day view
Sat, 10 Oct 2026 442,190▼ 0.07% Day view
Fri, 09 Oct 2026 442,501▲ 1.68% Day view
Thu, 08 Oct 2026 435,192▼ 1.49% Day view
Wed, 07 Oct 2026 441,787▲ 1.86% Day view
Tue, 06 Oct 2026 433,723▲ 0.66% Day view
Mon, 05 Oct 2026 430,867▲ 0.21% Day view
Sun, 04 Oct 2026 429,971▲ 0.01% Day view
Sat, 03 Oct 2026 429,943— Day view

Price History — FAQs

How can I find the gold rate on a past date?

Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.

What is the highest gold rate in Pakistan in your records?

The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.

All questions & answers →

Sponsored

🔔 Gold price alerts

Free notifications on this device — no app store, no sign-up. Turn them off any time.

🎯 Alert me at my price (24K per tola)

Today: Rs 417,155 per tola. Each target alerts once.

📱 Get the app (installs from this site) →