Gold Rate in Pakistan — August 2025
Gold Rate in Pakistan — August 2025 (per tola)
Opening (24K)Rs 349,630
Closing / latestRs 365,650
HighestRs 365,650
LowestRs 349,630
AverageRs 357,576
Month changeUp (+4.58%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 31 Aug | 365,650 | 335,179 | 319,943 | 274,237 | 4,214 | 282.80 | ▲ 0.36% |
| Sat, 30 Aug | 364,340 | 333,978 | 318,798 | 273,255 | 4,199 | 281.78 | ▲ 0.52% |
| Fri, 29 Aug | 362,469 | 332,263 | 317,160 | 271,851 | 4,141 | 283.47 | ▲ 0.79% |
| Thu, 28 Aug | 359,644 | 329,674 | 314,688 | 269,733 | 4,111 | 283.24 | ▼ 0.18% |
| Wed, 27 Aug | 360,295 | 330,270 | 315,258 | 270,221 | 4,105 | 283.73 | ▲ 0.35% |
| Tue, 26 Aug | 359,054 | 329,132 | 314,172 | 269,290 | 4,115 | 283.57 | ▲ 0.58% |
| Mon, 25 Aug | 356,975 | 327,227 | 312,353 | 267,731 | 4,122 | 283.09 | ▼ 0.03% |
| Sun, 24 Aug | 357,093 | 327,335 | 312,456 | 267,820 | 4,119 | 282.42 | ▲ 0.13% |
| Sat, 23 Aug | 356,641 | 326,921 | 312,061 | 267,481 | 4,114 | 282.07 | ▲ 0.46% |
| Fri, 22 Aug | 355,000 | 325,417 | 310,625 | 266,250 | 4,060 | 283.90 | ▼ 0.10% |
| Thu, 21 Aug | 355,345 | 325,733 | 310,927 | 266,509 | 4,031 | 283.37 | ▲ 0.87% |
| Wed, 20 Aug | 352,279 | 322,923 | 308,245 | 264,210 | 3,962 | 283.28 | ▼ 0.38% |
| Tue, 19 Aug | 353,623 | 324,154 | 309,420 | 265,217 | 4,021 | 282.86 | ▼ 0.58% |
| Mon, 18 Aug | 355,693 | 326,052 | 311,232 | 266,770 | 4,045 | 283.47 | ▲ 0.75% |
| Sun, 17 Aug | 353,030 | 323,611 | 308,901 | 264,772 | 4,022 | 282.15 | ▼ 0.54% |
| Sat, 16 Aug | 354,940 | 325,362 | 310,573 | 266,205 | 4,043 | 283.68 | ▲ 0.14% |
| Fri, 15 Aug | 354,443 | 324,906 | 310,137 | 265,832 | 4,033 | 283.00 | ▼ 0.92% |
| Thu, 14 Aug | 357,734 | 327,923 | 313,017 | 268,300 | 4,104 | 283.25 | ▲ 0.50% |
| Wed, 13 Aug | 355,943 | 326,281 | 311,450 | 266,957 | 4,045 | 283.45 | ▼ 0.24% |
| Tue, 12 Aug | 356,814 | 327,080 | 312,212 | 267,611 | 4,027 | 284.02 | ▼ 0.49% |
| Mon, 11 Aug | 358,556 | 328,677 | 313,737 | 268,917 | 4,037 | 283.55 | ▼ 0.66% |
| Sun, 10 Aug | 360,946 | 330,868 | 315,828 | 270,710 | 4,072 | 283.23 | ▼ 0.20% |
| Sat, 09 Aug | 361,676 | 331,536 | 316,467 | 271,257 | 4,084 | 283.81 | ▲ 0.35% |
| Fri, 08 Aug | 360,401 | 330,368 | 315,351 | 270,301 | 4,052 | 283.69 | ▲ 0.34% |
| Thu, 07 Aug | 359,193 | 329,261 | 314,294 | 269,395 | 4,033 | 283.39 | ▲ 0.13% |
| Wed, 06 Aug | 358,723 | 328,829 | 313,882 | 269,042 | 4,022 | 283.46 | ▲ 0.01% |
| Tue, 05 Aug | 358,701 | 328,809 | 313,863 | 269,026 | 3,977 | 283.23 | ▲ 0.84% |
| Mon, 04 Aug | 355,728 | 326,084 | 311,262 | 266,796 | 3,903 | 282.77 | ▼ 0.26% |
| Sun, 03 Aug | 356,653 | 326,932 | 312,071 | 267,490 | 3,927 | 282.84 | ▼ 0.28% |
| Sat, 02 Aug | 357,638 | 327,835 | 312,933 | 268,228 | 3,938 | 283.62 | ▲ 2.29% |
| Fri, 01 Aug | 349,630 | 320,494 | 305,926 | 262,223 | 3,888 | 283.51 | ▼ 0.20% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.