Mon, 02 Nov 2026
Gold $3,960.20/oz ▲ 2.16% Silver $50.91/oz ▲ 3.37% 24K Pakistan Rs 417,155/tola ▲ 2.16% Platinum $1,461.00/oz ▲ 1.53% USD/PKR 279.50 • 0.00% Copper $14.55/kg ▲ 0.98%
WhatsApp Channel
GoldRatesDailyLive Gold Rates · Pakistan & Worldwide

Gold Rate in Pakistan — June 2026

Download CSV

Gold Rate in Pakistan — June 2026 (per tola)

Opening (24K)Rs 471,813
Closing / latestRs 413,658
HighestRs 471,813
LowestRs 413,658
AverageRs 441,633
Month changeDown (-12.33%)
Date24K22K21K18KSilverUSD/PKR24K change
Tue, 30 Jun 413,658379,186361,951310,2435,980277.78 ▼ 2.40%
Mon, 29 Jun 423,815388,497370,838317,8626,089278.58 ▼ 0.50%
Sun, 28 Jun 425,925390,431372,685319,4446,149278.33 ▲ 0.01%
Sat, 27 Jun 425,889390,399372,653319,4176,137278.30 ▲ 1.92%
Fri, 26 Jun 417,869383,046365,635313,4025,902278.11 ▲ 0.46%
Thu, 25 Jun 415,958381,295363,964311,9695,985277.59 ▼ 1.92%
Wed, 24 Jun 424,083388,743371,073318,0626,393278.54 ▼ 1.94%
Tue, 23 Jun 432,478396,438378,418324,3586,595278.20 ▼ 0.87%
Mon, 22 Jun 436,259399,904381,726327,1946,837278.24 ▲ 0.61%
Sun, 21 Jun 433,605397,471379,404325,2036,764278.18 ▼ 0.04%
Sat, 20 Jun 433,758397,611379,538325,3186,794278.28 ▲ 0.71%
Fri, 19 Jun 430,712394,819376,873323,0346,631278.36 ▼ 4.31%
Thu, 18 Jun 450,100412,592393,838337,5757,209278.27 ▼ 0.24%
Wed, 17 Jun 451,169413,572394,773338,3777,303278.29 ▼ 0.04%
Tue, 16 Jun 451,354413,742394,935338,5167,286278.26 ▼ 0.09%
Mon, 15 Jun 451,742414,096395,274338,8067,356278.27 ▲ 2.68%
Sun, 14 Jun 439,958403,295384,963329,9697,077278.33 ▼ 0.05%
Sat, 13 Jun 440,199403,516385,174330,1497,106278.48 ▲ 0.69%
Fri, 12 Jun 437,186400,754382,538327,8906,983277.87 ▲ 2.74%
Thu, 11 Jun 425,520390,060372,330319,1406,654278.35 ▼ 2.67%
Wed, 10 Jun 437,193400,760382,544327,8956,697278.80 ▼ 3.42%
Tue, 09 Jun 452,654414,932396,072339,4907,092278.44 ▲ 0.56%
Mon, 08 Jun 450,137412,626393,870337,6037,078278.50 ▼ 0.43%
Sun, 07 Jun 452,073414,400395,564339,0557,083278.41 ▼ 0.03%
Sat, 06 Jun 452,187414,505395,664339,1407,089278.48 ▼ 2.51%
Fri, 05 Jun 463,834425,181405,854347,8757,585278.46 ▼ 1.08%
Thu, 04 Jun 468,883429,810410,273351,6637,726278.92 ▲ 0.32%
Wed, 03 Jun 467,410428,459408,984350,5587,818278.75 ▼ 0.88%
Tue, 02 Jun 471,567432,270412,621353,6757,919278.89 ▼ 0.05%
Mon, 01 Jun 471,813432,495412,836353,8607,890278.90 ▼ 0.52%

Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days

PKR
DateCloseChange
Mon, 02 Nov 2026 417,155▲ 2.16% Day view
Sun, 01 Nov 2026 408,345▼ 0.01% Day view
Sat, 31 Oct 2026 408,393▼ 0.10% Day view
Fri, 30 Oct 2026 408,799▼ 3.30% Day view
Thu, 29 Oct 2026 422,740▼ 1.32% Day view
Wed, 28 Oct 2026 428,386▲ 0.22% Day view
Tue, 27 Oct 2026 427,465▲ 0.98% Day view
Mon, 26 Oct 2026 423,328▲ 0.52% Day view
Sun, 25 Oct 2026 421,154▲ 0.03% Day view
Sat, 24 Oct 2026 421,010▼ 0.13% Day view
Fri, 23 Oct 2026 421,542▼ 0.86% Day view
Thu, 22 Oct 2026 425,211▼ 2.34% Day view
Wed, 21 Oct 2026 435,386▲ 0.19% Day view
Tue, 20 Oct 2026 434,555▼ 0.60% Day view
Mon, 19 Oct 2026 437,162▼ 0.48% Day view
Sun, 18 Oct 2026 439,251▼ 0.00% Day view
Sat, 17 Oct 2026 439,272▲ 0.19% Day view
Fri, 16 Oct 2026 438,459▲ 0.03% Day view
Thu, 15 Oct 2026 438,333▲ 1.50% Day view
Wed, 14 Oct 2026 431,839▼ 1.61% Day view
Tue, 13 Oct 2026 438,896▼ 0.25% Day view
Mon, 12 Oct 2026 439,994▼ 0.49% Day view
Sun, 11 Oct 2026 442,166▼ 0.01% Day view
Sat, 10 Oct 2026 442,190▼ 0.07% Day view
Fri, 09 Oct 2026 442,501▲ 1.68% Day view
Thu, 08 Oct 2026 435,192▼ 1.49% Day view
Wed, 07 Oct 2026 441,787▲ 1.86% Day view
Tue, 06 Oct 2026 433,723▲ 0.66% Day view
Mon, 05 Oct 2026 430,867▲ 0.21% Day view
Sun, 04 Oct 2026 429,971▲ 0.01% Day view
Sat, 03 Oct 2026 429,943— Day view

Price History — FAQs

How can I find the gold rate on a past date?

Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.

What is the highest gold rate in Pakistan in your records?

The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.

All questions & answers →

Sponsored

🔔 Gold price alerts

Free notifications on this device — no app store, no sign-up. Turn them off any time.

🎯 Alert me at my price (24K per tola)

Today: Rs 417,155 per tola. Each target alerts once.

📱 Get the app (installs from this site) →