Gold Rate in Pakistan — April 2026
Gold Rate in Pakistan — April 2026 (per tola)
Opening (24K)Rs 490,978
Closing / latestRs 476,671
HighestRs 507,434
LowestRs 476,671
AverageRs 494,123
Month changeDown (-2.91%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 30 Apr | 476,671 | 436,949 | 417,088 | 357,504 | 7,556 | 278.87 | ▼ 0.68% |
| Wed, 29 Apr | 479,947 | 439,951 | 419,953 | 359,960 | 7,705 | 278.72 | ▼ 1.85% |
| Tue, 28 Apr | 488,990 | 448,241 | 427,866 | 366,742 | 7,826 | 279.40 | ▼ 0.91% |
| Mon, 27 Apr | 493,481 | 452,358 | 431,796 | 370,111 | 7,951 | 278.32 | ▲ 0.43% |
| Sun, 26 Apr | 491,363 | 450,416 | 429,943 | 368,522 | 7,901 | 278.32 | • 0.00% |
| Sat, 25 Apr | 491,363 | 450,416 | 429,943 | 368,522 | 7,910 | 278.32 | ▲ 0.63% |
| Fri, 24 Apr | 488,278 | 447,588 | 427,243 | 366,208 | 7,834 | 278.80 | ▼ 0.93% |
| Thu, 23 Apr | 492,846 | 451,776 | 431,241 | 369,635 | 7,975 | 279.74 | ▼ 0.99% |
| Wed, 22 Apr | 497,773 | 456,292 | 435,552 | 373,330 | 8,149 | 279.18 | ▼ 0.88% |
| Tue, 21 Apr | 502,176 | 460,328 | 439,404 | 376,632 | 8,271 | 278.54 | ▼ 0.24% |
| Mon, 20 Apr | 503,407 | 461,456 | 440,481 | 377,555 | 8,404 | 279.76 | ▼ 0.79% |
| Sun, 19 Apr | 507,434 | 465,148 | 444,005 | 380,575 | 8,464 | 279.30 | ▲ 0.15% |
| Sat, 18 Apr | 506,664 | 464,442 | 443,331 | 379,998 | 8,472 | 278.88 | ▲ 1.20% |
| Fri, 17 Apr | 500,654 | 458,933 | 438,072 | 375,490 | 8,216 | 278.90 | ▼ 0.48% |
| Thu, 16 Apr | 503,072 | 461,150 | 440,188 | 377,304 | 8,392 | 278.17 | ▼ 0.44% |
| Wed, 15 Apr | 505,282 | 463,176 | 442,122 | 378,962 | 8,365 | 279.07 | ▲ 1.42% |
| Tue, 14 Apr | 498,215 | 456,697 | 435,938 | 373,661 | 8,028 | 279.00 | ▲ 1.22% |
| Mon, 13 Apr | 492,203 | 451,186 | 430,677 | 369,152 | 7,760 | 278.51 | ▼ 0.74% |
| Sun, 12 Apr | 495,873 | 454,550 | 433,889 | 371,905 | 7,960 | 278.51 | ▼ 0.16% |
| Sat, 11 Apr | 496,664 | 455,276 | 434,581 | 372,498 | 7,973 | 278.95 | ▼ 0.12% |
| Fri, 10 Apr | 497,274 | 455,834 | 435,114 | 372,955 | 7,917 | 279.03 | ▲ 0.67% |
| Thu, 09 Apr | 493,963 | 452,799 | 432,217 | 370,472 | 7,747 | 279.00 | ▼ 1.50% |
| Wed, 08 Apr | 501,477 | 459,687 | 438,793 | 376,108 | 7,968 | 278.42 | ▲ 3.01% |
| Tue, 07 Apr | 486,805 | 446,238 | 425,955 | 365,104 | 7,589 | 279.00 | ▲ 0.55% |
| Mon, 06 Apr | 484,137 | 443,792 | 423,620 | 363,103 | 7,515 | 279.00 | ▼ 0.99% |
| Sun, 05 Apr | 488,999 | 448,249 | 427,874 | 366,749 | 7,633 | 278.84 | ▼ 0.10% |
| Sat, 04 Apr | 489,486 | 448,695 | 428,300 | 367,114 | 7,643 | 279.12 | ▲ 0.25% |
| Fri, 03 Apr | 488,265 | 447,576 | 427,232 | 366,199 | 7,624 | 278.43 | ▼ 0.34% |
| Thu, 02 Apr | 489,951 | 449,121 | 428,707 | 367,463 | 7,567 | 279.09 | ▼ 0.21% |
| Wed, 01 Apr | 490,978 | 450,063 | 429,606 | 368,233 | 7,766 | 279.16 | ▲ 2.43% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.