Gold Rate in Pakistan — September 2024
Gold Rate in Pakistan — September 2024 (per tola)
Opening (24K)Rs 261,415
Closing / latestRs 276,458
HighestRs 278,204
LowestRs 260,244
AverageRs 268,204
Month changeUp (+5.75%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 30 Sep | 276,458 | 253,420 | 241,901 | 207,344 | 3,286 | 277.43 | ▼ 0.15% |
| Sun, 29 Sep | 276,876 | 253,803 | 242,267 | 207,657 | 3,296 | 277.86 | ▼ 0.03% |
| Sat, 28 Sep | 276,972 | 253,891 | 242,351 | 207,729 | 3,301 | 278.18 | ▼ 0.16% |
| Fri, 27 Sep | 277,416 | 254,298 | 242,739 | 208,062 | 3,303 | 277.33 | ▼ 0.28% |
| Thu, 26 Sep | 278,204 | 255,020 | 243,428 | 208,653 | 3,336 | 279.07 | ▲ 0.42% |
| Wed, 25 Sep | 277,036 | 253,950 | 242,407 | 207,777 | 3,340 | 277.94 | ▲ 1.08% |
| Tue, 24 Sep | 274,090 | 251,249 | 239,828 | 205,567 | 3,220 | 278.03 | ▲ 0.36% |
| Mon, 23 Sep | 273,108 | 250,349 | 238,969 | 204,831 | 3,244 | 277.89 | ▼ 0.10% |
| Sun, 22 Sep | 273,370 | 250,589 | 239,199 | 205,028 | 3,250 | 278.00 | ▼ 0.08% |
| Sat, 21 Sep | 273,599 | 250,799 | 239,399 | 205,199 | 3,253 | 278.24 | ▲ 1.28% |
| Fri, 20 Sep | 270,130 | 247,619 | 236,363 | 202,597 | 3,216 | 278.37 | ▲ 1.01% |
| Thu, 19 Sep | 267,432 | 245,146 | 234,003 | 200,574 | 3,140 | 279.30 | ▼ 0.33% |
| Wed, 18 Sep | 268,327 | 245,967 | 234,786 | 201,245 | 3,176 | 278.14 | ▼ 0.28% |
| Tue, 17 Sep | 269,091 | 246,666 | 235,454 | 201,818 | 3,207 | 278.09 | ▼ 0.10% |
| Mon, 16 Sep | 269,372 | 246,924 | 235,700 | 202,029 | 3,223 | 278.22 | ▲ 0.05% |
| Sun, 15 Sep | 269,241 | 246,804 | 235,586 | 201,930 | 3,209 | 278.39 | ▼ 0.13% |
| Sat, 14 Sep | 269,587 | 247,121 | 235,888 | 202,190 | 3,209 | 278.58 | ▲ 1.16% |
| Fri, 13 Sep | 266,490 | 244,282 | 233,179 | 199,867 | 3,116 | 277.11 | ▲ 1.09% |
| Thu, 12 Sep | 263,605 | 241,638 | 230,654 | 197,704 | 3,015 | 279.56 | ▼ 0.06% |
| Wed, 11 Sep | 263,775 | 241,794 | 230,803 | 197,831 | 2,979 | 279.16 | ▲ 0.71% |
| Tue, 10 Sep | 261,923 | 240,096 | 229,183 | 196,442 | 2,959 | 278.94 | ▲ 0.26% |
| Mon, 09 Sep | 261,245 | 239,474 | 228,589 | 195,933 | 2,926 | 278.95 | ▲ 0.14% |
| Sun, 08 Sep | 260,869 | 239,130 | 228,261 | 195,652 | 2,917 | 278.54 | ▲ 0.05% |
| Sat, 07 Sep | 260,738 | 239,010 | 228,146 | 195,554 | 2,915 | 278.38 | ▼ 0.67% |
| Fri, 06 Sep | 262,494 | 240,620 | 229,683 | 196,871 | 3,000 | 278.42 | ▲ 0.77% |
| Thu, 05 Sep | 260,495 | 238,787 | 227,933 | 195,371 | 2,955 | 278.17 | ▲ 0.10% |
| Wed, 04 Sep | 260,244 | 238,557 | 227,714 | 195,183 | 2,916 | 278.41 | ▼ 0.06% |
| Tue, 03 Sep | 260,412 | 238,711 | 227,860 | 195,309 | 2,966 | 278.74 | ▼ 0.65% |
| Mon, 02 Sep | 262,117 | 240,274 | 229,352 | 196,587 | 3,020 | 279.12 | ▲ 0.27% |
| Sun, 01 Sep | 261,415 | 239,631 | 228,738 | 196,061 | 3,014 | 278.47 | ▼ 0.04% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.