Gold Rate in Pakistan — October 2026
Gold Rate in Pakistan — October 2026 (per tola)
Opening (24K)Rs 434,058
Closing / latestRs 408,393
HighestRs 442,501
LowestRs 408,393
AverageRs 431,458
Month changeDown (-5.91%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 31 Oct | 408,393 | 374,360 | 357,344 | 306,295 | 5,189 | 279.55 | ▼ 0.10% |
| Fri, 30 Oct | 408,799 | 374,733 | 357,700 | 306,600 | 5,171 | 279.37 | ▼ 3.30% |
| Thu, 29 Oct | 422,740 | 387,512 | 369,897 | 317,055 | 5,504 | 279.68 | ▼ 1.32% |
| Wed, 28 Oct | 428,386 | 392,687 | 374,838 | 321,289 | 5,716 | 279.83 | ▲ 0.22% |
| Tue, 27 Oct | 427,465 | 391,843 | 374,032 | 320,599 | 5,727 | 279.58 | ▲ 0.98% |
| Mon, 26 Oct | 423,328 | 388,050 | 370,412 | 317,496 | 5,705 | 279.71 | ▲ 0.52% |
| Sun, 25 Oct | 421,154 | 386,058 | 368,510 | 315,865 | 5,695 | 279.59 | ▲ 0.03% |
| Sat, 24 Oct | 421,010 | 385,926 | 368,384 | 315,757 | 5,693 | 279.49 | ▼ 0.13% |
| Fri, 23 Oct | 421,542 | 386,414 | 368,850 | 316,157 | 5,705 | 279.76 | ▼ 0.86% |
| Thu, 22 Oct | 425,211 | 389,776 | 372,059 | 318,908 | 5,782 | 279.77 | ▼ 2.34% |
| Wed, 21 Oct | 435,386 | 399,104 | 380,963 | 326,540 | 6,079 | 279.78 | ▲ 0.19% |
| Tue, 20 Oct | 434,555 | 398,342 | 380,236 | 325,917 | 6,104 | 279.55 | ▼ 0.60% |
| Mon, 19 Oct | 437,162 | 400,731 | 382,516 | 327,871 | 6,054 | 279.52 | ▼ 0.48% |
| Sun, 18 Oct | 439,251 | 402,647 | 384,345 | 329,438 | 6,022 | 279.76 | ▼ 0.00% |
| Sat, 17 Oct | 439,272 | 402,666 | 384,363 | 329,454 | 6,022 | 279.77 | ▲ 0.19% |
| Fri, 16 Oct | 438,459 | 401,921 | 383,652 | 328,844 | 6,019 | 279.75 | ▲ 0.03% |
| Thu, 15 Oct | 438,333 | 401,806 | 383,542 | 328,750 | 6,030 | 279.65 | ▲ 1.50% |
| Wed, 14 Oct | 431,839 | 395,853 | 377,859 | 323,879 | 5,880 | 279.82 | ▼ 1.61% |
| Tue, 13 Oct | 438,896 | 402,321 | 384,034 | 329,172 | 6,268 | 279.69 | ▼ 0.25% |
| Mon, 12 Oct | 439,994 | 403,328 | 384,995 | 329,995 | 6,365 | 279.98 | ▼ 0.49% |
| Sun, 11 Oct | 442,166 | 405,319 | 386,895 | 331,625 | 6,423 | 279.64 | ▼ 0.01% |
| Sat, 10 Oct | 442,190 | 405,341 | 386,917 | 331,643 | 6,424 | 279.65 | ▼ 0.07% |
| Fri, 09 Oct | 442,501 | 405,626 | 387,188 | 331,875 | 6,435 | 279.79 | ▲ 1.68% |
| Thu, 08 Oct | 435,192 | 398,926 | 380,793 | 326,394 | 6,245 | 279.85 | ▼ 1.49% |
| Wed, 07 Oct | 441,787 | 404,971 | 386,563 | 331,340 | 6,445 | 279.51 | ▲ 1.86% |
| Tue, 06 Oct | 433,723 | 397,580 | 379,508 | 325,292 | 6,413 | 277.10 | ▲ 0.66% |
| Mon, 05 Oct | 430,867 | 394,962 | 377,009 | 323,150 | 6,379 | 277.49 | ▲ 0.21% |
| Sun, 04 Oct | 429,971 | 394,140 | 376,224 | 322,478 | 6,285 | 276.83 | ▲ 0.01% |
| Sat, 03 Oct | 429,943 | 394,115 | 376,200 | 322,457 | 6,285 | 276.82 | ▼ 0.39% |
| Fri, 02 Oct | 431,627 | 395,658 | 377,674 | 323,721 | 6,300 | 277.79 | ▼ 0.56% |
| Thu, 01 Oct | 434,058 | 397,887 | 379,801 | 325,544 | 6,331 | 276.98 | ▲ 0.70% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,134 | ▲ 2.15% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.