Gold Rate in Pakistan — October 2024
Gold Rate in Pakistan — October 2024 (per tola)
Opening (24K)Rs 276,181
Closing / latestRs 290,220
HighestRs 290,220
LowestRs 272,034
AverageRs 280,241
Month changeUp (+5.08%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 31 Oct | 290,220 | 266,035 | 253,943 | 217,665 | 3,517 | 277.75 | ▲ 0.32% |
| Wed, 30 Oct | 289,281 | 265,174 | 253,121 | 216,961 | 3,584 | 277.41 | ▲ 0.89% |
| Tue, 29 Oct | 286,725 | 262,832 | 250,885 | 215,044 | 3,530 | 277.94 | ▲ 0.76% |
| Mon, 28 Oct | 284,572 | 260,858 | 249,001 | 213,429 | 3,479 | 278.17 | ▼ 0.49% |
| Sun, 27 Oct | 285,970 | 262,139 | 250,224 | 214,478 | 3,507 | 277.54 | ▼ 0.03% |
| Sat, 26 Oct | 286,064 | 262,226 | 250,306 | 214,548 | 3,508 | 277.71 | ▲ 0.58% |
| Fri, 25 Oct | 284,421 | 260,719 | 248,868 | 213,315 | 3,510 | 277.42 | ▲ 0.26% |
| Thu, 24 Oct | 283,674 | 260,035 | 248,215 | 212,756 | 3,523 | 277.57 | ▼ 0.78% |
| Wed, 23 Oct | 285,904 | 262,078 | 250,166 | 214,428 | 3,604 | 278.30 | ▲ 0.48% |
| Tue, 22 Oct | 284,540 | 260,828 | 248,972 | 213,405 | 3,530 | 278.08 | ▲ 0.42% |
| Mon, 21 Oct | 283,339 | 259,728 | 247,922 | 212,505 | 3,518 | 276.95 | ▲ 0.03% |
| Sun, 20 Oct | 283,243 | 259,640 | 247,838 | 212,432 | 3,509 | 277.54 | ▼ 0.08% |
| Sat, 19 Oct | 283,456 | 259,835 | 248,024 | 212,592 | 3,512 | 277.75 | ▲ 0.39% |
| Fri, 18 Oct | 282,353 | 258,823 | 247,059 | 211,765 | 3,334 | 278.53 | ▲ 0.97% |
| Thu, 17 Oct | 279,648 | 256,344 | 244,692 | 209,736 | 3,320 | 278.30 | ▲ 0.67% |
| Wed, 16 Oct | 277,786 | 254,637 | 243,062 | 208,339 | 3,286 | 277.99 | ▲ 0.66% |
| Tue, 15 Oct | 275,958 | 252,961 | 241,463 | 206,968 | 3,250 | 277.71 | ▲ 0.13% |
| Mon, 14 Oct | 275,601 | 252,634 | 241,150 | 206,700 | 3,242 | 277.54 | ▼ 0.36% |
| Sun, 13 Oct | 276,585 | 253,536 | 242,012 | 207,439 | 3,284 | 277.61 | ▼ 0.00% |
| Sat, 12 Oct | 276,595 | 253,545 | 242,020 | 207,446 | 3,285 | 277.60 | ▲ 0.78% |
| Fri, 11 Oct | 274,442 | 251,572 | 240,136 | 205,831 | 3,242 | 277.79 | ▲ 0.88% |
| Thu, 10 Oct | 272,034 | 249,365 | 238,030 | 204,026 | 3,174 | 278.13 | ▼ 0.40% |
| Wed, 09 Oct | 273,136 | 250,374 | 238,994 | 204,852 | 3,191 | 277.83 | ▼ 0.62% |
| Tue, 08 Oct | 274,854 | 251,949 | 240,497 | 206,140 | 3,276 | 277.58 | ▼ 0.85% |
| Mon, 07 Oct | 277,209 | 254,108 | 242,558 | 207,907 | 3,374 | 278.93 | ▲ 0.33% |
| Sun, 06 Oct | 276,287 | 253,264 | 241,752 | 207,216 | 3,356 | 277.72 | ▲ 0.14% |
| Sat, 05 Oct | 275,902 | 252,910 | 241,414 | 206,926 | 3,350 | 277.39 | ▼ 0.38% |
| Fri, 04 Oct | 276,950 | 253,871 | 242,332 | 207,713 | 3,339 | 277.86 | ▼ 0.07% |
| Thu, 03 Oct | 277,140 | 254,045 | 242,498 | 207,855 | 3,306 | 278.30 | ▼ 0.10% |
| Wed, 02 Oct | 277,415 | 254,297 | 242,738 | 208,061 | 3,275 | 278.15 | ▲ 0.45% |
| Tue, 01 Oct | 276,181 | 253,166 | 241,658 | 207,136 | 3,280 | 279.11 | ▼ 0.10% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.