Mon, 02 Nov 2026
Gold $3,960.20/oz ▲ 2.16% Silver $50.91/oz ▲ 3.37% 24K Pakistan Rs 417,155/tola ▲ 2.16% Platinum $1,461.00/oz ▲ 1.53% USD/PKR 279.50 • 0.00% Copper $14.55/kg ▲ 0.98%
WhatsApp Channel
GoldRatesDailyLive Gold Rates · Pakistan & Worldwide

Gold Rate in Pakistan — October 2025

Download CSV

Gold Rate in Pakistan — October 2025 (per tola)

Opening (24K)Rs 410,103
Closing / latestRs 424,872
HighestRs 460,356
LowestRs 408,490
AverageRs 429,853
Month changeUp (+3.60%)
Date24K22K21K18KSilverUSD/PKR24K change
Fri, 31 Oct 424,872389,466371,763318,6545,190282.11 ▲ 1.65%
Thu, 30 Oct 417,956383,127365,712313,4675,048282.30 ▼ 0.57%
Wed, 29 Oct 420,362385,332367,817315,2725,033282.08 ▼ 0.95%
Tue, 28 Oct 424,375389,010371,328318,2814,976282.10 ▼ 1.95%
Mon, 27 Oct 432,816396,748378,714324,6125,130283.00 ▼ 0.16%
Sun, 26 Oct 433,531397,403379,339325,1485,123281.13 ▲ 0.04%
Sat, 25 Oct 433,351397,238379,182325,0135,120281.01 ▼ 0.83%
Fri, 24 Oct 436,980400,565382,357327,7355,150282.63 ▲ 0.92%
Thu, 23 Oct 432,994396,911378,870324,7465,123282.91 ▼ 0.24%
Wed, 22 Oct 434,040397,870379,785325,5305,146282.90 ▼ 5.72%
Tue, 21 Oct 460,356421,993402,811345,2675,470282.38 ▲ 1.58%
Mon, 20 Oct 453,216415,448396,564339,9125,540283.50 ▲ 0.47%
Sun, 19 Oct 451,090413,500394,704338,3185,509283.04 ▲ 0.70%
Sat, 18 Oct 447,959410,629391,965335,9705,471281.07 ▼ 2.37%
Fri, 17 Oct 458,842420,605401,487344,1315,697282.53 ▲ 2.51%
Thu, 16 Oct 447,603410,303391,653335,7025,631282.26 ▲ 1.11%
Wed, 15 Oct 442,689405,798387,353332,0175,527282.41 ▲ 0.83%
Tue, 14 Oct 439,026402,441384,148329,2705,604283.10 ▲ 2.28%
Mon, 13 Oct 429,221393,453375,568321,9165,384282.51 ▲ 1.33%
Sun, 12 Oct 423,606388,306370,655317,7055,284281.12 ▼ 0.02%
Sat, 11 Oct 423,710388,401370,746317,7825,303281.19 ▲ 0.15%
Fri, 10 Oct 423,055387,801370,173317,2925,281283.47 ▼ 0.93%
Thu, 09 Oct 427,011391,426373,634320,2585,182282.98 ▲ 0.97%
Wed, 08 Oct 422,910387,667370,046317,1825,065282.28 ▲ 1.01%
Tue, 07 Oct 418,690383,799366,354314,0175,112282.07 ▲ 0.62%
Mon, 06 Oct 416,109381,433364,095312,0815,138283.58 ▲ 1.44%
Sun, 05 Oct 410,220376,035358,942307,6655,067281.54 ▼ 0.27%
Sat, 04 Oct 411,336377,058359,919308,5025,079282.30 ▲ 0.70%
Fri, 03 Oct 408,490374,450357,429306,3684,956282.41 ▼ 0.10%
Thu, 02 Oct 408,914374,838357,799306,6855,003282.25 ▼ 0.29%
Wed, 01 Oct 410,103375,927358,840307,5775,004282.66 ▲ 0.36%

Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days

PKR
DateCloseChange
Mon, 02 Nov 2026 417,155▲ 2.16% Day view
Sun, 01 Nov 2026 408,345▼ 0.01% Day view
Sat, 31 Oct 2026 408,393▼ 0.10% Day view
Fri, 30 Oct 2026 408,799▼ 3.30% Day view
Thu, 29 Oct 2026 422,740▼ 1.32% Day view
Wed, 28 Oct 2026 428,386▲ 0.22% Day view
Tue, 27 Oct 2026 427,465▲ 0.98% Day view
Mon, 26 Oct 2026 423,328▲ 0.52% Day view
Sun, 25 Oct 2026 421,154▲ 0.03% Day view
Sat, 24 Oct 2026 421,010▼ 0.13% Day view
Fri, 23 Oct 2026 421,542▼ 0.86% Day view
Thu, 22 Oct 2026 425,211▼ 2.34% Day view
Wed, 21 Oct 2026 435,386▲ 0.19% Day view
Tue, 20 Oct 2026 434,555▼ 0.60% Day view
Mon, 19 Oct 2026 437,162▼ 0.48% Day view
Sun, 18 Oct 2026 439,251▼ 0.00% Day view
Sat, 17 Oct 2026 439,272▲ 0.19% Day view
Fri, 16 Oct 2026 438,459▲ 0.03% Day view
Thu, 15 Oct 2026 438,333▲ 1.50% Day view
Wed, 14 Oct 2026 431,839▼ 1.61% Day view
Tue, 13 Oct 2026 438,896▼ 0.25% Day view
Mon, 12 Oct 2026 439,994▼ 0.49% Day view
Sun, 11 Oct 2026 442,166▼ 0.01% Day view
Sat, 10 Oct 2026 442,190▼ 0.07% Day view
Fri, 09 Oct 2026 442,501▲ 1.68% Day view
Thu, 08 Oct 2026 435,192▼ 1.49% Day view
Wed, 07 Oct 2026 441,787▲ 1.86% Day view
Tue, 06 Oct 2026 433,723▲ 0.66% Day view
Mon, 05 Oct 2026 430,867▲ 0.21% Day view
Sun, 04 Oct 2026 429,971▲ 0.01% Day view
Sat, 03 Oct 2026 429,943— Day view

Price History — FAQs

How can I find the gold rate on a past date?

Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.

What is the highest gold rate in Pakistan in your records?

The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.

All questions & answers →

Sponsored

🔔 Gold price alerts

Free notifications on this device — no app store, no sign-up. Turn them off any time.

🎯 Alert me at my price (24K per tola)

Today: Rs 417,155 per tola. Each target alerts once.

📱 Get the app (installs from this site) →