Gold Rate in Pakistan — October 2025
Gold Rate in Pakistan — October 2025 (per tola)
Opening (24K)Rs 410,103
Closing / latestRs 424,872
HighestRs 460,356
LowestRs 408,490
AverageRs 429,853
Month changeUp (+3.60%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 31 Oct | 424,872 | 389,466 | 371,763 | 318,654 | 5,190 | 282.11 | ▲ 1.65% |
| Thu, 30 Oct | 417,956 | 383,127 | 365,712 | 313,467 | 5,048 | 282.30 | ▼ 0.57% |
| Wed, 29 Oct | 420,362 | 385,332 | 367,817 | 315,272 | 5,033 | 282.08 | ▼ 0.95% |
| Tue, 28 Oct | 424,375 | 389,010 | 371,328 | 318,281 | 4,976 | 282.10 | ▼ 1.95% |
| Mon, 27 Oct | 432,816 | 396,748 | 378,714 | 324,612 | 5,130 | 283.00 | ▼ 0.16% |
| Sun, 26 Oct | 433,531 | 397,403 | 379,339 | 325,148 | 5,123 | 281.13 | ▲ 0.04% |
| Sat, 25 Oct | 433,351 | 397,238 | 379,182 | 325,013 | 5,120 | 281.01 | ▼ 0.83% |
| Fri, 24 Oct | 436,980 | 400,565 | 382,357 | 327,735 | 5,150 | 282.63 | ▲ 0.92% |
| Thu, 23 Oct | 432,994 | 396,911 | 378,870 | 324,746 | 5,123 | 282.91 | ▼ 0.24% |
| Wed, 22 Oct | 434,040 | 397,870 | 379,785 | 325,530 | 5,146 | 282.90 | ▼ 5.72% |
| Tue, 21 Oct | 460,356 | 421,993 | 402,811 | 345,267 | 5,470 | 282.38 | ▲ 1.58% |
| Mon, 20 Oct | 453,216 | 415,448 | 396,564 | 339,912 | 5,540 | 283.50 | ▲ 0.47% |
| Sun, 19 Oct | 451,090 | 413,500 | 394,704 | 338,318 | 5,509 | 283.04 | ▲ 0.70% |
| Sat, 18 Oct | 447,959 | 410,629 | 391,965 | 335,970 | 5,471 | 281.07 | ▼ 2.37% |
| Fri, 17 Oct | 458,842 | 420,605 | 401,487 | 344,131 | 5,697 | 282.53 | ▲ 2.51% |
| Thu, 16 Oct | 447,603 | 410,303 | 391,653 | 335,702 | 5,631 | 282.26 | ▲ 1.11% |
| Wed, 15 Oct | 442,689 | 405,798 | 387,353 | 332,017 | 5,527 | 282.41 | ▲ 0.83% |
| Tue, 14 Oct | 439,026 | 402,441 | 384,148 | 329,270 | 5,604 | 283.10 | ▲ 2.28% |
| Mon, 13 Oct | 429,221 | 393,453 | 375,568 | 321,916 | 5,384 | 282.51 | ▲ 1.33% |
| Sun, 12 Oct | 423,606 | 388,306 | 370,655 | 317,705 | 5,284 | 281.12 | ▼ 0.02% |
| Sat, 11 Oct | 423,710 | 388,401 | 370,746 | 317,782 | 5,303 | 281.19 | ▲ 0.15% |
| Fri, 10 Oct | 423,055 | 387,801 | 370,173 | 317,292 | 5,281 | 283.47 | ▼ 0.93% |
| Thu, 09 Oct | 427,011 | 391,426 | 373,634 | 320,258 | 5,182 | 282.98 | ▲ 0.97% |
| Wed, 08 Oct | 422,910 | 387,667 | 370,046 | 317,182 | 5,065 | 282.28 | ▲ 1.01% |
| Tue, 07 Oct | 418,690 | 383,799 | 366,354 | 314,017 | 5,112 | 282.07 | ▲ 0.62% |
| Mon, 06 Oct | 416,109 | 381,433 | 364,095 | 312,081 | 5,138 | 283.58 | ▲ 1.44% |
| Sun, 05 Oct | 410,220 | 376,035 | 358,942 | 307,665 | 5,067 | 281.54 | ▼ 0.27% |
| Sat, 04 Oct | 411,336 | 377,058 | 359,919 | 308,502 | 5,079 | 282.30 | ▲ 0.70% |
| Fri, 03 Oct | 408,490 | 374,450 | 357,429 | 306,368 | 4,956 | 282.41 | ▼ 0.10% |
| Thu, 02 Oct | 408,914 | 374,838 | 357,799 | 306,685 | 5,003 | 282.25 | ▼ 0.29% |
| Wed, 01 Oct | 410,103 | 375,927 | 358,840 | 307,577 | 5,004 | 282.66 | ▲ 0.36% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.