Mon, 02 Nov 2026
Gold $3,960.20/oz ▲ 2.16% Silver $50.91/oz ▲ 3.37% 24K Pakistan Rs 417,155/tola ▲ 2.16% Platinum $1,461.00/oz ▲ 1.53% USD/PKR 279.50 • 0.00% Copper $14.55/kg ▲ 0.98%
WhatsApp Channel
GoldRatesDailyLive Gold Rates · Pakistan & Worldwide

Gold Rate in Pakistan — June 2025

Download CSV

Gold Rate in Pakistan — June 2025 (per tola)

Opening (24K)Rs 347,974
Closing / latestRs 348,761
HighestRs 365,204
LowestRs 347,974
AverageRs 355,394
Month changeUp (+0.23%)
Date24K22K21K18KSilverUSD/PKR24K change
Mon, 30 Jun 348,761319,698305,166261,5713,834283.59 ▲ 0.19%
Sun, 29 Jun 348,091319,083304,580261,0683,827283.53 ▼ 0.05%
Sat, 28 Jun 348,262319,240304,729261,1963,830283.67 ▼ 1.35%
Fri, 27 Jun 353,020323,602308,893264,7653,901283.82 ▼ 0.33%
Thu, 26 Jun 354,201324,684309,926265,6503,857283.66 ▼ 0.23%
Wed, 25 Jun 355,003325,420310,628266,2523,829283.86 ▼ 0.24%
Tue, 24 Jun 355,859326,204311,376266,8943,830283.42 ▼ 0.59%
Mon, 23 Jun 357,980328,148313,232268,4853,839284.05 ▼ 0.06%
Sun, 22 Jun 358,178328,330313,406268,6343,829283.53 ▼ 0.03%
Sat, 21 Jun 358,296328,438313,509268,7223,831283.62 ▲ 0.37%
Fri, 20 Jun 356,968327,220312,347267,7263,859283.58 ▼ 0.51%
Thu, 19 Jun 358,809328,908313,958269,1073,893283.51 ▼ 0.03%
Wed, 18 Jun 358,903328,994314,040269,1773,945283.31 ▼ 0.42%
Tue, 17 Jun 360,411330,377315,360270,3083,864283.13 ▼ 1.31%
Mon, 16 Jun 365,204334,771319,554273,9033,839282.81 ▲ 0.31%
Sun, 15 Jun 364,068333,729318,559273,0513,853282.81 ▼ 0.05%
Sat, 14 Jun 364,248333,894318,717273,1863,855282.95 ▲ 0.32%
Fri, 13 Jun 363,073332,817317,689272,3053,869282.58 ▲ 1.88%
Thu, 12 Jun 356,361326,664311,815267,2703,841281.95 ▲ 1.15%
Wed, 11 Jun 352,295322,937308,258264,2213,867282.21 ▲ 0.65%
Tue, 10 Jun 350,003320,836306,252262,5023,852282.23 ▲ 0.26%
Mon, 09 Jun 349,105320,013305,467261,8293,808282.26 ▼ 0.32%
Sun, 08 Jun 350,213321,029306,437262,6603,808282.08 ▼ 0.02%
Sat, 07 Jun 350,297321,105306,510262,7233,809282.14 ▼ 1.65%
Fri, 06 Jun 356,157326,477311,637267,1173,801282.36 ▼ 0.28%
Thu, 05 Jun 357,143327,381312,500267,8573,655282.28 ▼ 0.12%
Wed, 04 Jun 357,588327,789312,889268,1913,675282.83 ▲ 0.36%
Tue, 03 Jun 356,301326,609311,763267,2263,611281.69 ▲ 2.08%
Mon, 02 Jun 349,055319,967305,423261,7913,485281.54 ▲ 0.31%
Sun, 01 Jun 347,974318,976304,477260,9803,486281.87 ▼ 0.04%

Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days

PKR
DateCloseChange
Mon, 02 Nov 2026 417,155▲ 2.16% Day view
Sun, 01 Nov 2026 408,345▼ 0.01% Day view
Sat, 31 Oct 2026 408,393▼ 0.10% Day view
Fri, 30 Oct 2026 408,799▼ 3.30% Day view
Thu, 29 Oct 2026 422,740▼ 1.32% Day view
Wed, 28 Oct 2026 428,386▲ 0.22% Day view
Tue, 27 Oct 2026 427,465▲ 0.98% Day view
Mon, 26 Oct 2026 423,328▲ 0.52% Day view
Sun, 25 Oct 2026 421,154▲ 0.03% Day view
Sat, 24 Oct 2026 421,010▼ 0.13% Day view
Fri, 23 Oct 2026 421,542▼ 0.86% Day view
Thu, 22 Oct 2026 425,211▼ 2.34% Day view
Wed, 21 Oct 2026 435,386▲ 0.19% Day view
Tue, 20 Oct 2026 434,555▼ 0.60% Day view
Mon, 19 Oct 2026 437,162▼ 0.48% Day view
Sun, 18 Oct 2026 439,251▼ 0.00% Day view
Sat, 17 Oct 2026 439,272▲ 0.19% Day view
Fri, 16 Oct 2026 438,459▲ 0.03% Day view
Thu, 15 Oct 2026 438,333▲ 1.50% Day view
Wed, 14 Oct 2026 431,839▼ 1.61% Day view
Tue, 13 Oct 2026 438,896▼ 0.25% Day view
Mon, 12 Oct 2026 439,994▼ 0.49% Day view
Sun, 11 Oct 2026 442,166▼ 0.01% Day view
Sat, 10 Oct 2026 442,190▼ 0.07% Day view
Fri, 09 Oct 2026 442,501▲ 1.68% Day view
Thu, 08 Oct 2026 435,192▼ 1.49% Day view
Wed, 07 Oct 2026 441,787▲ 1.86% Day view
Tue, 06 Oct 2026 433,723▲ 0.66% Day view
Mon, 05 Oct 2026 430,867▲ 0.21% Day view
Sun, 04 Oct 2026 429,971▲ 0.01% Day view
Sat, 03 Oct 2026 429,943— Day view

Price History — FAQs

How can I find the gold rate on a past date?

Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.

What is the highest gold rate in Pakistan in your records?

The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.

All questions & answers →

Sponsored

🔔 Gold price alerts

Free notifications on this device — no app store, no sign-up. Turn them off any time.

🎯 Alert me at my price (24K per tola)

Today: Rs 417,155 per tola. Each target alerts once.

📱 Get the app (installs from this site) →