Gold Rate in Pakistan — June 2025
Gold Rate in Pakistan — June 2025 (per tola)
Opening (24K)Rs 347,974
Closing / latestRs 348,761
HighestRs 365,204
LowestRs 347,974
AverageRs 355,394
Month changeUp (+0.23%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 30 Jun | 348,761 | 319,698 | 305,166 | 261,571 | 3,834 | 283.59 | ▲ 0.19% |
| Sun, 29 Jun | 348,091 | 319,083 | 304,580 | 261,068 | 3,827 | 283.53 | ▼ 0.05% |
| Sat, 28 Jun | 348,262 | 319,240 | 304,729 | 261,196 | 3,830 | 283.67 | ▼ 1.35% |
| Fri, 27 Jun | 353,020 | 323,602 | 308,893 | 264,765 | 3,901 | 283.82 | ▼ 0.33% |
| Thu, 26 Jun | 354,201 | 324,684 | 309,926 | 265,650 | 3,857 | 283.66 | ▼ 0.23% |
| Wed, 25 Jun | 355,003 | 325,420 | 310,628 | 266,252 | 3,829 | 283.86 | ▼ 0.24% |
| Tue, 24 Jun | 355,859 | 326,204 | 311,376 | 266,894 | 3,830 | 283.42 | ▼ 0.59% |
| Mon, 23 Jun | 357,980 | 328,148 | 313,232 | 268,485 | 3,839 | 284.05 | ▼ 0.06% |
| Sun, 22 Jun | 358,178 | 328,330 | 313,406 | 268,634 | 3,829 | 283.53 | ▼ 0.03% |
| Sat, 21 Jun | 358,296 | 328,438 | 313,509 | 268,722 | 3,831 | 283.62 | ▲ 0.37% |
| Fri, 20 Jun | 356,968 | 327,220 | 312,347 | 267,726 | 3,859 | 283.58 | ▼ 0.51% |
| Thu, 19 Jun | 358,809 | 328,908 | 313,958 | 269,107 | 3,893 | 283.51 | ▼ 0.03% |
| Wed, 18 Jun | 358,903 | 328,994 | 314,040 | 269,177 | 3,945 | 283.31 | ▼ 0.42% |
| Tue, 17 Jun | 360,411 | 330,377 | 315,360 | 270,308 | 3,864 | 283.13 | ▼ 1.31% |
| Mon, 16 Jun | 365,204 | 334,771 | 319,554 | 273,903 | 3,839 | 282.81 | ▲ 0.31% |
| Sun, 15 Jun | 364,068 | 333,729 | 318,559 | 273,051 | 3,853 | 282.81 | ▼ 0.05% |
| Sat, 14 Jun | 364,248 | 333,894 | 318,717 | 273,186 | 3,855 | 282.95 | ▲ 0.32% |
| Fri, 13 Jun | 363,073 | 332,817 | 317,689 | 272,305 | 3,869 | 282.58 | ▲ 1.88% |
| Thu, 12 Jun | 356,361 | 326,664 | 311,815 | 267,270 | 3,841 | 281.95 | ▲ 1.15% |
| Wed, 11 Jun | 352,295 | 322,937 | 308,258 | 264,221 | 3,867 | 282.21 | ▲ 0.65% |
| Tue, 10 Jun | 350,003 | 320,836 | 306,252 | 262,502 | 3,852 | 282.23 | ▲ 0.26% |
| Mon, 09 Jun | 349,105 | 320,013 | 305,467 | 261,829 | 3,808 | 282.26 | ▼ 0.32% |
| Sun, 08 Jun | 350,213 | 321,029 | 306,437 | 262,660 | 3,808 | 282.08 | ▼ 0.02% |
| Sat, 07 Jun | 350,297 | 321,105 | 306,510 | 262,723 | 3,809 | 282.14 | ▼ 1.65% |
| Fri, 06 Jun | 356,157 | 326,477 | 311,637 | 267,117 | 3,801 | 282.36 | ▼ 0.28% |
| Thu, 05 Jun | 357,143 | 327,381 | 312,500 | 267,857 | 3,655 | 282.28 | ▼ 0.12% |
| Wed, 04 Jun | 357,588 | 327,789 | 312,889 | 268,191 | 3,675 | 282.83 | ▲ 0.36% |
| Tue, 03 Jun | 356,301 | 326,609 | 311,763 | 267,226 | 3,611 | 281.69 | ▲ 2.08% |
| Mon, 02 Jun | 349,055 | 319,967 | 305,423 | 261,791 | 3,485 | 281.54 | ▲ 0.31% |
| Sun, 01 Jun | 347,974 | 318,976 | 304,477 | 260,980 | 3,486 | 281.87 | ▼ 0.04% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.