Mon, 02 Nov 2026
Gold $3,960.20/oz ▲ 2.16% Silver $50.91/oz ▲ 3.37% 24K Pakistan Rs 417,155/tola ▲ 2.16% Platinum $1,461.00/oz ▲ 1.53% USD/PKR 279.50 • 0.00% Copper $14.55/kg ▲ 0.98%
WhatsApp Channel
GoldRatesDailyLive Gold Rates · Pakistan & Worldwide

Gold Rate in Pakistan — March 2026

Download CSV

Gold Rate in Pakistan — March 2026 (per tola)

Opening (24K)Rs 553,276
Closing / latestRs 479,353
HighestRs 562,914
LowestRs 456,160
AverageRs 512,434
Month changeDown (-13.36%)
Date24K22K21K18KSilverUSD/PKR24K change
Tue, 31 Mar 479,353439,407419,434359,5157,554279.41 ▲ 1.66%
Mon, 30 Mar 471,539432,244412,597353,6547,354279.07 ▼ 0.04%
Sun, 29 Mar 471,732432,421412,766353,7997,303279.07 ▼ 0.10%
Sat, 28 Mar 472,218432,866413,191354,1637,327279.20 ▲ 1.88%
Fri, 27 Mar 463,503424,878405,565347,6277,191278.82 ▼ 2.31%
Thu, 26 Mar 474,457434,919415,150355,8437,512280.08 ▼ 1.34%
Wed, 25 Mar 480,921440,845420,806360,6917,756279.01 ▲ 5.43%
Tue, 24 Mar 456,160418,146399,140342,1207,061278.59 ▼ 0.53%
Mon, 23 Mar 458,592420,376401,268343,9446,860279.63 ▼ 2.60%
Sun, 22 Mar 470,817431,582411,965353,1137,119279.16 ▼ 0.03%
Sat, 21 Mar 470,956431,709412,086353,2177,115279.24 ▼ 4.01%
Fri, 20 Mar 490,633449,747429,304367,9757,746279.14 ▼ 4.26%
Thu, 19 Mar 512,459469,754448,402384,3458,074281.09 ▼ 1.91%
Wed, 18 Mar 522,413478,878457,111391,8098,256278.52 ▼ 0.63%
Tue, 17 Mar 525,732481,921460,016394,2998,504279.03 ▲ 0.24%
Mon, 16 Mar 524,466480,760458,908393,3498,311279.57 ▼ 0.27%
Sun, 15 Mar 525,872482,049460,138394,4048,445279.37 ▲ 0.05%
Sat, 14 Mar 525,619481,818459,917394,2148,443279.23 ▼ 2.26%
Fri, 13 Mar 537,765492,951470,544403,3248,928280.09 ▼ 0.87%
Thu, 12 Mar 542,475497,269474,666406,8568,952280.06 ▼ 0.55%
Wed, 11 Mar 545,500500,042477,313409,1259,223279.55 ▲ 0.39%
Tue, 10 Mar 543,357498,078475,438407,5189,398279.60 ▲ 1.55%
Mon, 09 Mar 535,042490,455468,162401,2818,687280.41 ▼ 1.35%
Sun, 08 Mar 542,382497,183474,584406,7868,864279.70 ▲ 0.04%
Sat, 07 Mar 542,150496,970474,381406,6128,846279.58 ▲ 0.88%
Fri, 06 Mar 537,403492,619470,228403,0528,753279.37 ▼ 1.16%
Thu, 05 Mar 543,684498,377475,723407,7638,871279.74 ▲ 0.22%
Wed, 04 Mar 542,477497,271474,667406,8588,870279.58 ▼ 3.63%
Tue, 03 Mar 562,914516,005492,550422,1869,413280.16 ▲ 0.59%
Mon, 02 Mar 559,602512,968489,652419,7019,836279.55 ▲ 1.14%
Sun, 01 Mar 553,276507,170484,116414,9579,827279.54 ▼ 0.05%

Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days

PKR
DateCloseChange
Mon, 02 Nov 2026 417,155▲ 2.16% Day view
Sun, 01 Nov 2026 408,345▼ 0.01% Day view
Sat, 31 Oct 2026 408,393▼ 0.10% Day view
Fri, 30 Oct 2026 408,799▼ 3.30% Day view
Thu, 29 Oct 2026 422,740▼ 1.32% Day view
Wed, 28 Oct 2026 428,386▲ 0.22% Day view
Tue, 27 Oct 2026 427,465▲ 0.98% Day view
Mon, 26 Oct 2026 423,328▲ 0.52% Day view
Sun, 25 Oct 2026 421,154▲ 0.03% Day view
Sat, 24 Oct 2026 421,010▼ 0.13% Day view
Fri, 23 Oct 2026 421,542▼ 0.86% Day view
Thu, 22 Oct 2026 425,211▼ 2.34% Day view
Wed, 21 Oct 2026 435,386▲ 0.19% Day view
Tue, 20 Oct 2026 434,555▼ 0.60% Day view
Mon, 19 Oct 2026 437,162▼ 0.48% Day view
Sun, 18 Oct 2026 439,251▼ 0.00% Day view
Sat, 17 Oct 2026 439,272▲ 0.19% Day view
Fri, 16 Oct 2026 438,459▲ 0.03% Day view
Thu, 15 Oct 2026 438,333▲ 1.50% Day view
Wed, 14 Oct 2026 431,839▼ 1.61% Day view
Tue, 13 Oct 2026 438,896▼ 0.25% Day view
Mon, 12 Oct 2026 439,994▼ 0.49% Day view
Sun, 11 Oct 2026 442,166▼ 0.01% Day view
Sat, 10 Oct 2026 442,190▼ 0.07% Day view
Fri, 09 Oct 2026 442,501▲ 1.68% Day view
Thu, 08 Oct 2026 435,192▼ 1.49% Day view
Wed, 07 Oct 2026 441,787▲ 1.86% Day view
Tue, 06 Oct 2026 433,723▲ 0.66% Day view
Mon, 05 Oct 2026 430,867▲ 0.21% Day view
Sun, 04 Oct 2026 429,971▲ 0.01% Day view
Sat, 03 Oct 2026 429,943— Day view

Price History — FAQs

How can I find the gold rate on a past date?

Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.

What is the highest gold rate in Pakistan in your records?

The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.

All questions & answers →

Sponsored

🔔 Gold price alerts

Free notifications on this device — no app store, no sign-up. Turn them off any time.

🎯 Alert me at my price (24K per tola)

Today: Rs 417,155 per tola. Each target alerts once.

📱 Get the app (installs from this site) →