Gold Rate in Pakistan — March 2026
Gold Rate in Pakistan — March 2026 (per tola)
Opening (24K)Rs 553,276
Closing / latestRs 479,353
HighestRs 562,914
LowestRs 456,160
AverageRs 512,434
Month changeDown (-13.36%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Silver | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 31 Mar | 479,353 | 439,407 | 419,434 | 359,515 | 7,554 | 279.41 | ▲ 1.66% |
| Mon, 30 Mar | 471,539 | 432,244 | 412,597 | 353,654 | 7,354 | 279.07 | ▼ 0.04% |
| Sun, 29 Mar | 471,732 | 432,421 | 412,766 | 353,799 | 7,303 | 279.07 | ▼ 0.10% |
| Sat, 28 Mar | 472,218 | 432,866 | 413,191 | 354,163 | 7,327 | 279.20 | ▲ 1.88% |
| Fri, 27 Mar | 463,503 | 424,878 | 405,565 | 347,627 | 7,191 | 278.82 | ▼ 2.31% |
| Thu, 26 Mar | 474,457 | 434,919 | 415,150 | 355,843 | 7,512 | 280.08 | ▼ 1.34% |
| Wed, 25 Mar | 480,921 | 440,845 | 420,806 | 360,691 | 7,756 | 279.01 | ▲ 5.43% |
| Tue, 24 Mar | 456,160 | 418,146 | 399,140 | 342,120 | 7,061 | 278.59 | ▼ 0.53% |
| Mon, 23 Mar | 458,592 | 420,376 | 401,268 | 343,944 | 6,860 | 279.63 | ▼ 2.60% |
| Sun, 22 Mar | 470,817 | 431,582 | 411,965 | 353,113 | 7,119 | 279.16 | ▼ 0.03% |
| Sat, 21 Mar | 470,956 | 431,709 | 412,086 | 353,217 | 7,115 | 279.24 | ▼ 4.01% |
| Fri, 20 Mar | 490,633 | 449,747 | 429,304 | 367,975 | 7,746 | 279.14 | ▼ 4.26% |
| Thu, 19 Mar | 512,459 | 469,754 | 448,402 | 384,345 | 8,074 | 281.09 | ▼ 1.91% |
| Wed, 18 Mar | 522,413 | 478,878 | 457,111 | 391,809 | 8,256 | 278.52 | ▼ 0.63% |
| Tue, 17 Mar | 525,732 | 481,921 | 460,016 | 394,299 | 8,504 | 279.03 | ▲ 0.24% |
| Mon, 16 Mar | 524,466 | 480,760 | 458,908 | 393,349 | 8,311 | 279.57 | ▼ 0.27% |
| Sun, 15 Mar | 525,872 | 482,049 | 460,138 | 394,404 | 8,445 | 279.37 | ▲ 0.05% |
| Sat, 14 Mar | 525,619 | 481,818 | 459,917 | 394,214 | 8,443 | 279.23 | ▼ 2.26% |
| Fri, 13 Mar | 537,765 | 492,951 | 470,544 | 403,324 | 8,928 | 280.09 | ▼ 0.87% |
| Thu, 12 Mar | 542,475 | 497,269 | 474,666 | 406,856 | 8,952 | 280.06 | ▼ 0.55% |
| Wed, 11 Mar | 545,500 | 500,042 | 477,313 | 409,125 | 9,223 | 279.55 | ▲ 0.39% |
| Tue, 10 Mar | 543,357 | 498,078 | 475,438 | 407,518 | 9,398 | 279.60 | ▲ 1.55% |
| Mon, 09 Mar | 535,042 | 490,455 | 468,162 | 401,281 | 8,687 | 280.41 | ▼ 1.35% |
| Sun, 08 Mar | 542,382 | 497,183 | 474,584 | 406,786 | 8,864 | 279.70 | ▲ 0.04% |
| Sat, 07 Mar | 542,150 | 496,970 | 474,381 | 406,612 | 8,846 | 279.58 | ▲ 0.88% |
| Fri, 06 Mar | 537,403 | 492,619 | 470,228 | 403,052 | 8,753 | 279.37 | ▼ 1.16% |
| Thu, 05 Mar | 543,684 | 498,377 | 475,723 | 407,763 | 8,871 | 279.74 | ▲ 0.22% |
| Wed, 04 Mar | 542,477 | 497,271 | 474,667 | 406,858 | 8,870 | 279.58 | ▼ 3.63% |
| Tue, 03 Mar | 562,914 | 516,005 | 492,550 | 422,186 | 9,413 | 280.16 | ▲ 0.59% |
| Mon, 02 Mar | 559,602 | 512,968 | 489,652 | 419,701 | 9,836 | 279.55 | ▲ 1.14% |
| Sun, 01 Mar | 553,276 | 507,170 | 484,116 | 414,957 | 9,827 | 279.54 | ▼ 0.05% |
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 417,155 | ▲ 2.16% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Day view |
| Sat, 03 Oct 2026 | 429,943 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.