Gold Rate in Pakistan on 01 March 2026
Rates on Sunday, 01 March 2026
| Pakistan (PKR) | Per Tola | Per 10 Gram | Per Gram |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Rs 553,276 | Rs 474,353 | Rs 47,435.29 |
| Gold 22K | Rs 507,170 | Rs 434,823 | Rs 43,482.35 |
| Gold 21K | Rs 484,116 | Rs 415,059 | Rs 41,505.88 |
| Gold 18K | Rs 414,957 | Rs 355,765 | Rs 35,576.47 |
| Silver | Rs 9,827 | Rs 8,425 | Rs 842.52 |
| Platinum | Rs 247,815 | Rs 212,465 | Rs 21,246.46 |
| International (PKR) | Open | High | Low | Close | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 26,205.37 | 26,205.37 | 26,205.37 | 26,205.37 | per oz |
| Gold | 1,475,402.44 | 1,475,402.44 | 1,475,402.44 | 1,475,402.44 | per oz |
| Palladium | 500,519.26 | 500,519.26 | 500,519.26 | 500,519.26 | per oz |
| Platinum | 660,838.90 | 660,838.90 | 660,838.90 | 660,838.90 | per oz |
USD/PKR used: 279.54
Gold 24K / Tola (PKR) — last 30 days
PKR| Date | Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Tue, 03 Nov 2026 | 415,554 | ▼ 0.27% | Day view |
| Mon, 02 Nov 2026 | 416,660 | ▲ 2.04% | Day view |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 31 Oct 2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Day view |
| Fri, 30 Oct 2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Day view |
| Thu, 29 Oct 2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Day view |
| Wed, 28 Oct 2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Day view |
| Tue, 27 Oct 2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Day view |
| Mon, 26 Oct 2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Day view |
| Sun, 25 Oct 2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Day view |
| Sat, 24 Oct 2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Day view |
| Fri, 23 Oct 2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Day view |
| Thu, 22 Oct 2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Day view |
| Wed, 21 Oct 2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Day view |
| Tue, 20 Oct 2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Day view |
| Mon, 19 Oct 2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Day view |
| Sun, 18 Oct 2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Day view |
| Sat, 17 Oct 2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Day view |
| Fri, 16 Oct 2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Day view |
| Thu, 15 Oct 2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Day view |
| Wed, 14 Oct 2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Day view |
| Tue, 13 Oct 2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Day view |
| Mon, 12 Oct 2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Day view |
| Sun, 11 Oct 2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Day view |
| Sat, 10 Oct 2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Day view |
| Fri, 09 Oct 2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Day view |
| Thu, 08 Oct 2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Day view |
| Wed, 07 Oct 2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Day view |
| Tue, 06 Oct 2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Day view |
| Mon, 05 Oct 2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Day view |
| Sun, 04 Oct 2026 | 429,971 | — | Day view |
Price History — FAQs
How can I find the gold rate on a past date?
Open the gold price history page and choose a month or a range (7 days to 5 years). Every day's closing rate is saved, with 24K, 22K, 21K and 18K prices per tola and 10 grams.
What is the highest gold rate in Pakistan in your records?
The highest 24K closing rate in our records (since 6 March 2024) is Rs 581,295 per tola, on 29 January 2026.