🇵🇰 Silver Rate Today in Faisalabad, Pakistan · Sunday, 01 November 2026
What is the silver rate in Faisalabad, Pakistan today?
Silver rate in Faisalabad, Pakistan today (1 November 2026): Silver is Rs 5,183 per tola and Rs 444.40 per gram.
Last updatedToday Silver Price in Faisalabad, Pakistan
| کل | 5,189 |
| 30- دن کی بلندی | 6,445 |
| 30- دن کم | 5,171 |
| 30- دن کی اوسط | 5,975 |
اتار چڑھاؤ: اعلی (2.13 % یومیہ) ·30 - دن کی تبدیلیDown (-17.64%)
پاکستان میں وزن کے لحاظ سے چاندی کی قیمت
| وزن | 999چاندی | 925سٹرلنگ |
|---|---|---|
| 1چنا | Rs 444.40 | Rs 411.48 |
| 2چنا | Rs 888.79 | Rs 822.95 |
| 5چنا | Rs 2,222 | Rs 2,057 |
| 8چنا | Rs 3,555 | Rs 3,292 |
| 10چنا | Rs 4,444 | Rs 4,115 |
| 1تولہ | Rs 5,183 | Rs 4,799 |
| اونس | Rs 13,822 | Rs 12,798 |
| 100چنا | Rs 44,440 | Rs 41,148 |
| 1کلو | Rs 444,395 | Rs 411,477 |
پاکستان میں چاندی کی شرح (PKR)
| طہارت | فی تولہ | فی10 چنا | فی گرام | فی کلو |
|---|---|---|---|---|
| 999ٹھیک ہے | Rs 5,183 | Rs 4,444 | Rs 444.40 | Rs 444,395 |
| 925سٹرلنگ | Rs 4,799 | Rs 4,115 | Rs 411.48 | Rs 411,477 |
چاندی کی قیمت کا چارٹ — پاکستان
چاندی کی قیمت کی کارکردگی — پاکستان (فی تولہ)
| مدت | پھر | تبدیلی | % |
|---|---|---|---|
| 7دن | Rs 5,695 | -506 | -8.89% |
| 15دن | Rs 6,022 | -834 | -13.84% |
| 30دن | Rs 6,300 | -1,111 | -17.64% |
| 3مہینوں | Rs 6,005 | -816 | -13.59% |
| 6مہینوں | Rs 7,878 | -2,689 | -34.14% |
| 1سال | Rs 5,129 | +59 | +1.15% |
| 2سال | Rs 3,408 | +1,781 | +52.25% |
پاکستان کے شہروں میں آج چاندی کا ریٹ
40شہر| شہر | فی تولہ | فی10 جی |
|---|---|---|
| کراچی | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| لاہور | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| اسلام آباد | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| راولپنڈی | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| فیصل آباد | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| ملتان | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| پشاور | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| کوئٹہ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| حیدرآباد | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| گوجرانوالہ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| سیالکوٹ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| سرگودھا | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| بہاولپور | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| سکھر | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| لاڑکانہ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| شیخوپورہ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| رحیم یار خان | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| جھنگ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| ڈیرہ غازی خان | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| گجرات | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| ساہیوال | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| مردان | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| قصور | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| اوکاڑہ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| چنیوٹ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| نواب شاہ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| ایبٹ آباد | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| میرپور | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| مظفرآباد | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| گلگت | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| جہلم | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| مینگورہ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| ڈیرہ اسماعیل خان | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| خانیوال | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| وہاڑی۔ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| میرپور خاص | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| اٹک | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| چکوال | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| کوہاٹ | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| تربت | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
چاندی پاکستان میں ایک قومی شرح پر تجارت کرتی ہے۔ ہر شہر میں زیورات چھوٹے مقامی پریمیم اور میکنگ چارجز شامل کر سکتے ہیں۔
فوری جوابات
What is the Silver rate in Faisalabad, Pakistan today?
خالص چاندی ہے۔ روپے444.40 فی گرام اور روپے444,395 آج فی کلوگرام
پاکستان میں چاندی کی قیمت کیسے لگائی جاتی ہے؟
یہ بین الاقوامی اسپاٹ قیمت ہے جسے آج کی شرح مبادلہ پر PKR میں تبدیل کیا جاتا ہے، مقامی صرافہ کی شرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ زیورات کی قیمتوں میں میکنگ چارجز اور کوئی بھی مقامی ٹیکس شامل ہوتا ہے۔
یہاں سونے کے لیے کون سی اکائیاں استعمال ہوتی ہیں؟
پاکستان میں مشترکہ اکائیاں: تولہ =11.6638 جی،10 گرام =10 جی، گرام =1 جی، اونس =31.1035 جی
Is the silver rate in Faisalabad different from the rest of Pakistan?
The silver rate in Faisalabad follows the same international price and exchange rate as the rest of Pakistan, so it is usually the same or very close. Shops differ mainly in making charges.