Silver Rate Today Worldwide · Sunday, 01 November 2026
آج مختلف ممالک میں چاندی کی قیمت کیا ہے؟
Silver today (1 November 2026) is worth about Rs 437.80 per gram in metal value across all 60 countries we track — e.g. £1.18 in the United Kingdom, $1.58 in the United States, ₹151.87 in India, AED 5.87 in the UAE, SAR 5.99 in Saudi Arabia. Local taxes and making charges come on top.
Last updatedملک کے لحاظ سے چاندی کی قیمت (مقامی کرنسی)
| ملک | مقامی یونٹ | فی گرام | فی کلو | پی کے آر میں (24 K/g) | تبدیلی |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇰 پاکستان PKR | تولہ | Rs 444.40 | Rs 444,395 | Rs 444 | Down (-0.01%) |
| 🇮🇳 انڈیا INR | 10چنا | ₹151.87 | ₹151,870 | Rs 442 | Down (-0.02%) |
| 🇦🇪 متحدہ عرب امارات AED | چنا | AED 5.87 | AED 5,868 | Rs 442 | Unchanged (0.00%) |
| 🇸🇦 سعودی عرب SAR | چنا | SAR 5.99 | SAR 5,992 | Rs 442 | Unchanged (0.00%) |
| 🇶🇦 قطر QAR | چنا | QAR 5.82 | QAR 5,816 | Rs 442 | Unchanged (0.00%) |
| 🇰🇼 کویت KWD | چنا | KWD 0.50 | KWD 496.51 | Rs 442 | Down (-0.04%) |
| 🇴🇲 عمان OMR | چنا | OMR 0.61 | OMR 614.35 | Rs 442 | Unchanged (0.00%) |
| 🇧🇭 بحرین BHD | چنا | BHD 0.59 | BHD 594.82 | Rs 438 | Unchanged (0.00%) |
| 🇬🇧 برطانیہ GBP | چنا | £1.18 | £1,182 | Rs 438 | Down (-0.02%) |
| 🇺🇸 ریاستہائے متحدہ USD | اونس | $1.58 | $1,582 | Rs 438 | Unchanged (0.00%) |
| 🇨🇦 کینیڈا CAD | اونس | CAD 2.21 | CAD 2,209 | Rs 438 | Down (-0.02%) |
| 🇦🇺 آسٹریلیا AUD | اونس | AUD 2.25 | AUD 2,250 | Rs 438 | Up (+0.01%) |
| 🇪🇺 یورپ (یورو) EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇧🇩 بنگلہ دیش BDT | ووری | ৳196.37 | ৳196,373 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇳🇵 نیپال NPR | تولہ | NPR 240.59 | NPR 240,586 | Rs 438 | Down (-0.02%) |
| 🇱🇰 سری لنکا LKR | پاون (8 جی) | LKR 525.69 | LKR 525,685 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇲🇾 ملائیشیا MYR | چنا | MYR 6.42 | MYR 6,418 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇸🇬 سنگاپور SGD | چنا | SGD 2.02 | SGD 2,022 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇹🇷 ترکی TRY | چنا | ₺79.02 | ₺79,024 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇪🇬 مصر EGP | چنا | EGP 88.64 | EGP 88,639 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇿🇦 جنوبی افریقہ ZAR | اونس | ZAR 26.37 | ZAR 26,375 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇭🇰 ہانگ کانگ HKD | ٹیل | HKD 12.41 | HKD 12,411 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇨🇳 چین CNY | چنا | ¥10.55 | ¥10,553 | Rs 438 | Up (+0.02%) |
| 🇯🇵 جاپان JPY | چنا | ¥249.15 | ¥249,153 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇹🇭 تھائی لینڈ THB | بھات وزن | ฿53.38 | ฿53,377 | Rs 438 | Down (-0.01%) |
| 🇵🇭 فلپائن PHP | چنا | ₱100.78 | ₱100,779 | Rs 438 | Down (-0.01%) |
| 🇮🇩 انڈونیشیا IDR | چنا | IDR 28,684.19 | IDR 28,684,191 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇩🇪 جرمنی EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇫🇷 فرانس EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇮🇹 اٹلی EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇪🇸 سپین EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇳🇱 نیدرلینڈز EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇧🇪 بیلجیم EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇦🇹 آسٹریا EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇮🇪 آئرلینڈ EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇵🇹 پرتگال EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇬🇷 یونان EUR | چنا | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇨🇭 سوئٹزرلینڈ CHF | چنا | CHF 1.30 | CHF 1,304 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇸🇪 سویڈن SEK | چنا | SEK 15.55 | SEK 15,546 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇳🇴 ناروے NOK | چنا | NOK 14.58 | NOK 14,578 | Rs 438 | Up (+0.03%) |
| 🇩🇰 ڈنمارک DKK | چنا | DKK 10.60 | DKK 10,600 | Rs 438 | Up (+0.03%) |
| 🇵🇱 پولینڈ PLN | چنا | zł6.24 | zł6,235 | Rs 438 | Up (+0.01%) |
| 🇨🇿 جمہوریہ چیک CZK | چنا | CZK 34.49 | CZK 34,489 | Rs 438 | Up (+0.01%) |
| 🇭🇺 ہنگری HUF | چنا | HUF 518.08 | HUF 518,081 | Rs 438 | Up (+0.02%) |
| 🇷🇴 رومانیہ RON | چنا | RON 7.56 | RON 7,563 | Rs 438 | Down (-0.02%) |
| 🇷🇺 روس RUB | چنا | ₽127.19 | ₽127,186 | Rs 438 | Down (-0.01%) |
| 🇳🇬 نائیجیریا NGN | چنا | ₦2,128.53 | ₦2,128,526 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇬🇭 گھانا GHS | چنا | GH₵18.45 | GH₵18,455 | Rs 438 | Down (-0.04%) |
| 🇰🇪 کینیا KES | چنا | KSh205.50 | KSh205,500 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇪🇹 ایتھوپیا ETB | چنا | ETB 256.00 | ETB 255,996 | Rs 438 | Up (+0.18%) |
| 🇹🇿 تنزانیہ TZS | چنا | TZS 4,170.66 | TZS 4,170,660 | Rs 438 | Down (-0.07%) |
| 🇺🇬 یوگنڈا UGX | چنا | UGX 6,777.01 | UGX 6,777,007 | Rs 438 | Down (-0.12%) |
| 🇲🇦 مراکش MAD | چنا | MAD 15.57 | MAD 15,572 | Rs 438 | Up (+0.01%) |
| 🇩🇿 الجزائر DZD | چنا | DZD 213.94 | DZD 213,941 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇹🇳 تیونس TND | چنا | TND 4.76 | TND 4,763 | Rs 438 | Up (+0.01%) |
| 🇱🇾 لیبیا LYD | چنا | LYD 10.17 | LYD 10,172 | Rs 438 | Up (+0.00%) |
| 🇿🇲 زامبیا ZMW | چنا | ZMW 32.04 | ZMW 32,043 | Rs 438 | Up (+0.04%) |
| 🇸🇳 سینیگال XOF | چنا | XOF 929.32 | XOF 929,320 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇨🇮 آئیوری کوسٹ XOF | چنا | XOF 929.32 | XOF 929,320 | Rs 438 | Down (0.00%) |
| 🇨🇲 کیمرون XAF | چنا | XAF 929.32 | XAF 929,320 | Rs 438 | Down (0.00%) |
بین الاقوامی برابری کی قیمتیں۔ "PKR میں" کالم میں موازنہ کے لیے ہر ملک کی قیمت روپے میں تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔