🇵🇰 آج پاکستان میں چاندی کا ریٹ · ہفتہ،31 اکتوبر2026
آج پاکستان میں چاندی کا ریٹ کیا ہے؟
پاکستان میں آج چاندی کا ریٹ31 اکتوبر2026 ): چاندی روپے5,184 فی تولہ اور روپے444.45 فی گرام .
آخری بار اپ ڈیٹ کیا گیا۔آج پاکستان میں چاندی کی قیمت
| کل | 5,171 |
| 30- دن کی بلندی | 6,445 |
| 30- دن کم | 5,171 |
| 30- دن کی اوسط | 6,012 |
اتار چڑھاؤ: اعلی (2.12 % یومیہ) ·30 - دن کی تبدیلیDown (-18.04%)
پاکستان میں وزن کے لحاظ سے چاندی کی قیمت
| وزن | 999چاندی | 925سٹرلنگ |
|---|---|---|
| 1چنا | Rs 444.45 | Rs 411.52 |
| 2چنا | Rs 888.89 | Rs 823.05 |
| 5چنا | Rs 2,222 | Rs 2,058 |
| 8چنا | Rs 3,556 | Rs 3,292 |
| 10چنا | Rs 4,444 | Rs 4,115 |
| 1تولہ | Rs 5,184 | Rs 4,800 |
| اونس | Rs 13,824 | Rs 12,800 |
| 100چنا | Rs 44,445 | Rs 41,152 |
| 1کلو | Rs 444,445 | Rs 411,523 |
پاکستان میں چاندی کی شرح (PKR)
| طہارت | فی تولہ | فی10 چنا | فی گرام | فی کلو |
|---|---|---|---|---|
| 999ٹھیک ہے | Rs 5,184 | Rs 4,444 | Rs 444.45 | Rs 444,445 |
| 925سٹرلنگ | Rs 4,800 | Rs 4,115 | Rs 411.52 | Rs 411,523 |
چاندی کی قیمت کا چارٹ — پاکستان
چاندی کی قیمت کی کارکردگی — پاکستان (فی تولہ)
| مدت | پھر | تبدیلی | % |
|---|---|---|---|
| 7دن | Rs 5,693 | -504 | -8.85% |
| 15دن | Rs 6,019 | -830 | -13.79% |
| 30دن | Rs 6,331 | -1,142 | -18.04% |
| 3مہینوں | Rs 5,987 | -798 | -13.33% |
| 6مہینوں | Rs 7,884 | -2,695 | -34.18% |
| 1سال | Rs 5,191 | -1 | -0.03% |
| 2سال | Rs 3,517 | +1,672 | +47.53% |
پاکستان کے شہروں میں آج چاندی کا ریٹ
40شہر| شہر | فی تولہ | فی10 جی |
|---|---|---|
| کراچی | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| لاہور | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| اسلام آباد | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| راولپنڈی | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| فیصل آباد | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| ملتان | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| پشاور | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| کوئٹہ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| حیدرآباد | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| گوجرانوالہ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| سیالکوٹ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| سرگودھا | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| بہاولپور | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| سکھر | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| لاڑکانہ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| شیخوپورہ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| رحیم یار خان | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| جھنگ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| ڈیرہ غازی خان | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| گجرات | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| ساہیوال | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| مردان | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| قصور | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| اوکاڑہ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| چنیوٹ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| نواب شاہ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| ایبٹ آباد | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| میرپور | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| مظفرآباد | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| گلگت | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| جہلم | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| مینگورہ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| ڈیرہ اسماعیل خان | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| خانیوال | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| وہاڑی۔ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| میرپور خاص | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| اٹک | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| چکوال | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| کوہاٹ | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| تربت | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
چاندی پاکستان میں ایک قومی شرح پر تجارت کرتی ہے۔ ہر شہر میں زیورات چھوٹے مقامی پریمیم اور میکنگ چارجز شامل کر سکتے ہیں۔
فوری جوابات
پاکستان میں آج چاندی کا ریٹ کیا ہے؟
خالص چاندی ہے۔ روپے444.45 فی گرام اور روپے444,445 آج فی کلوگرام
پاکستان میں چاندی کی قیمت کیسے لگائی جاتی ہے؟
یہ بین الاقوامی اسپاٹ قیمت ہے جسے آج کی شرح مبادلہ پر PKR میں تبدیل کیا جاتا ہے، مقامی صرافہ کی شرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ زیورات کی قیمتوں میں میکنگ چارجز اور کوئی بھی مقامی ٹیکس شامل ہوتا ہے۔
یہاں سونے کے لیے کون سی اکائیاں استعمال ہوتی ہیں؟
پاکستان میں مشترکہ اکائیاں: تولہ =11.6638 جی،10 گرام =10 جی، گرام =1 جی، اونس =31.1035 جی
کیا آپ پاکستان کے شہروں کے لیے چاندی کے نرخ دکھاتے ہیں؟
ہاں — کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ اور کے لیے نرخ دستیاب ہیں۔32 مزید شہر. اس صفحہ پر شہر کے لنکس استعمال کریں۔
چاندی کی بین الاقوامی قیمت کیا ہے؟
چاندی ڈالر ہے۔49.25 فی ٹرائے اونس (31.1 جی) آج بین الاقوامی سطح پر۔
زکوٰۃ کے لیے چاندی کا نصاب کیا ہے؟
چاندی کا نصاب ہے۔52.5 تولہ (612.36 g)۔ آج کے ریٹ پر جو کہ تقریباً روپے ہے۔272,428 .
کے درمیان کیا فرق ہے999 اور925 چاندی
999(ٹھیک) چاندی ہے۔99.9 % خالص اور سلاخوں اور سکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔925 (سٹرلنگ) چاندی ہے۔92.5 % چاندی اور زیورات اور برتنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ سخت ہے۔
چاندی کی قیمت سونے سے زیادہ کیوں بڑھتی ہے؟
چاندی ایک قیمتی دھات اور صنعتی دھات (سولر پینلز، الیکٹرانکس) دونوں ہے، لہذا اس کی قیمت معیشت کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی طلب پر بھی رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ یہ عام طور پر فیصد کے لحاظ سے سونے سے زیادہ تیزی سے بڑھتا اور گرتا ہے۔