Platinum Rate Today in Norway پلاٹینم · Saturday, 31 October 2026
آج ناروے میں پلاٹینم کی شرح کیا ہے؟
ناروے میں آج پلاٹینم کی شرح (31 اکتوبر2026 ): NOK426.20 فی گرام ، NOK426.20 فی گرام بین الاقوامی: $1,439.00 فی اوز
آخری بار اپ ڈیٹ کیا گیا۔ناروے میں آج پلاٹینم کی قیمت
ہفتہ،31 اکتوبر2026
NOK 426
خالص پلاٹینم کی قیمت فی گرام
تبدیلی:Down -0.41 (-0.10%)
42630- دن کی حد533
| کل | 427 |
| 30- دن کی بلندی | 533 |
| 30- دن کم | 426 |
| 30- دن کی اوسط | 493 |
بازار کی گرمیٹھنڈا
ٹھنڈاگرم
اتار چڑھاؤ: اعلی (1.78 % یومیہ) ·30 - دن کی تبدیلیDown (-19.47%)
ناروے میں پلاٹینم کی قیمت وزن کے لحاظ سے
| وزن | خالص (999.5 ) | 950پلاٹینم |
|---|---|---|
| 1چنا | NOK 426.20 | NOK 404.89 |
| 2چنا | NOK 852.41 | NOK 809.79 |
| 5چنا | NOK 2,131 | NOK 2,024 |
| 8چنا | NOK 3,410 | NOK 3,239 |
| 10چنا | NOK 4,262 | NOK 4,049 |
| اونس | NOK 13,256 | NOK 12,594 |
| 100چنا | NOK 42,620 | NOK 40,489 |
| 1کلو | NOK 426,203 | NOK 404,893 |
ناروے میں پلاٹینم کی شرح (NOK)
ماخذ: لائیو مارکیٹ| طہارت | فی گرام | فی اونس | فی10 چنا |
|---|---|---|---|
| خالص (999.5 ) | NOK 426.20 | NOK 13,256 | NOK 4,262 |
| 950پلاٹینم | NOK 404.89 | NOK 12,594 | NOK 4,049 |
| 900پلاٹینم | NOK 383.58 | NOK 11,931 | NOK 3,836 |
بین الاقوامی پلاٹینم قیمت (PKR)
| یونٹ | قیمت | دن اونچا | دن کم |
|---|---|---|---|
| اونس | 398,283.10 | 399,666.99 | 395,792.11 |
| چنا | 12,805.10 | 12,849.59 | 12,725.01 |
| تولہ | 149,356.16 | 149,875.12 | 148,422.04 |
| کلو | 12,805,099 | 12,849,592.20 | 12,725,011.67 |
تبدیلی بمقابلہ پچھلے بند:▲ 0.49%
پلاٹینم قیمت چارٹ - ناروے
پلاٹینم قیمت کی کارکردگی — ناروے (فی گرام)
| مدت | پھر | تبدیلی | % |
|---|---|---|---|
| 7دن | NOK 467.48 | -41 | -8.83% |
| 15دن | NOK 496.65 | -70 | -14.18% |
| 30دن | NOK 529.22 | -103 | -19.47% |
فوری جوابات
آج ناروے میں پلاٹینم کی شرح کیا ہے؟
پلاٹینم ہے۔ NOK426.20 فی گرام آج (31 اکتوبر2026 )۔
پلاٹینم کی قیمت کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟
یہ امریکی ڈالر میں بین الاقوامی اسپاٹ قیمت کی پیروی کرتا ہے، جسے آج کی شرح تبادلہ پر NOK میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مقامی ڈیلر اپنا مارجن شامل کرتے ہیں، اور سکریپ کی قیمت خالص دھات سے کم ہوتی ہے۔