Palladium Rate Today in Italy پیلیڈیم · Saturday, 31 October 2026
اٹلی میں آج پیلیڈیم کی شرح کیا ہے؟
اٹلی میں پیلیڈیم کی شرح آج (31 اکتوبر2026 ): €28.82 فی گرام ,€28.82 فی گرام بین الاقوامی: $1,001.00 فی اوز
آخری بار اپ ڈیٹ کیا گیا۔اٹلی میں آج پیلیڈیم کی قیمت
ہفتہ،31 اکتوبر2026
€28.82
خالص پیلیڈیم کی قیمت فی گرام
تبدیلی:Up +0.05 (+0.16%)
2930- دن کی حد34
| کل | 28.78 |
| 30- دن کی بلندی | 34 |
| 30- دن کم | 29 |
| 30- دن کی اوسط | 32 |
بازار کی گرمیٹھنڈا
ٹھنڈاگرم
اتار چڑھاؤ: اعلی (1.53 % یومیہ) ·30 - دن کی تبدیلیDown (-15.63%)
اٹلی میں پیلیڈیم کی قیمت وزن کے لحاظ سے
| وزن | خالص (999.5 ) | 950پیلیڈیم |
|---|---|---|
| 1چنا | €28.82 | €27.38 |
| 2چنا | €57.65 | €54.76 |
| 5چنا | €144.11 | €136.91 |
| 8چنا | €230.58 | €219.05 |
| 10چنا | €288.23 | €273.81 |
| اونس | €896.48 | €851.66 |
| 100چنا | €2,882 | €2,738 |
| 1کلو | €28,823 | €27,381 |
اٹلی میں پیلیڈیم کی شرح (EUR)
ماخذ: لائیو مارکیٹ| طہارت | فی گرام | فی اونس | فی10 چنا |
|---|---|---|---|
| خالص (999.5 ) | €28.82 | €896.48 | €288.23 |
| 950پیلیڈیم | €27.38 | €851.66 | €273.81 |
| 500پیلیڈیم | €14.41 | €448.24 | €144.11 |
بین الاقوامی پیلیڈیم کی قیمت (PKR)
| یونٹ | قیمت | دن اونچا | دن کم |
|---|---|---|---|
| اونس | 277,054.47 | 278,161.58 | 276,224.14 |
| چنا | 8,907.51 | 8,943.10 | 8,880.81 |
| تولہ | 103,895.43 | 104,310.59 | 103,584.05 |
| کلو | 8,907,508 | 8,943,102.61 | 8,880,812.34 |
تبدیلی بمقابلہ پچھلے بند:▲ 0.20%
پیلیڈیم کی قیمت کا چارٹ - اٹلی
پیلیڈیم قیمت کی کارکردگی — اٹلی (فی گرام)
| مدت | پھر | تبدیلی | % |
|---|---|---|---|
| 7دن | €30.60 | -1.78 | -5.80% |
| 15دن | €32.57 | -3.74 | -11.49% |
| 30دن | €34.16 | -5.34 | -15.63% |
| 3مہینوں | €35.68 | -6.86 | -19.22% |
| 1سال | €41.01 | -12.18 | -29.71% |
| 2سال | €33.86 | -5.04 | -14.88% |
فوری جوابات
اٹلی میں آج پیلیڈیم کی شرح کیا ہے؟
پیلیڈیم ہے۔ €28.82 فی گرام آج (31 اکتوبر2026 )۔
پیلیڈیم کی قیمت کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟
یہ امریکی ڈالر میں بین الاقوامی اسپاٹ قیمت کی پیروی کرتا ہے، جسے آج کی شرح تبادلہ پر EUR میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مقامی ڈیلر اپنا مارجن شامل کرتے ہیں، اور اسکریپ کی قیمت خالص دھات سے کم ہوتی ہے۔