🇵🇰 آج لاہور، پاکستان میں سونے کا ریٹ · جمعہ،30 اکتوبر2026
لاہور، پاکستان میں آج سونے کا ریٹ کیا ہے؟
لاہور، پاکستان میں آج سونے کا ریٹ30 اکتوبر2026 ):24 K سونا روپے ہے۔413,211 فی تولہ اور روپے35,427 فی گرام .22 K روپے ہے۔32,475 فی گرام
آخری بار اپ ڈیٹ کیا گیا۔لاہور، پاکستان میں آج سونے کی قیمت
| کل | 422,740 |
| 30- دن کی بلندی | 442,501 |
| 30- دن کم | 413,211 |
| 30- دن کی اوسط | 432,374 |
اتار چڑھاؤ: اعتدال پسند (0.99 % یومیہ) ·30 - دن کی تبدیلیDown (-4.14%)
پاکستان میں وزن کے لحاظ سے سونے کی قیمت
| وزن | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1چنا | Rs 35,427 | Rs 32,475 |
| 2چنا | Rs 70,854 | Rs 64,949 |
| 5چنا | Rs 177,134 | Rs 162,373 |
| 8چنا | Rs 283,414 | Rs 259,796 |
| 10چنا | Rs 354,268 | Rs 324,745 |
| 1تولہ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| اونس | Rs 1,101,896 | Rs 1,010,071 |
| 100چنا | Rs 3,542,678 | Rs 3,247,455 |
| 1کلو | Rs 35,426,780 | Rs 32,474,548 |
لاہور، پاکستان میں آج سونے کا ریٹ (PKR)
| کرات | فی تولہ | فی10 چنا | فی گرام |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 413,211 | Rs 354,268 | Rs 35,427 |
| 22K | Rs 378,777 | Rs 324,745 | Rs 32,475 |
| 21K | Rs 361,560 | Rs 309,984 | Rs 30,998 |
| 18K | Rs 309,908 | Rs 265,701 | Rs 26,570 |
کل سے تبدیلی:Down (-2.25%)
سونے کی قیمت کا چارٹ - پاکستان
سونے کی قیمت کی کارکردگی — پاکستان (فی تولہ)
| مدت | پھر | تبدیلی | % |
|---|---|---|---|
| 7دن | Rs 421,542 | -8,331 | -1.98% |
| 15دن | Rs 438,333 | -25,122 | -5.73% |
| 30دن | Rs 431,046 | -17,835 | -4.14% |
| 3مہینوں | Rs 422,956 | -9,745 | -2.30% |
| 6مہینوں | Rs 482,915 | -69,704 | -14.43% |
| 1سال | Rs 417,956 | -4,745 | -1.14% |
| 2سال | Rs 289,281 | +123,930 | +42.84% |
لاہور میں سونا: کیا جانیں۔
آج کا24 لاہور، پاکستان میں K سونے کی قیمت روپے ہے۔35,427 فی گرام، نیچے2.25 پچھلے دن سے % اور نیچے4.14 % آخری سے زیادہ30 دن آخری میں30 دنوں میں یہ روپے سے لے کر ہے۔35,427 روپے سے37,938 . استعمال شدہ زر مبادلہ کی شرح ہے۔1 امریکی ڈالر =276.60 پی کے آر
پاکستان کے شہروں میں آج سونے کا ریٹ
40شہر| شہر | 24کے/ تولہ | 22کے/ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| لاہور | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| اسلام آباد | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| راولپنڈی | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| فیصل آباد | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| ملتان | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| پشاور | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| کوئٹہ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| حیدرآباد | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| گوجرانوالہ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| سیالکوٹ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| سرگودھا | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| بہاولپور | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| سکھر | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| لاڑکانہ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| شیخوپورہ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| رحیم یار خان | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| جھنگ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| ڈیرہ غازی خان | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| گجرات | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| ساہیوال | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| مردان | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| قصور | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| اوکاڑہ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| چنیوٹ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| نواب شاہ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| ایبٹ آباد | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| میرپور | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| مظفرآباد | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| گلگت | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| جہلم | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| مینگورہ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| ڈیرہ اسماعیل خان | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| خانیوال | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| وہاڑی۔ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| میرپور خاص | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| اٹک | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| چکوال | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| کوہاٹ | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
| تربت | Rs 413,211 | Rs 378,777 |
پاکستان میں ایک قومی شرح پر سونے کی تجارت؛ ہر شہر میں زیورات چھوٹے مقامی پریمیم اور میکنگ چارجز شامل کر سکتے ہیں۔
فوری جوابات
لاہور، پاکستان میں آج سونے کا ریٹ کیا ہے؟
24K سونا ہے۔ روپے413,211 فی تولہ اور روپے35,427 فی گرام آج (30 اکتوبر2026 )۔
پاکستان میں سونے کی قیمت کیسے لگائی جاتی ہے؟
یہ بین الاقوامی اسپاٹ قیمت ہے جسے آج کی شرح مبادلہ پر PKR میں تبدیل کیا جاتا ہے، مقامی صرافہ کی شرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ زیورات کی قیمتوں میں میکنگ چارجز اور کوئی بھی مقامی ٹیکس شامل ہوتا ہے۔
یہاں سونے کے لیے کون سی اکائیاں استعمال ہوتی ہیں؟
پاکستان میں مشترکہ اکائیاں: تولہ =11.6638 جی،10 گرام =10 جی، گرام =1 جی، اونس =31.1035 جی
پاکستان میں کون سے سونے کے قیراط فروخت ہوتے ہیں؟
پاکستان میں عام کرات ہیں۔24 K،22 K،21 K،18 کے24 K خالص ترین ہے؛ نچلے قیراط سخت اور فی گرام سستے ہیں۔
کیا لاہور میں سونے کا ریٹ باقی پاکستان سے مختلف ہے؟
لاہور میں سونے کی شرح باقی پاکستان کی طرح بین الاقوامی قیمت اور شرح مبادلہ کی پیروی کرتی ہے، لہذا یہ عام طور پر ایک جیسی یا بہت قریب ہوتی ہے۔ دکانیں بنیادی طور پر چارجز بنانے میں مختلف ہوتی ہیں۔