🇵🇰 Gold Rate Today in Pakistan · Monday, 02 November 2026
پاکستان میں آج سونے کا ریٹ کیا ہے؟
Gold rate in Pakistan today (2 November 2026): 24K gold is Rs 410,687 per tola and Rs 35,210 per gram. 22K is Rs 32,276 per gram.
Last updatedپاکستان میں آج سونے کی قیمت
| کل | 408,345 |
| 30- دن کی بلندی | 442,501 |
| 30- دن کم | 408,345 |
| 30- دن کی اوسط | 429,954 |
اتار چڑھاؤ: اعتدال پسند (1.07 % یومیہ) ·30 - دن کی تبدیلیDown (-4.48%)
پاکستان میں وزن کے لحاظ سے سونے کی قیمت
| وزن | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1چنا | Rs 35,210 | Rs 32,276 |
| 2چنا | Rs 70,421 | Rs 64,552 |
| 5چنا | Rs 176,052 | Rs 161,381 |
| 8چنا | Rs 281,683 | Rs 258,210 |
| 10چنا | Rs 352,104 | Rs 322,762 |
| 1تولہ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| اونس | Rs 1,095,166 | Rs 1,003,902 |
| 100چنا | Rs 3,521,041 | Rs 3,227,621 |
| 1کلو | Rs 35,210,410 | Rs 32,276,209 |
پاکستان میں آج سونے کا ریٹ (PKR)
| کرات | فی تولہ | فی10 چنا | فی گرام |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 410,687 | Rs 352,104 | Rs 35,210 |
| 22K | Rs 376,463 | Rs 322,762 | Rs 32,276 |
| 21K | Rs 359,351 | Rs 308,091 | Rs 30,809 |
| 18K | Rs 308,015 | Rs 264,078 | Rs 26,408 |
کل سے تبدیلی:Up (+0.57%)
سونے کی قیمت کا چارٹ - پاکستان
سونے کی قیمت کی کارکردگی — پاکستان (فی تولہ)
| مدت | پھر | تبدیلی | % |
|---|---|---|---|
| 7دن | Rs 423,328 | -12,640 | -2.99% |
| 15دن | Rs 439,251 | -28,564 | -6.50% |
| 30دن | Rs 429,943 | -19,256 | -4.48% |
| 3مہینوں | Rs 422,141 | -11,454 | -2.71% |
| 6مہینوں | Rs 480,721 | -70,033 | -14.57% |
| 1سال | Rs 421,523 | -10,836 | -2.57% |
| 2سال | Rs 284,634 | +126,053 | +44.29% |
پاکستان میں سونا: کیا جاننا ہے۔
آج کا24 پاکستان میں K سونے کی قیمت روپے ہے۔35,210 فی گرام، اوپر0.57 پچھلے دن سے % اور نیچے4.48 % آخری سے زیادہ30 دن آخری میں30 دنوں میں یہ روپے سے لے کر ہے۔35,010 روپے سے37,938 . استعمال شدہ زر مبادلہ کی شرح ہے۔1 امریکی ڈالر =276.73 پی کے آر
پاکستان کے شہروں میں آج سونے کا ریٹ
40شہر| شہر | 24کے/ تولہ | 22کے/ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| لاہور | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| اسلام آباد | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| راولپنڈی | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| فیصل آباد | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| ملتان | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| پشاور | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| کوئٹہ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| حیدرآباد | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| گوجرانوالہ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| سیالکوٹ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| سرگودھا | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| بہاولپور | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| سکھر | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| لاڑکانہ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| شیخوپورہ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| رحیم یار خان | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| جھنگ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| ڈیرہ غازی خان | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| گجرات | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| ساہیوال | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| مردان | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| قصور | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| اوکاڑہ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| چنیوٹ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| نواب شاہ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| ایبٹ آباد | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| میرپور | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| مظفرآباد | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| گلگت | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| جہلم | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| مینگورہ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| ڈیرہ اسماعیل خان | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| خانیوال | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| وہاڑی۔ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| میرپور خاص | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| اٹک | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| چکوال | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| کوہاٹ | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
| تربت | Rs 410,687 | Rs 376,463 |
پاکستان میں ایک قومی شرح پر سونے کی تجارت؛ ہر شہر میں زیورات چھوٹے مقامی پریمیم اور میکنگ چارجز شامل کر سکتے ہیں۔
فوری جوابات
پاکستان میں آج سونے کا ریٹ کیا ہے؟
24K gold is Rs 410,687 per tola and Rs 35,210 per gram today (02 Nov 2026).
پاکستان میں سونے کی قیمت کیسے لگائی جاتی ہے؟
یہ بین الاقوامی اسپاٹ قیمت ہے جسے آج کی شرح مبادلہ پر PKR میں تبدیل کیا جاتا ہے، مقامی صرافہ کی شرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ زیورات کی قیمتوں میں میکنگ چارجز اور کوئی بھی مقامی ٹیکس شامل ہوتا ہے۔
یہاں سونے کے لیے کون سی اکائیاں استعمال ہوتی ہیں؟
پاکستان میں مشترکہ اکائیاں: تولہ =11.6638 جی،10 گرام =10 جی، گرام =1 جی، اونس =31.1035 جی
پاکستان میں کون سے سونے کے قیراط فروخت ہوتے ہیں؟
پاکستان میں عام کرات ہیں۔24 K،22 K،21 K،18 کے24 K خالص ترین ہے؛ نچلے قیراط سخت اور فی گرام سستے ہیں۔
کیا آپ پاکستان کے شہروں کے لیے سونے کے نرخ دکھاتے ہیں؟
ہاں — کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ اور کے لیے نرخ دستیاب ہیں۔32 مزید شہر. اس صفحہ پر شہر کے لنکس استعمال کریں۔