پاکستان میں سونے کی شرح اکتوبر2026
پاکستان میں سونے کی شرح اکتوبر2026 (فی تولہ)
کھلنا (24 K)Rs 434,058
بند / تازہ ترینRs 408,393
سب سے زیادہRs 442,501
سب سے کمRs 408,393
اوسطRs 431,458
مہینے کی تبدیلیDown (-5.91%)
| تاریخ | 24K | 22K | 21K | 18K | چاندی | USD/PKR | 24K تبدیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ہفتہ،31 اکتوبر | 408,393 | 374,360 | 357,344 | 306,295 | 5,189 | 279.55 | ▼ 0.10% |
| جمعہ،30 اکتوبر | 408,799 | 374,733 | 357,700 | 306,600 | 5,171 | 279.37 | ▼ 3.30% |
| جمعرات،29 اکتوبر | 422,740 | 387,512 | 369,897 | 317,055 | 5,504 | 279.68 | ▼ 1.32% |
| بدھ،28 اکتوبر | 428,386 | 392,687 | 374,838 | 321,289 | 5,716 | 279.83 | ▲ 0.22% |
| منگل،27 اکتوبر | 427,465 | 391,843 | 374,032 | 320,599 | 5,727 | 279.58 | ▲ 0.98% |
| پیر،26 اکتوبر | 423,328 | 388,050 | 370,412 | 317,496 | 5,705 | 279.71 | ▲ 0.52% |
| سورج،25 اکتوبر | 421,154 | 386,058 | 368,510 | 315,865 | 5,695 | 279.59 | ▲ 0.03% |
| ہفتہ،24 اکتوبر | 421,010 | 385,926 | 368,384 | 315,757 | 5,693 | 279.49 | ▼ 0.13% |
| جمعہ،23 اکتوبر | 421,542 | 386,414 | 368,850 | 316,157 | 5,705 | 279.76 | ▼ 0.86% |
| جمعرات،22 اکتوبر | 425,211 | 389,776 | 372,059 | 318,908 | 5,782 | 279.77 | ▼ 2.34% |
| بدھ،21 اکتوبر | 435,386 | 399,104 | 380,963 | 326,540 | 6,079 | 279.78 | ▲ 0.19% |
| منگل،20 اکتوبر | 434,555 | 398,342 | 380,236 | 325,917 | 6,104 | 279.55 | ▼ 0.60% |
| پیر،19 اکتوبر | 437,162 | 400,731 | 382,516 | 327,871 | 6,054 | 279.52 | ▼ 0.48% |
| سورج،18 اکتوبر | 439,251 | 402,647 | 384,345 | 329,438 | 6,022 | 279.76 | ▼ 0.00% |
| ہفتہ،17 اکتوبر | 439,272 | 402,666 | 384,363 | 329,454 | 6,022 | 279.77 | ▲ 0.19% |
| جمعہ،16 اکتوبر | 438,459 | 401,921 | 383,652 | 328,844 | 6,019 | 279.75 | ▲ 0.03% |
| جمعرات،15 اکتوبر | 438,333 | 401,806 | 383,542 | 328,750 | 6,030 | 279.65 | ▲ 1.50% |
| بدھ،14 اکتوبر | 431,839 | 395,853 | 377,859 | 323,879 | 5,880 | 279.82 | ▼ 1.61% |
| منگل،13 اکتوبر | 438,896 | 402,321 | 384,034 | 329,172 | 6,268 | 279.69 | ▼ 0.25% |
| پیر،12 اکتوبر | 439,994 | 403,328 | 384,995 | 329,995 | 6,365 | 279.98 | ▼ 0.49% |
| سورج،11 اکتوبر | 442,166 | 405,319 | 386,895 | 331,625 | 6,423 | 279.64 | ▼ 0.01% |
| ہفتہ،10 اکتوبر | 442,190 | 405,341 | 386,917 | 331,643 | 6,424 | 279.65 | ▼ 0.07% |
| جمعہ،09 اکتوبر | 442,501 | 405,626 | 387,188 | 331,875 | 6,435 | 279.79 | ▲ 1.68% |
| جمعرات،08 اکتوبر | 435,192 | 398,926 | 380,793 | 326,394 | 6,245 | 279.85 | ▼ 1.49% |
| بدھ،07 اکتوبر | 441,787 | 404,971 | 386,563 | 331,340 | 6,445 | 279.51 | ▲ 1.86% |
| منگل،06 اکتوبر | 433,723 | 397,580 | 379,508 | 325,292 | 6,413 | 277.10 | ▲ 0.66% |
| پیر،05 اکتوبر | 430,867 | 394,962 | 377,009 | 323,150 | 6,379 | 277.49 | ▲ 0.21% |
| سورج،04 اکتوبر | 429,971 | 394,140 | 376,224 | 322,478 | 6,285 | 276.83 | ▲ 0.01% |
| ہفتہ،03 اکتوبر | 429,943 | 394,115 | 376,200 | 322,457 | 6,285 | 276.82 | ▼ 0.39% |
| جمعہ،02 اکتوبر | 431,627 | 395,658 | 377,674 | 323,721 | 6,300 | 277.79 | ▼ 0.56% |
| جمعرات،01 اکتوبر | 434,058 | 397,887 | 379,801 | 325,544 | 6,331 | 276.98 | ▲ 0.70% |
سونا24 K / Tola (PKR) - آخری30 دن
PKR| تاریخ | بند | تبدیلی | |
|---|---|---|---|
| ہفتہ،31 اکتوبر2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،30 اکتوبر2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،29 اکتوبر2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | دن کا نظارہ |
| بدھ،28 اکتوبر2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | دن کا نظارہ |
| منگل،27 اکتوبر2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | دن کا نظارہ |
| پیر،26 اکتوبر2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | دن کا نظارہ |
| سورج،25 اکتوبر2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،24 اکتوبر2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،23 اکتوبر2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،22 اکتوبر2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | دن کا نظارہ |
| بدھ،21 اکتوبر2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | دن کا نظارہ |
| منگل،20 اکتوبر2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | دن کا نظارہ |
| پیر،19 اکتوبر2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | دن کا نظارہ |
| سورج،18 اکتوبر2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،17 اکتوبر2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،16 اکتوبر2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،15 اکتوبر2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | دن کا نظارہ |
| بدھ،14 اکتوبر2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | دن کا نظارہ |
| منگل،13 اکتوبر2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | دن کا نظارہ |
| پیر،12 اکتوبر2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | دن کا نظارہ |
| سورج،11 اکتوبر2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،10 اکتوبر2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،09 اکتوبر2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،08 اکتوبر2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | دن کا نظارہ |
| بدھ،07 اکتوبر2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | دن کا نظارہ |
| منگل،06 اکتوبر2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | دن کا نظارہ |
| پیر،05 اکتوبر2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | دن کا نظارہ |
| سورج،04 اکتوبر2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،03 اکتوبر2026 | 429,943 | ▼ 0.39% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،02 اکتوبر2026 | 431,627 | ▼ 0.56% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،01 اکتوبر2026 | 434,058 | — | دن کا نظارہ |
قیمت کی تاریخ - اکثر پوچھے گئے سوالات
میں پچھلی تاریخ پر سونے کی شرح کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟
سونے کی قیمت کی تاریخ کا صفحہ کھولیں اور ایک مہینہ یا حد منتخب کریں (7 دن تک5 سال)۔ ہر دن کی بندش کی شرح کے ساتھ، محفوظ کیا جاتا ہے24 K،22 K،21 K اور18 K قیمتیں فی تولہ اور10 گرام
آپ کے ریکارڈ میں پاکستان میں سونے کی بلند ترین شرح کیا ہے؟
سب سے زیادہ24 ہمارے ریکارڈز میں K بند ہونے کی شرح (جب سے6 مارچ2024 ) روپے ہے۔581,295 فی تولہ، پر29 جنوری2026 .