Gold Rate in Pakistan — December 2024
Gold Rate in Pakistan — December 2024 (per tola)
کھلنا (24 K)Rs 276,214
بند / تازہ ترینRs 272,488
سب سے زیادہRs 282,842
سب سے کمRs 271,140
اوسطRs 275,137
مہینے کی تبدیلیDown (-1.35%)
| تاریخ | 24K | 22K | 21K | 18K | چاندی | USD/PKR | 24K تبدیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 31 Dec | 272,488 | 249,780 | 238,427 | 204,366 | 3,022 | 278.40 | ▼ 0.55% |
| Mon, 30 Dec | 273,981 | 251,149 | 239,734 | 205,486 | 3,072 | 278.26 | ▲ 0.14% |
| Sun, 29 Dec | 273,595 | 250,795 | 239,396 | 205,196 | 3,065 | 278.31 | ▲ 0.20% |
| Sat, 28 Dec | 273,042 | 250,289 | 238,912 | 204,782 | 3,060 | 277.90 | ▼ 0.42% |
| Fri, 27 Dec | 274,189 | 251,340 | 239,915 | 205,642 | 3,105 | 277.90 | ▲ 0.10% |
| Thu, 26 Dec | 273,920 | 251,093 | 239,680 | 205,440 | 3,099 | 278.03 | ▲ 0.48% |
| Wed, 25 Dec | 272,613 | 249,895 | 238,536 | 204,460 | 3,090 | 278.06 | ▼ 0.21% |
| Tue, 24 Dec | 273,191 | 250,425 | 239,042 | 204,893 | 3,102 | 278.37 | ▼ 0.02% |
| Mon, 23 Dec | 273,242 | 250,472 | 239,087 | 204,932 | 3,087 | 277.99 | ▼ 0.17% |
| Sun, 22 Dec | 273,713 | 250,903 | 239,498 | 205,284 | 3,080 | 278.31 | ▲ 0.13% |
| Sat, 21 Dec | 273,367 | 250,587 | 239,197 | 205,026 | 3,080 | 278.09 | ▲ 0.82% |
| Fri, 20 Dec | 271,140 | 248,545 | 237,248 | 203,355 | 3,027 | 277.95 | ▼ 0.56% |
| Thu, 19 Dec | 272,677 | 249,954 | 238,592 | 204,508 | 3,083 | 277.84 | ▼ 1.03% |
| Wed, 18 Dec | 275,517 | 252,557 | 241,077 | 206,638 | 3,160 | 277.94 | ▼ 0.43% |
| Tue, 17 Dec | 276,715 | 253,656 | 242,126 | 207,537 | 3,182 | 277.73 | ▲ 0.18% |
| Mon, 16 Dec | 276,216 | 253,198 | 241,689 | 207,162 | 3,182 | 277.68 | ▲ 0.02% |
| Sun, 15 Dec | 276,154 | 253,141 | 241,634 | 207,115 | 3,186 | 278.00 | ▼ 0.13% |
| Sat, 14 Dec | 276,503 | 253,461 | 241,940 | 207,378 | 3,191 | 278.37 | ▼ 1.45% |
| Fri, 13 Dec | 280,571 | 257,190 | 245,500 | 210,428 | 3,237 | 278.16 | ▼ 0.80% |
| Thu, 12 Dec | 282,842 | 259,272 | 247,487 | 212,131 | 3,331 | 278.22 | ▲ 0.43% |
| Wed, 11 Dec | 281,620 | 258,151 | 246,417 | 211,215 | 3,343 | 278.03 | ▲ 1.29% |
| Tue, 10 Dec | 278,042 | 254,872 | 243,287 | 208,532 | 3,329 | 278.43 | ▲ 0.75% |
| Mon, 09 Dec | 275,983 | 252,984 | 241,485 | 206,987 | 3,257 | 278.17 | ▲ 0.59% |
| Sun, 08 Dec | 274,369 | 251,505 | 240,073 | 205,777 | 3,227 | 277.87 | ▼ 0.03% |
| Sat, 07 Dec | 274,457 | 251,586 | 240,150 | 205,843 | 3,229 | 277.96 | ▲ 0.62% |
| Fri, 06 Dec | 272,761 | 250,031 | 238,666 | 204,571 | 3,228 | 277.74 | ▼ 1.09% |
| Thu, 05 Dec | 275,776 | 252,795 | 241,304 | 206,832 | 3,253 | 277.79 | ▲ 0.21% |
| Wed, 04 Dec | 275,201 | 252,267 | 240,800 | 206,400 | 3,225 | 277.95 | ▲ 0.19% |
| Tue, 03 Dec | 274,665 | 251,777 | 240,332 | 205,999 | 3,183 | 277.95 | ▲ 0.06% |
| Mon, 02 Dec | 274,491 | 251,616 | 240,179 | 205,868 | 3,167 | 277.74 | ▼ 0.62% |
| Sun, 01 Dec | 276,214 | 253,196 | 241,687 | 207,161 | 3,191 | 277.95 | ▼ 0.03% |
سونا24 K / Tola (PKR) - آخری30 دن
PKR| تاریخ | بند | تبدیلی | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 408,345 | • 0.00% | دن کا نظارہ |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،31 اکتوبر2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،30 اکتوبر2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،29 اکتوبر2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | دن کا نظارہ |
| بدھ،28 اکتوبر2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | دن کا نظارہ |
| منگل،27 اکتوبر2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | دن کا نظارہ |
| پیر،26 اکتوبر2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | دن کا نظارہ |
| سورج،25 اکتوبر2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،24 اکتوبر2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،23 اکتوبر2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،22 اکتوبر2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | دن کا نظارہ |
| بدھ،21 اکتوبر2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | دن کا نظارہ |
| منگل،20 اکتوبر2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | دن کا نظارہ |
| پیر،19 اکتوبر2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | دن کا نظارہ |
| سورج،18 اکتوبر2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،17 اکتوبر2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،16 اکتوبر2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،15 اکتوبر2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | دن کا نظارہ |
| بدھ،14 اکتوبر2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | دن کا نظارہ |
| منگل،13 اکتوبر2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | دن کا نظارہ |
| پیر،12 اکتوبر2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | دن کا نظارہ |
| سورج،11 اکتوبر2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،10 اکتوبر2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،09 اکتوبر2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،08 اکتوبر2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | دن کا نظارہ |
| بدھ،07 اکتوبر2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | دن کا نظارہ |
| منگل،06 اکتوبر2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | دن کا نظارہ |
| پیر،05 اکتوبر2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | دن کا نظارہ |
| سورج،04 اکتوبر2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،03 اکتوبر2026 | 429,943 | — | دن کا نظارہ |
قیمت کی تاریخ - اکثر پوچھے گئے سوالات
میں پچھلی تاریخ پر سونے کی شرح کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟
سونے کی قیمت کی تاریخ کا صفحہ کھولیں اور ایک مہینہ یا حد منتخب کریں (7 دن تک5 سال)۔ ہر دن کی بندش کی شرح کے ساتھ، محفوظ کیا جاتا ہے24 K،22 K،21 K اور18 K قیمتیں فی تولہ اور10 گرام
آپ کے ریکارڈ میں پاکستان میں سونے کی بلند ترین شرح کیا ہے؟
سب سے زیادہ24 ہمارے ریکارڈز میں K بند ہونے کی شرح (جب سے6 مارچ2024 ) روپے ہے۔581,295 فی تولہ، پر29 جنوری2026 .