پاکستان میں سونے کی شرح اکتوبر2024
پاکستان میں سونے کی شرح اکتوبر2024 (فی تولہ)
کھلنا (24 K)Rs 276,181
بند / تازہ ترینRs 290,220
سب سے زیادہRs 290,220
سب سے کمRs 272,034
اوسطRs 280,241
مہینے کی تبدیلیUp (+5.08%)
| تاریخ | 24K | 22K | 21K | 18K | چاندی | USD/PKR | 24K تبدیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات،31 اکتوبر | 290,220 | 266,035 | 253,943 | 217,665 | 3,517 | 277.75 | ▲ 0.32% |
| بدھ،30 اکتوبر | 289,281 | 265,174 | 253,121 | 216,961 | 3,584 | 277.41 | ▲ 0.89% |
| منگل،29 اکتوبر | 286,725 | 262,832 | 250,885 | 215,044 | 3,530 | 277.94 | ▲ 0.76% |
| پیر،28 اکتوبر | 284,572 | 260,858 | 249,001 | 213,429 | 3,479 | 278.17 | ▼ 0.49% |
| سورج،27 اکتوبر | 285,970 | 262,139 | 250,224 | 214,478 | 3,507 | 277.54 | ▼ 0.03% |
| ہفتہ،26 اکتوبر | 286,064 | 262,226 | 250,306 | 214,548 | 3,508 | 277.71 | ▲ 0.58% |
| جمعہ،25 اکتوبر | 284,421 | 260,719 | 248,868 | 213,315 | 3,510 | 277.42 | ▲ 0.26% |
| جمعرات،24 اکتوبر | 283,674 | 260,035 | 248,215 | 212,756 | 3,523 | 277.57 | ▼ 0.78% |
| بدھ،23 اکتوبر | 285,904 | 262,078 | 250,166 | 214,428 | 3,604 | 278.30 | ▲ 0.48% |
| منگل،22 اکتوبر | 284,540 | 260,828 | 248,972 | 213,405 | 3,530 | 278.08 | ▲ 0.42% |
| پیر،21 اکتوبر | 283,339 | 259,728 | 247,922 | 212,505 | 3,518 | 276.95 | ▲ 0.03% |
| سورج،20 اکتوبر | 283,243 | 259,640 | 247,838 | 212,432 | 3,509 | 277.54 | ▼ 0.08% |
| ہفتہ،19 اکتوبر | 283,456 | 259,835 | 248,024 | 212,592 | 3,512 | 277.75 | ▲ 0.39% |
| جمعہ،18 اکتوبر | 282,353 | 258,823 | 247,059 | 211,765 | 3,334 | 278.53 | ▲ 0.97% |
| جمعرات،17 اکتوبر | 279,648 | 256,344 | 244,692 | 209,736 | 3,320 | 278.30 | ▲ 0.67% |
| بدھ،16 اکتوبر | 277,786 | 254,637 | 243,062 | 208,339 | 3,286 | 277.99 | ▲ 0.66% |
| منگل،15 اکتوبر | 275,958 | 252,961 | 241,463 | 206,968 | 3,250 | 277.71 | ▲ 0.13% |
| پیر،14 اکتوبر | 275,601 | 252,634 | 241,150 | 206,700 | 3,242 | 277.54 | ▼ 0.36% |
| سورج،13 اکتوبر | 276,585 | 253,536 | 242,012 | 207,439 | 3,284 | 277.61 | ▼ 0.00% |
| ہفتہ،12 اکتوبر | 276,595 | 253,545 | 242,020 | 207,446 | 3,285 | 277.60 | ▲ 0.78% |
| جمعہ،11 اکتوبر | 274,442 | 251,572 | 240,136 | 205,831 | 3,242 | 277.79 | ▲ 0.88% |
| جمعرات،10 اکتوبر | 272,034 | 249,365 | 238,030 | 204,026 | 3,174 | 278.13 | ▼ 0.40% |
| بدھ،09 اکتوبر | 273,136 | 250,374 | 238,994 | 204,852 | 3,191 | 277.83 | ▼ 0.62% |
| منگل،08 اکتوبر | 274,854 | 251,949 | 240,497 | 206,140 | 3,276 | 277.58 | ▼ 0.85% |
| پیر،07 اکتوبر | 277,209 | 254,108 | 242,558 | 207,907 | 3,374 | 278.93 | ▲ 0.33% |
| سورج،06 اکتوبر | 276,287 | 253,264 | 241,752 | 207,216 | 3,356 | 277.72 | ▲ 0.14% |
| ہفتہ،05 اکتوبر | 275,902 | 252,910 | 241,414 | 206,926 | 3,350 | 277.39 | ▼ 0.38% |
| جمعہ،04 اکتوبر | 276,950 | 253,871 | 242,332 | 207,713 | 3,339 | 277.86 | ▼ 0.07% |
| جمعرات،03 اکتوبر | 277,140 | 254,045 | 242,498 | 207,855 | 3,306 | 278.30 | ▼ 0.10% |
| بدھ،02 اکتوبر | 277,415 | 254,297 | 242,738 | 208,061 | 3,275 | 278.15 | ▲ 0.45% |
| منگل،01 اکتوبر | 276,181 | 253,166 | 241,658 | 207,136 | 3,280 | 279.11 | ▼ 0.10% |
سونا24 K / Tola (PKR) - آخری30 دن
PKR| تاریخ | بند | تبدیلی | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 408,345 | • 0.00% | دن کا نظارہ |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،31 اکتوبر2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،30 اکتوبر2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،29 اکتوبر2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | دن کا نظارہ |
| بدھ،28 اکتوبر2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | دن کا نظارہ |
| منگل،27 اکتوبر2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | دن کا نظارہ |
| پیر،26 اکتوبر2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | دن کا نظارہ |
| سورج،25 اکتوبر2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،24 اکتوبر2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،23 اکتوبر2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،22 اکتوبر2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | دن کا نظارہ |
| بدھ،21 اکتوبر2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | دن کا نظارہ |
| منگل،20 اکتوبر2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | دن کا نظارہ |
| پیر،19 اکتوبر2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | دن کا نظارہ |
| سورج،18 اکتوبر2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،17 اکتوبر2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،16 اکتوبر2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،15 اکتوبر2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | دن کا نظارہ |
| بدھ،14 اکتوبر2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | دن کا نظارہ |
| منگل،13 اکتوبر2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | دن کا نظارہ |
| پیر،12 اکتوبر2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | دن کا نظارہ |
| سورج،11 اکتوبر2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،10 اکتوبر2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،09 اکتوبر2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،08 اکتوبر2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | دن کا نظارہ |
| بدھ،07 اکتوبر2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | دن کا نظارہ |
| منگل،06 اکتوبر2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | دن کا نظارہ |
| پیر،05 اکتوبر2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | دن کا نظارہ |
| سورج،04 اکتوبر2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،03 اکتوبر2026 | 429,943 | — | دن کا نظارہ |
قیمت کی تاریخ - اکثر پوچھے گئے سوالات
میں پچھلی تاریخ پر سونے کی شرح کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟
سونے کی قیمت کی تاریخ کا صفحہ کھولیں اور ایک مہینہ یا حد منتخب کریں (7 دن تک5 سال)۔ ہر دن کی بندش کی شرح کے ساتھ، محفوظ کیا جاتا ہے24 K،22 K،21 K اور18 K قیمتیں فی تولہ اور10 گرام
آپ کے ریکارڈ میں پاکستان میں سونے کی بلند ترین شرح کیا ہے؟
سب سے زیادہ24 ہمارے ریکارڈز میں K بند ہونے کی شرح (جب سے6 مارچ2024 ) روپے ہے۔581,295 فی تولہ، پر29 جنوری2026 .