پاکستان میں سونے کا ریٹ22 اکتوبر2026
جمعرات کو قیمتیں،22 اکتوبر2026
| پاکستان (PKR) | فی تولہ | فی10 چنا | فی گرام |
|---|---|---|---|
| سونا24 کے | Rs 425,211 | Rs 364,556 | Rs 36,455.57 |
| سونا22 کے | Rs 389,776 | Rs 334,176 | Rs 33,417.61 |
| سونا21 کے | Rs 372,059 | Rs 318,986 | Rs 31,898.62 |
| سونا18 کے | Rs 318,908 | Rs 273,417 | Rs 27,341.68 |
| چاندی | Rs 5,782 | Rs 4,957 | Rs 495.74 |
| پلاٹینم | Rs 165,134 | Rs 141,578 | Rs 14,157.80 |
| بین الاقوامی (PKR) | کھولیں۔ | اعلی | کم | بند | یونٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| ایلومینیم | 720.20 | 720.20 | 720.20 | 720.20 | فی کلو |
| پیتل | 2,886.36 | 2,886.36 | 2,842.12 | 2,866.69 | فی کلو |
| کانسی | 4,690.45 | 4,690.45 | 4,630.55 | 4,663.81 | فی کلو |
| تانبا | 4,008.01 | 4,008.01 | 3,939.95 | 3,977.75 | فی کلو |
| نکل | 4,293.49 | 4,293.49 | 4,293.49 | 4,293.49 | فی کلو |
| لیڈ | 567.85 | 567.85 | 567.85 | 567.85 | فی کلو |
| ٹن | 9,694.98 | 9,694.98 | 9,694.98 | 9,694.98 | فی کلو |
| چاندی | 15,869.84 | 16,094.49 | 15,190.64 | 15,190.64 | فی اوز |
| سونا | 1,139,769.14 | 1,147,414.21 | 1,117,082.85 | 1,117,082.85 | فی اوز |
| پیلیڈیم | 306,084.24 | 308,577.24 | 297,774.26 | 299,159.26 | فی اوز |
| پلاٹینم | 449,846.89 | 452,339.88 | 435,719.92 | 435,996.92 | فی اوز |
| زنک | 803.30 | 803.30 | 803.30 | 803.30 | فی کلو |
USD/PKR استعمال کیا گیا:279.77
سونا24 K / Tola (PKR) - آخری30 دن
PKR| تاریخ | بند | تبدیلی | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 408,345 | • 0.00% | دن کا نظارہ |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،31 اکتوبر2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،30 اکتوبر2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،29 اکتوبر2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | دن کا نظارہ |
| بدھ،28 اکتوبر2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | دن کا نظارہ |
| منگل،27 اکتوبر2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | دن کا نظارہ |
| پیر،26 اکتوبر2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | دن کا نظارہ |
| سورج،25 اکتوبر2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،24 اکتوبر2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،23 اکتوبر2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،22 اکتوبر2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | دن کا نظارہ |
| بدھ،21 اکتوبر2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | دن کا نظارہ |
| منگل،20 اکتوبر2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | دن کا نظارہ |
| پیر،19 اکتوبر2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | دن کا نظارہ |
| سورج،18 اکتوبر2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،17 اکتوبر2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،16 اکتوبر2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،15 اکتوبر2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | دن کا نظارہ |
| بدھ،14 اکتوبر2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | دن کا نظارہ |
| منگل،13 اکتوبر2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | دن کا نظارہ |
| پیر،12 اکتوبر2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | دن کا نظارہ |
| سورج،11 اکتوبر2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،10 اکتوبر2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | دن کا نظارہ |
| جمعہ،09 اکتوبر2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | دن کا نظارہ |
| جمعرات،08 اکتوبر2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | دن کا نظارہ |
| بدھ،07 اکتوبر2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | دن کا نظارہ |
| منگل،06 اکتوبر2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | دن کا نظارہ |
| پیر،05 اکتوبر2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | دن کا نظارہ |
| سورج،04 اکتوبر2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | دن کا نظارہ |
| ہفتہ،03 اکتوبر2026 | 429,943 | — | دن کا نظارہ |
قیمت کی تاریخ - اکثر پوچھے گئے سوالات
میں پچھلی تاریخ پر سونے کی شرح کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟
سونے کی قیمت کی تاریخ کا صفحہ کھولیں اور ایک مہینہ یا حد منتخب کریں (7 دن تک5 سال)۔ ہر دن کی بندش کی شرح کے ساتھ، محفوظ کیا جاتا ہے24 K،22 K،21 K اور18 K قیمتیں فی تولہ اور10 گرام
آپ کے ریکارڈ میں پاکستان میں سونے کی بلند ترین شرح کیا ہے؟
سب سے زیادہ24 ہمارے ریکارڈز میں K بند ہونے کی شرح (جب سے6 مارچ2024 ) روپے ہے۔581,295 فی تولہ، پر29 جنوری2026 .