تجزیہ
Photo: Gupta gold coins BM by Zunkir, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia — cropped, title added
Gold Rate in Pakistan — October 2026 Review: 24K Down 5.9%
24 karat gold in Pakistan lost Rs 25,665 per tola (-5.91%) over October 2026, moving from Rs 434,058 to Rs 408,393.
24 karat gold in Pakistan lost Rs 25,665 per tola (-5.91%) over October 2026, moving from Rs 434,058 to Rs 408,393.
- سب سے زیادہ: روپے442,501 پر09 اکتوبر
- سب سے کم: روپے408,393 پر31 اکتوبر
- اوسط: روپے431,458
- چاندی اب: روپے5,189 فی تولہ
- USD/PKR: Rs 279.55
روزانہ24 K سونے کے نرخ
| تاریخ | 24کلو/ تولہ | 22کلو/ تولہ (تقریباً) |
|---|---|---|
| سات31 اکتوبر | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| جمعرات29 اکتوبر | Rs 422,740 | Rs 387,512 |
| منگل27 اکتوبر | Rs 427,465 | Rs 391,843 |
| سورج25 اکتوبر | Rs 421,154 | Rs 386,058 |
| جمعہ23 اکتوبر | Rs 421,542 | Rs 386,414 |
| بدھ21 اکتوبر | Rs 435,386 | Rs 399,104 |
| پیر19 اکتوبر | Rs 437,162 | Rs 400,731 |
| سات17 اکتوبر | Rs 439,272 | Rs 402,666 |
| جمعرات15 اکتوبر | Rs 438,333 | Rs 401,806 |
| منگل13 اکتوبر | Rs 438,896 | Rs 402,321 |
| سورج11 اکتوبر | Rs 442,166 | Rs 405,319 |
| جمعہ09 اکتوبر | Rs 442,501 | Rs 405,626 |
| بدھ07 اکتوبر | Rs 441,787 | Rs 404,971 |
| پیر05 اکتوبر | Rs 430,867 | Rs 394,962 |
| سات03 اکتوبر | Rs 429,943 | Rs 394,115 |
| جمعرات01 اکتوبر | Rs 434,058 | Rs 397,887 |
میں ہر روز براؤز کریں۔ ماہانہ محفوظ شدہ دستاویزات یا پر طویل مدتی رجحان کو چارٹ کریں۔ سونے کی شرح کا صفحہ .
Sponsored
قیمتیں اشارے اور صرف معلومات کے لیے ہیں — مالی مشورہ نہیں۔ خریدنے یا بیچنے سے پہلے اپنے جیولر سے قیمتوں کی تصدیق کریں۔



