مارکیٹ رپورٹس
تصویر: رولز رائس سلور ڈان19534566 سی سی کی طرف سے چارلس01 ، CC BY-SA3.0 Wikimedia کے ذریعے — تراشی گئی، عنوان شامل کیا گیا۔
گلوبل میٹلز اپ ڈیٹ22 اکتوبر2026 : گولڈ ڈاؤن0.84 %
سپاٹ گولڈ ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے۔4,094.60 فی ٹرائے اونس، نیچے0.84 پچھلے بند سے %۔
سپاٹ گولڈ پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ $4,094.60 فی ٹرائے اونس، نیچے0.84 پچھلے بند سے %۔
دھات کی قیمتیں۔
| دھات | قیمت (USD) | دن کی تبدیلی |
|---|---|---|
| سونا | $4,094.60 / oz | -0.84% |
| چاندی | $56.16 / oz | -2.58% |
| پلاٹینم | $1,596.00 / oz | -2.33% |
| پیلیڈیم | $1,080.00 / oz | -2.79% |
| تانبا | $14.37 / kg | -0.70% |
ڈالر میں سونے کی کارکردگی
| مدت | پھر قیمت | تبدیلی |
|---|---|---|
| 7دن | $4,159.00 | -1.55% |
| 30دن | $4,337.35 | -5.60% |
| 6مہینوں | $4,698.19 | -12.85% |
| 1سال | $4,091.32 | +0.08% |
سونے/چاندی کا تناسب ہے۔72.9 یعنی ایک اونس سونا خریدتا ہے۔73 اونس چاندی جو کہ اپنی مخصوص تاریخی حدود میں ہے۔
دنیا بھر میں سونے کی فی گرام قیمت
| ملک | 24K/گرام | 22K/گرام |
|---|---|---|
| یو اے ای | AED 488.30 | AED 447.61 |
| سعودی عرب | SAR 498.60 | SAR 457.05 |
| قطر | QAR 483.98 | QAR 443.65 |
| انڈیا | ₹12,577 | ₹11,529 |
| برطانیہ | £98.29 | £90.10 |
| ریاستہائے متحدہ | $131.64 | $120.67 |
پاکستان میں،24 K سونا روپے ہے۔431,727 ڈالر کے ساتھ فی تولہ روپے279.77 . دیکھیں میں سونے کے نرخ25 + ممالک یا مکمل دھاتی میز .
Sponsored
قیمتیں اشارے اور صرف معلومات کے لیے ہیں — مالی مشورہ نہیں۔ خریدنے یا بیچنے سے پہلے اپنے جیولر سے قیمتوں کی تصدیق کریں۔



