مارکیٹ رپورٹس
تصویر:180504 Omori of Iwami Ginzan سلور مائن Oda Shimane pref جاپان01 بی ایس4 کی طرف سے663 ہائی لینڈ , CC BY-SA4.0 Wikimedia کے ذریعے — تراشی گئی، عنوان شامل کیا گیا۔
گلوبل میٹلز اپ ڈیٹ08 اکتوبر2026 : گولڈ اپ0.34 %
سپاٹ گولڈ ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے۔4,126.20 فی ٹرائے اونس، اوپر0.34 پچھلے بند سے %۔
سپاٹ گولڈ پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ $4,126.20 فی ٹرائے اونس، اوپر0.34 پچھلے بند سے %۔
دھات کی قیمتیں۔
| دھات | قیمت (USD) | دن کی تبدیلی |
|---|---|---|
| سونا | $4,126.20 / oz | +0.34% |
| چاندی | $59.24 / oz | -1.22% |
| پلاٹینم | $1,660.00 / oz | +1.22% |
| پیلیڈیم | $1,158.00 / oz | +1.14% |
| تانبا | $14.57 / kg | +0.48% |
ڈالر میں سونے کی کارکردگی
| مدت | پھر قیمت | تبدیلی |
|---|---|---|
| 7دن | $4,178.90 | -1.26% |
| 30دن | $4,438.16 | -7.03% |
| 6مہینوں | $4,721.27 | -12.60% |
| 1سال | $3,995.12 | +3.28% |
سونے/چاندی کا تناسب ہے۔69.7 یعنی ایک اونس سونا خریدتا ہے۔70 اونس چاندی جو کہ اپنی مخصوص تاریخی حدود میں ہے۔
دنیا بھر میں سونے کی فی گرام قیمت
| ملک | 24K/گرام | 22K/گرام |
|---|---|---|
| یو اے ای | AED 492.07 | AED 451.06 |
| سعودی عرب | SAR 502.45 | SAR 460.58 |
| قطر | QAR 487.71 | QAR 447.07 |
| انڈیا | ₹12,974 | ₹11,893 |
| برطانیہ | £100.36 | £92.00 |
| ریاستہائے متحدہ | $132.66 | $121.61 |
پاکستان میں،24 K سونا روپے ہے۔443,850 ڈالر کے ساتھ فی تولہ روپے279.85 . دیکھیں میں سونے کے نرخ25 + ممالک یا مکمل دھاتی میز .
Sponsored
قیمتیں اشارے اور صرف معلومات کے لیے ہیں — مالی مشورہ نہیں۔ خریدنے یا بیچنے سے پہلے اپنے جیولر سے قیمتوں کی تصدیق کریں۔



