مارکیٹ رپورٹس
تصویر: کمار گپت اول کا چاندی کا سکہ کی طرف سے انگریزی ویکیپیڈیا پر فی آنر اور گلوریا , CC BY-SA3.0 Wikimedia کے ذریعے — تراشی گئی، عنوان شامل کیا گیا۔
گلوبل میٹلز اپ ڈیٹ06 اکتوبر2026 : گولڈ ڈاؤن0.11 %
سپاٹ گولڈ ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے۔4,135.90 فی ٹرائے اونس، نیچے0.11 پچھلے بند سے %۔
سپاٹ گولڈ پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ $4,135.90 فی ٹرائے اونس، نیچے0.11 پچھلے بند سے %۔
دھات کی قیمتیں۔
| دھات | قیمت (USD) | دن کی تبدیلی |
|---|---|---|
| سونا | $4,135.90 / oz | -0.11% |
| چاندی | $60.96 / oz | -0.53% |
| پلاٹینم | $1,705.00 / oz | -0.99% |
| پیلیڈیم | $1,185.00 / oz | -1.33% |
| تانبا | $14.46 / kg | -0.02% |
ڈالر میں سونے کی کارکردگی
| مدت | پھر قیمت | تبدیلی |
|---|---|---|
| 7دن | $4,168.50 | -0.78% |
| 30دن | $4,428.95 | -6.62% |
| 6مہینوں | $4,652.80 | -11.11% |
| 1سال | $3,912.92 | +5.70% |
سونے/چاندی کا تناسب ہے۔67.8 یعنی ایک اونس سونا خریدتا ہے۔68 اونس چاندی جو کہ اپنی مخصوص تاریخی حدود میں ہے۔
دنیا بھر میں سونے کی فی گرام قیمت
| ملک | 24K/گرام | 22K/گرام |
|---|---|---|
| یو اے ای | AED 493.22 | AED 452.12 |
| سعودی عرب | SAR 503.63 | SAR 461.66 |
| قطر | QAR 488.86 | QAR 448.12 |
| انڈیا | ₹12,944 | ₹11,865 |
| برطانیہ | £100.59 | £92.21 |
| ریاستہائے متحدہ | $132.97 | $121.89 |
پاکستان میں،24 K سونا روپے ہے۔429,762 ڈالر کے ساتھ فی تولہ روپے277.10 . دیکھیں میں سونے کے نرخ25 + ممالک یا مکمل دھاتی میز .
Sponsored
قیمتیں اشارے اور صرف معلومات کے لیے ہیں — مالی مشورہ نہیں۔ خریدنے یا بیچنے سے پہلے اپنے جیولر سے قیمتوں کی تصدیق کریں۔



