🇵🇰 Silver Rate Today in Lahore, Pakistan · Saturday, 31 October 2026
Bugün Pakistan'ın Lahor kentinde gümüşün fiyatı ne kadar?
Bugün Pakistan'ın Lahor kentinde gümüşün fiyatı (31 Ekim2026 ): Gümüşün fiyatı Rs'dir.5.184 tola başına ve Rs.444,45 gram başına .
Son güncellemeBugün Pakistan'ın Lahor kentinde gümüşün fiyatı
| Dün | 5,171 |
| 30-günlük en yüksek seviye | 6,445 |
| 30-günlük en düşük seviye | 5,171 |
| 30-günlük ortalama | 6,012 |
Volatilite: Yüksek (2,12 % günlük) ·30 -gün değişimiDown (-18.04%)
Pakistan'da Gümüşün Ağırlık Bazındaki Fiyatı
| Ağırlık | 999Gümüş | 925Sterlin |
|---|---|---|
| 1Gram | Rs 444.45 | Rs 411.52 |
| 2Gram | Rs 888.89 | Rs 823.05 |
| 5Gram | Rs 2,222 | Rs 2,058 |
| 8Gram | Rs 3,556 | Rs 3,292 |
| 10Gram | Rs 4,444 | Rs 4,115 |
| 1Tola | Rs 5,184 | Rs 4,800 |
| Ons | Rs 13,824 | Rs 12,800 |
| 100Gram | Rs 44,445 | Rs 41,152 |
| 1Kilogram | Rs 444,445 | Rs 411,523 |
Pakistan'da Gümüş Fiyatı (PKR)
| Saflık | Tola başına | Başına10 Gram | Gram başına | Kg başına |
|---|---|---|---|---|
| 999İyi | Rs 5,184 | Rs 4,444 | Rs 444.45 | Rs 444,445 |
| 925Sterlin | Rs 4,800 | Rs 4,115 | Rs 411.52 | Rs 411,523 |
Pakistan Gümüş Fiyat Grafiği
Gümüş Fiyat Performansı — Pakistan (tola başına)
| Dönem | Daha sonra | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|
| 7Günler | Rs 5,693 | -504 | -8.85% |
| 15Günler | Rs 6,019 | -830 | -13.79% |
| 30Günler | Rs 6,331 | -1,142 | -18.04% |
| 3Aylar | Rs 5,987 | -798 | -13.33% |
| 6Aylar | Rs 7,884 | -2,695 | -34.18% |
| 1Yıl | Rs 5,191 | -1 | -0.03% |
| 2Yıllar | Rs 3,517 | +1,672 | +47.53% |
Bugün Pakistan şehirlerinde gümüşün fiyatı
40şehirler| Şehir | Tola başına | Başına10 G |
|---|---|---|
| Karaçi | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Lahore | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| İslamabad | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Rawalpindi | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Faysalabad | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Multan | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Peşaver | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Quetta | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Haydarabad | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Gujranwala | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Sialkot | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Sargodha | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Bahawalpur | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Sukkur | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Larkana | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Şeyhupura | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Rahim Yar Han | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Jhang | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Gujarat | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Sahiwal | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Mardan | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Kasur | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Okara | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Chiniot | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Nawabshah | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Abbottabad | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Mirpur | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Muzaffarabad | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Gilgit | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Jhelum | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Mingora | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Dera İsmail Han | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Khanewal | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Vehari | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Mirpur Khas | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Attock | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Çakwal | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Kohat | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
| Turbat | Rs 5,184 | Rs 4,444 |
Pakistan'da gümüş, tek bir ulusal fiyattan işlem görür; her şehirdeki kuyumcular küçük yerel primler ve işçilik ücretleri ekleyebilirler.
Hızlı Cevaplar
Bugün Pakistan'ın Lahor şehrinde gümüşün fiyatı ne kadar?
Saf gümüş Rs444,45 gram başına ve Rs.444.445 bugün kilogram başına.
Pakistan'da gümüş fiyatı nasıl hesaplanır?
Bu, uluslararası spot fiyatın bugünkü döviz kuru üzerinden Pakistan rupisine çevrilmiş halidir ve yerel Sarafa kuruna göre ayarlanmıştır. Mücevher fiyatlarına işçilik ücretleri ve varsa yerel vergiler eklenir.
Burada altın için hangi birimler kullanılıyor?
Pakistan'da kullanılan yaygın birimler: Tola =11,6638 G,10 Gram =10 g, Gram =1 g, Ons =31,1035 G.
Lahore'deki gümüş fiyatı Pakistan'ın geri kalanından farklı mı?
Lahore'daki gümüş fiyatı, Pakistan'ın geri kalanıyla aynı uluslararası fiyat ve döviz kurunu takip eder, bu nedenle genellikle aynıdır veya çok yakındır. Dükkanlar arasındaki temel fark, işçilik ücretlerindedir.