🇮🇳 Silver Rate Today in India · Saturday, 31 October 2026
Bugün Hindistan'da gümüşün fiyatı ne kadar?
Bugün Hindistan'da gümüşün fiyatı (31 Ekim2026 ): Gümüşün fiyatı ₹'dir.1.519 başına10 gram ve ₹151,91 gram başına .
Son güncellemeBugün Hindistan'da Gümüş Fiyatı
| Dün | 1,518 |
| 30-günlük en yüksek seviye | 1,930 |
| 30-günlük en düşük seviye | 1,518 |
| 30-günlük ortalama | 1,774 |
Volatilite: Yüksek (2,19 % günlük) ·30 -gün değişimiDown (-19.97%)
Hindistan'da Gümüşün Ağırlık Bazında Fiyatı
| Ağırlık | 999Gümüş | 925Sterlin |
|---|---|---|
| 1Gram | ₹151.91 | ₹140.66 |
| 2Gram | ₹303.82 | ₹281.31 |
| 5Gram | ₹759.54 | ₹703.28 |
| 8Gram | ₹1,215 | ₹1,125 |
| 10Gram | ₹1,519 | ₹1,407 |
| 1Tola | ₹1,772 | ₹1,641 |
| Ons | ₹4,725 | ₹4,375 |
| 100Gram | ₹15,191 | ₹14,066 |
| 1Kilogram | ₹151,908 | ₹140,655 |
Hindistan'da Gümüş Fiyatı (INR)
| Saflık | Başına10 Gram | Gram başına | Başına8 Gram (Egemen) | Kg başına |
|---|---|---|---|---|
| 999İyi | ₹1,519 | ₹151.91 | ₹1,215 | ₹151,908 |
| 925Sterlin | ₹1,407 | ₹140.66 | ₹1,125 | ₹140,655 |
Hindistan Gümüş Fiyat Grafiği
Gümüş Fiyat Performansı — Hindistan (başlangıç fiyatı)10 gram)
| Dönem | Daha sonra | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|
| 7Günler | ₹1,666 | -147 | -8.83% |
| 15Günler | ₹1,761 | -242 | -13.75% |
| 30Günler | ₹1,898 | -379 | -19.97% |
| 3Aylar | ₹1,785 | -266 | -14.89% |
| 6Aylar | ₹2,321 | -802 | -34.56% |
| 1Yıl | ₹1,410 | +109 | +7.73% |
| 2Yıllar | ₹921.14 | +598 | +64.91% |
Bugün Hindistan şehirlerinde gümüşün fiyatı
40şehirler| Şehir | Başına10 Gram | Başına10 G |
|---|---|---|
| Mumbai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Delhi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bangalore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Chennai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kalküta | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Haydarabad | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ahmedabad | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Pune | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Jaipur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Surat | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Lucknow | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kanpur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Nagpur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Indore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bhopal | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Patna | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Vadodara | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Coimbatore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Madurai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Visakhapatnam | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Vijayawada | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Koçi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Thiruvananthapuram | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kozhikode | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Thrissur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kerala | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Mangalore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Mysore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Chandigarh | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Amritsar | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ludhiana | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Nashik | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Rajkot | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Varanasi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bhubaneswar | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Guwahati | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Raipur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ranchi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Dehradun | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Goa | ₹1,519 | ₹1,519 |
Hindistan'da gümüş, tek bir ulusal fiyattan işlem görür; her şehirdeki kuyumcular küçük yerel primler ve işçilik ücretleri ekleyebilirler.
Hızlı Cevaplar
Bugün Hindistan'da gümüşün fiyatı ne kadar?
Saf gümüş ₹151,91 gram başına ve ₹151.908 bugün kilogram başına.
Hindistan'da gümüş fiyatı nasıl hesaplanıyor?
Bu, uluslararası spot fiyatın bugünkü döviz kuru artı bir miktar eklenerek INR'ye çevrilmiş halidir.1 % yerel prim. Mücevher fiyatlarına işçilik ücreti ve yerel vergiler eklenir.
Burada altın için hangi birimler kullanılıyor?
Hindistan'da yaygın olarak kullanılan birimler:10 Gram =10 g, Gram =1 G,8 Gram (Egemen) =8 g, Tola =11,6638 g, Ons =31,1035 g, Kg =1.000 G.
Hindistan'da gümüşün fiyatı Pakistan rupisi cinsinden ne kadar?
Hindistan'da gümüşün değeri yaklaşık olarak 250 Rs'dir.442,23 gram başına, Rs ile karşılaştırıldığında444,89 Pakistan'da (0,6 (% daha ucuz). Bu sadece metalin değeridir; yerel vergiler, işçilik ücretleri ve gümrük kuralları ayrıca hesaplanır.
Hindistan'daki şehirler için gümüş fiyatlarını gösteriyor musunuz?
Evet — Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Ahmedabad, Pune ve diğer şehirler için fiyatlar mevcuttur.32 Daha fazla şehir. Bu sayfadaki şehir bağlantılarını kullanın.