Platinum Rate Today in Ireland پلاٹینم · Sunday, 01 November 2026
What is the platinum rate in Ireland today?
Platinum rate in Ireland today (1 November 2026): €41.43 per gram, €41.43 per gram. International: $1,439.00 per oz.
Last updatedToday Platinum Price in Ireland
Sunday, 01 November 2026
€41.43
Saf platinin gram fiyatı
Değiştirmek:Unchanged 0.00 (0.00%)
4130-gün aralığı49
| Dün | 41.43 |
| 30-günlük en yüksek seviye | 49 |
| 30-günlük en düşük seviye | 41 |
| 30-günlük ortalama | 46 |
Piyasa ısısıSerin
SerinSıcak
Volatilite: Yüksek (1,77 % günlük) ·30 -gün değişimiDown (-14.36%)
Platinum Price by Weight in Ireland
| Ağırlık | Saf (999,5 ) | 950Platin |
|---|---|---|
| 1Gram | €41.43 | €39.36 |
| 2Gram | €82.87 | €78.73 |
| 5Gram | €207.17 | €196.81 |
| 8Gram | €331.47 | €314.90 |
| 10Gram | €414.34 | €393.63 |
| Ons | €1,289 | €1,224 |
| 100Gram | €4,143 | €3,936 |
| 1Kilogram | €41,434 | €39,363 |
Platinum Rate in Ireland (EUR)
Kaynak: canlı piyasa| Saflık | Gram başına | Ons başına | Başına10 Gram |
|---|---|---|---|
| Saf (999,5 ) | €41.43 | €1,289 | €414.34 |
| 950Platin | €39.36 | €1,224 | €393.63 |
| 900Platin | €37.29 | €1,160 | €372.91 |
Uluslararası Platin Fiyatı (PKR)
| Birim | Fiyat | Günün en yüksek seviyesi | Günün en düşük seviyesi |
|---|---|---|---|
| Ons | 398,283.10 | 398,283.10 | 398,283.10 |
| Gram | 12,805.10 | 12,805.10 | 12,805.10 |
| Tola | 149,356.16 | 149,356.16 | 149,356.16 |
| Kilogram | 12,805,099 | 12,805,099.16 | 12,805,099.16 |
Önceki kapanışa göre değişim:• 0.00%
Platinum Price Chart — Ireland
Platinum Price Performance — Ireland (per gram)
| Dönem | Daha sonra | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|
| 7Günler | €44.71 | -3.28 | -7.33% |
| 15Günler | €46.79 | -5.35 | -11.44% |
| 30Günler | €48.38 | -6.95 | -14.36% |
| 3Aylar | €46.04 | -4.60 | -10.00% |
| 1Yıl | €43.79 | -2.36 | -5.39% |
| 2Yıllar | €29.39 | +12.04 | +40.96% |
Hızlı Cevaplar
What is the Platinum rate in Ireland today?
Platinum is €41.43 per gram today (01 Nov 2026).
Platin fiyatı nasıl hesaplanır?
Fiyat, ABD doları cinsinden uluslararası spot fiyatı takip eder ve bugünkü döviz kuru üzerinden euroya çevrilir. Yerel bayiler kendi kar marjlarını ekler ve hurda, saf metalin altında fiyatlandırılır.