Palladium Rate Today in Morocco پیلیڈیم · Sunday, 01 November 2026
Bugün Fas'ta paladyumun fiyatı ne kadar?
Palladium rate in Morocco today (1 November 2026): MAD 316.80 per gram, MAD 316.80 per gram. International: $1,001.00 per oz.
Last updatedBugün Fas'ta Paladyum Fiyatı
Sunday, 01 November 2026
MAD 317
Saf Paladyumun gram başına fiyatı
Değiştirmek:Up +0.02 (+0.01%)
31630-gün aralığı384
| Dün | 317 |
| 30-günlük en yüksek seviye | 384 |
| 30-günlük en düşük seviye | 316 |
| 30-günlük ortalama | 353 |
Piyasa ısısıSerin
SerinSıcak
Volatilite: Yüksek (1,57 % günlük) ·30 -gün değişimiDown (-14.97%)
Fas'ta Paladyumun Ağırlıkça Fiyatı
| Ağırlık | Saf (999,5 ) | 950Paladyum |
|---|---|---|
| 1Gram | MAD 316.80 | MAD 300.96 |
| 2Gram | MAD 633.60 | MAD 601.92 |
| 5Gram | MAD 1,584 | MAD 1,505 |
| 8Gram | MAD 2,534 | MAD 2,408 |
| 10Gram | MAD 3,168 | MAD 3,010 |
| Ons | MAD 9,854 | MAD 9,361 |
| 100Gram | MAD 31,680 | MAD 30,096 |
| 1Kilogram | MAD 316,799 | MAD 300,959 |
Fas'taki Paladyum Fiyatı (MAD)
Kaynak: canlı piyasa| Saflık | Gram başına | Başına8 Gram | Başına10 Gram |
|---|---|---|---|
| Saf (999,5 ) | MAD 316.80 | MAD 2,534 | MAD 3,168 |
| 950Paladyum | MAD 300.96 | MAD 2,408 | MAD 3,010 |
| 500Paladyum | MAD 158.40 | MAD 1,267 | MAD 1,584 |
Uluslararası Paladyum Fiyatı (PKR)
| Birim | Fiyat | Günün en yüksek seviyesi | Günün en düşük seviyesi |
|---|---|---|---|
| Ons | 277,022.02 | 277,022.02 | 277,022.02 |
| Gram | 8,906.46 | 8,906.46 | 8,906.46 |
| Tola | 103,883.26 | 103,883.26 | 103,883.26 |
| Kilogram | 8,906,465 | 8,906,464.67 | 8,906,464.67 |
Önceki kapanışa göre değişim:• 0.00%
Paladyum Fiyat Grafiği — Fas
Paladyum Fiyat Performansı — Fas (gram başına)
| Dönem | Daha sonra | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|
| 7Günler | MAD 336.32 | -20 | -5.80% |
| 15Günler | MAD 358.20 | -41 | -11.56% |
| 30Günler | MAD 372.57 | -56 | -14.97% |
Hızlı Cevaplar
Bugün Fas'ta paladyumun fiyatı ne kadar?
Palladium is MAD 316.80 per gram today (01 Nov 2026).
Paladyum fiyatı nasıl hesaplanır?
Bu fiyat, ABD doları cinsinden uluslararası spot fiyatı takip eder ve bugünkü döviz kuru üzerinden MAD'ye çevrilir. Yerel bayiler kendi kar marjlarını ekler ve hurda, saf metalin altında fiyatlandırılır.