🇵🇰 Gold Rate Today in Sukkur, Pakistan · Sunday, 01 November 2026
Bugün Pakistan'ın Sukkur kentinde altının fiyatı ne kadar?
Gold rate in Sukkur, Pakistan today (1 November 2026): 24K gold is Rs 408,345 per tola and Rs 35,010 per gram. 22K is Rs 32,092 per gram.
Last updatedBugün Pakistan'ın Sukkur kentindeki altın fiyatı
| Dün | 408,393 |
| 30-günlük en yüksek seviye | 442,501 |
| 30-günlük en düşük seviye | 408,345 |
| 30-günlük ortalama | 430,595 |
Volatilite: Ilıman (1,07 % günlük) ·30 -gün değişimiDown (-5.39%)
Pakistan'da Ağırlık Bazında Altın Fiyatı
| Ağırlık | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1Gram | Rs 35,010 | Rs 32,092 |
| 2Gram | Rs 70,019 | Rs 64,184 |
| 5Gram | Rs 175,048 | Rs 160,461 |
| 8Gram | Rs 280,077 | Rs 256,737 |
| 10Gram | Rs 350,096 | Rs 320,921 |
| 1Tola | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Ons | Rs 1,088,921 | Rs 998,177 |
| 100Gram | Rs 3,500,961 | Rs 3,209,214 |
| 1Kilogram | Rs 35,009,610 | Rs 32,092,143 |
Pakistan'ın Sukkur şehrinde bugünkü altın fiyatı (PKR)
| Karat | Tola başına | Başına10 Gram | Gram başına |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 408,345 | Rs 350,096 | Rs 35,010 |
| 22K | Rs 374,316 | Rs 320,921 | Rs 32,092 |
| 21K | Rs 357,302 | Rs 306,334 | Rs 30,633 |
| 18K | Rs 306,259 | Rs 262,572 | Rs 26,257 |
Dünden beri yaşanan değişim:Down (-0.01%)
Altın Fiyat Grafiği — Pakistan
Altın Fiyat Performansı — Pakistan (tola başına)
| Dönem | Daha sonra | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|
| 7Günler | Rs 421,154 | -12,809 | -3.04% |
| 15Günler | Rs 439,272 | -30,927 | -7.04% |
| 30Günler | Rs 431,627 | -23,282 | -5.39% |
| 3Aylar | Rs 421,122 | -12,776 | -3.03% |
| 6Aylar | Rs 482,590 | -74,245 | -15.38% |
| 1Yıl | Rs 421,715 | -13,370 | -3.17% |
| 2Yıllar | Rs 286,199 | +122,146 | +42.68% |
Sukkur'da Altın: Bilmeniz Gerekenler
Bugünün24 Pakistan'ın Sukkur kentinde K altın fiyatı Rs.35.010 gram başına, önceki güne göre değişmedi ve düştü.5,39 son dönemdeki %30 Son günlerde.30 Günlerdir bu rakam Rs.'den başlıyor.35.010 Rs'ye kadar37.938 Kullanılan döviz kuru şudur:1 ABD doları =276,75 PKR.
Bugün Pakistan şehirlerindeki altın fiyatları
40şehirler| Şehir | 24K / Tola | 22K / Tola |
|---|---|---|
| Karaçi | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Lahore | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| İslamabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Rawalpindi | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Faysalabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Multan | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Peşaver | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Quetta | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Haydarabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Gujranwala | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Sialkot | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Sargodha | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Bahawalpur | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Sukkur | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Larkana | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Şeyhupura | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Rahim Yar Han | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Jhang | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Gujarat | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Sahiwal | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Mardan | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Kasur | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Okara | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Chiniot | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Nawabshah | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Abbottabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Mirpur | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Muzaffarabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Gilgit | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Jhelum | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Mingora | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Dera İsmail Han | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Khanewal | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Vehari | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Mirpur Khas | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Attock | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Çakwal | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Kohat | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Turbat | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
Pakistan'da altın tek bir ulusal fiyattan işlem görür; her şehirdeki kuyumcular küçük yerel primler ve işçilik ücretleri ekleyebilirler.
Hızlı Cevaplar
Bugün Pakistan'ın Sukkur kentinde altının fiyatı ne kadar?
24K gold is Rs 408,345 per tola and Rs 35,010 per gram today (01 Nov 2026).
Pakistan'da altın fiyatı nasıl hesaplanır?
Bu, uluslararası spot fiyatın bugünkü döviz kuru üzerinden Pakistan rupisine çevrilmiş halidir ve yerel Sarafa kuruna göre ayarlanmıştır. Mücevher fiyatlarına işçilik ücretleri ve varsa yerel vergiler eklenir.
Burada altın için hangi birimler kullanılıyor?
Pakistan'da kullanılan yaygın birimler: Tola =11,6638 G,10 Gram =10 g, Gram =1 g, Ons =31,1035 G.
Pakistan'da hangi ayar altın satılıyor?
Pakistan'da yaygın olarak kullanılan karat türleri şunlardır:24 K,22 K,21 K,18 K.24 K en saf olanıdır; daha düşük karatlar daha serttir ve gram başına daha ucuzdur.
Sukkur'daki altın fiyatı Pakistan'ın geri kalanından farklı mı?
Sukkur'daki altın fiyatı, Pakistan'ın geri kalanıyla aynı uluslararası fiyat ve döviz kurunu takip eder, bu nedenle genellikle aynıdır veya çok yakındır. Dükkanlar arasındaki temel fark, işçilik ücretlerindedir.