🇵🇰 Gold Rate Today in Sahiwal, Pakistan · Saturday, 31 October 2026
Bugün Pakistan'ın Sahiwal kentinde altının fiyatı ne kadar?
Bugün Pakistan'ın Sahiwal kentinde altın kuru (31 Ekim2026 ):24 K altının fiyatı Rs'dir.408.393 tola başına ve Rs.35.014 gram başına .22 K, Rs'dir.32.096 gram başına.
Son güncellemeBugün Altın Fiyatı Sahiwal, Pakistan'da
| Dün | 408,799 |
| 30-günlük en yüksek seviye | 442,501 |
| 30-günlük en düşük seviye | 408,393 |
| 30-günlük ortalama | 431,371 |
Volatilite: Ilıman (1,07 % günlük) ·30 -gün değişimiDown (-5.91%)
Pakistan'da Ağırlık Bazında Altın Fiyatı
| Ağırlık | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1Gram | Rs 35,014 | Rs 32,096 |
| 2Gram | Rs 70,027 | Rs 64,192 |
| 5Gram | Rs 175,069 | Rs 160,480 |
| 8Gram | Rs 280,110 | Rs 256,767 |
| 10Gram | Rs 350,137 | Rs 320,959 |
| 1Tola | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Ons | Rs 1,089,048 | Rs 998,294 |
| 100Gram | Rs 3,501,371 | Rs 3,209,590 |
| 1Kilogram | Rs 35,013,710 | Rs 32,095,901 |
Sahiwal, Pakistan Bugün Altın Oranı (PKR)
| Karat | Tola başına | Başına10 Gram | Gram başına |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 408,393 | Rs 350,137 | Rs 35,014 |
| 22K | Rs 374,360 | Rs 320,959 | Rs 32,096 |
| 21K | Rs 357,344 | Rs 306,370 | Rs 30,637 |
| 18K | Rs 306,295 | Rs 262,603 | Rs 26,260 |
Dünden beri yaşanan değişim:Down (-0.10%)
Altın Fiyat Grafiği — Pakistan
Altın Fiyat Performansı — Pakistan (tola başına)
| Dönem | Daha sonra | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|
| 7Günler | Rs 421,010 | -12,617 | -3.00% |
| 15Günler | Rs 438,459 | -30,066 | -6.86% |
| 30Günler | Rs 434,058 | -25,665 | -5.91% |
| 3Aylar | Rs 419,767 | -11,374 | -2.71% |
| 6Aylar | Rs 482,590 | -74,197 | -15.37% |
| 1Yıl | Rs 424,872 | -16,479 | -3.88% |
| 2Yıllar | Rs 290,220 | +118,173 | +40.72% |
Sahiwal'da Altın: Bilmeniz Gerekenler
Bugünün24 Sahiwal, Pakistan'da K altın fiyatı Rs35.014 gram başına, aşağı0,10 Önceki güne göre % ve düşüş5,91 son dönemdeki %30 Son günlerde.30 Günlerdir bu rakam Rs.'den başlıyor.35.014 Rs'ye kadar37.938 Kullanılan döviz kuru şudur:1 ABD doları =276,78 PKR.
Bugün Pakistan şehirlerindeki altın fiyatları
40şehirler| Şehir | 24K / Tola | 22K / Tola |
|---|---|---|
| Karaçi | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Lahore | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| İslamabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Rawalpindi | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Faysalabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Multan | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Peşaver | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Quetta | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Haydarabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Gujranwala | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Sialkot | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Sargodha | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Bahawalpur | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Sukkur | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Larkana | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Şeyhupura | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Rahim Yar Han | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Jhang | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Gujarat | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Sahiwal | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Mardan | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Kasur | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Okara | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Chiniot | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Nawabshah | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Abbottabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Mirpur | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Muzaffarabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Gilgit | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Jhelum | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Mingora | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Dera İsmail Han | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Khanewal | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Vehari | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Mirpur Khas | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Attock | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Çakwal | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Kohat | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Turbat | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
Pakistan'da altın tek bir ulusal fiyattan işlem görür; her şehirdeki kuyumcular küçük yerel primler ve işçilik ücretleri ekleyebilirler.
Hızlı Cevaplar
Bugün Pakistan'ın Sahiwal kentinde altının fiyatı ne kadar?
24K altın Rs408.393 tola başına ve Rs.35.014 bugün gram başına (31 Ekim2026 ).
Pakistan'da altın fiyatı nasıl hesaplanır?
Bu, uluslararası spot fiyatın bugünkü döviz kuru üzerinden Pakistan rupisine çevrilmiş halidir ve yerel Sarafa kuruna göre ayarlanmıştır. Mücevher fiyatlarına işçilik ücretleri ve varsa yerel vergiler eklenir.
Burada altın için hangi birimler kullanılıyor?
Pakistan'da kullanılan yaygın birimler: Tola =11,6638 G,10 Gram =10 g, Gram =1 g, Ons =31,1035 G.
Pakistan'da hangi ayar altın satılıyor?
Pakistan'da yaygın olarak kullanılan karat türleri şunlardır:24 K,22 K,21 K,18 K.24 K en saf olanıdır; daha düşük karatlar daha serttir ve gram başına daha ucuzdur.
Sahiwal'deki altın fiyatı Pakistan'ın geri kalanından farklı mı?
Sahiwal'deki altın fiyatı, Pakistan'ın geri kalanıyla aynı uluslararası fiyat ve döviz kurunu takip eder, bu nedenle genellikle aynıdır veya çok yakındır. Dükkanlar arasındaki temel fark, işçilik ücretlerindedir.