Analiz
Photo: Gupta gold coins BM by Zunkir, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia — cropped, title added
Gold Rate in Pakistan — October 2026 Review: 24K Down 5.9%
24 karat gold in Pakistan lost Rs 25,665 per tola (-5.91%) over October 2026, moving from Rs 434,058 to Rs 408,393.
24 karat gold in Pakistan lost Rs 25,665 per tola (-5.91%) over October 2026, moving from Rs 434,058 to Rs 408,393.
- En yüksek: Rs442.501 Açık09 Ekim
- En düşük: Rs408.393 Açık31 Ekim
- Ortalama: Rs431.458
- Gümüşün fiyatı şimdi: Rs.5.189 tola başına
- USD/PKR: Rs 279.55
Günlük24 K altın fiyatları
| Tarih | 24K / tola | 22K / tola (yaklaşık) |
|---|---|---|
| Doygunluk31 Ekim | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Perşembe29 Ekim | Rs 422,740 | Rs 387,512 |
| Salı27 Ekim | Rs 427,465 | Rs 391,843 |
| Güneş25 Ekim | Rs 421,154 | Rs 386,058 |
| Cuma23 Ekim | Rs 421,542 | Rs 386,414 |
| Çarşamba21 Ekim | Rs 435,386 | Rs 399,104 |
| Pazartesi19 Ekim | Rs 437,162 | Rs 400,731 |
| Doygunluk17 Ekim | Rs 439,272 | Rs 402,666 |
| Perşembe15 Ekim | Rs 438,333 | Rs 401,806 |
| Salı13 Ekim | Rs 438,896 | Rs 402,321 |
| Güneş11 Ekim | Rs 442,166 | Rs 405,319 |
| Cuma09 Ekim | Rs 442,501 | Rs 405,626 |
| Çarşamba07 Ekim | Rs 441,787 | Rs 404,971 |
| Pazartesi05 Ekim | Rs 430,867 | Rs 394,962 |
| Doygunluk03 Ekim | Rs 429,943 | Rs 394,115 |
| Perşembe01 Ekim | Rs 434,058 | Rs 397,887 |
Her gün göz atın aylık arşiv veya uzun vadeli trendi grafik üzerinde gösterin altın fiyatı sayfası .
Sponsored
Fiyatlar gösterge niteliğindedir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım veya satım yapmadan önce fiyatları kuyumcunuzla teyit edin.



