🇵🇰 Silver Rate Today in Sukkur, Pakistan · Sunday, 01 November 2026
What is the silver rate in Sukkur, Pakistan today?
Silver rate in Sukkur, Pakistan today (1 November 2026): Silver is Rs 5,183 per tola and Rs 444.40 per gram.
Last updatedToday Silver Price in Sukkur, Pakistan
| कल | 5,189 |
| 30दिन का उच्चतम स्तर | 6,445 |
| 30दिन का न्यूनतम | 5,171 |
| 30-दिन का औसत | 5,975 |
अस्थिरता: उच्च (2.13 % दैनिक) ·30 दिन परिवर्तनDown (-17.64%)
पाकिस्तान में वजन के हिसाब से चांदी की कीमत
| वज़न | 999चाँदी | 925वास्तविक |
|---|---|---|
| 1ग्राम | Rs 444.40 | Rs 411.48 |
| 2ग्राम | Rs 888.79 | Rs 822.95 |
| 5ग्राम | Rs 2,222 | Rs 2,057 |
| 8ग्राम | Rs 3,555 | Rs 3,292 |
| 10ग्राम | Rs 4,444 | Rs 4,115 |
| 1तोला | Rs 5,183 | Rs 4,799 |
| औंस | Rs 13,822 | Rs 12,798 |
| 100ग्राम | Rs 44,440 | Rs 41,148 |
| 1किलोग्राम | Rs 444,395 | Rs 411,477 |
पाकिस्तान में चांदी का भाव (पीकेआर)
| पवित्रता | प्रति तोला | प्रति10 ग्राम | प्रति ग्राम | प्रति किलो |
|---|---|---|---|---|
| 999अच्छा | Rs 5,183 | Rs 4,444 | Rs 444.40 | Rs 444,395 |
| 925वास्तविक | Rs 4,799 | Rs 4,115 | Rs 411.48 | Rs 411,477 |
पाकिस्तान में चांदी की कीमत का चार्ट
पाकिस्तान में चांदी की कीमत का प्रदर्शन (प्रति तोला)
| अवधि | तब | परिवर्तन | % |
|---|---|---|---|
| 7दिन | Rs 5,695 | -506 | -8.89% |
| 15दिन | Rs 6,022 | -834 | -13.84% |
| 30दिन | Rs 6,300 | -1,111 | -17.64% |
| 3महीने | Rs 6,005 | -816 | -13.59% |
| 6महीने | Rs 7,878 | -2,689 | -34.14% |
| 1वर्ष | Rs 5,129 | +59 | +1.15% |
| 2साल | Rs 3,408 | +1,781 | +52.25% |
आज पाकिस्तान के शहरों में चांदी का भाव
40शहरों| शहर | प्रति तोला | प्रति10 जी |
|---|---|---|
| कराची | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| लाहौर | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| इस्लामाबाद | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| रावलपिंडी | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| फैसलाबाद | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| मुल्तान | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| पेशावर | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| क्वेटा | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| हैदराबाद | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| गुजरांवाला | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| सियालकोट | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| सरगोधा | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| बहावलपुर | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| सुक्कुर | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| लरकाना | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| शेखपुरा | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| रहीम यार खान | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| झांग | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| डेरा गाजी खान | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| गुजरात | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| सहिवाल | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| मरदान | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| कसूर | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| ओकारा | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| चिनिओत | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| नवाबशाह | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Abbottabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| मीरपुर | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| मुज़फ़्फ़राबाद | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| गिलगित | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| झेलम | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| मिंगोरा | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| डेरा इस्माइल खान | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| खानेवाल | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| वेहारी | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| मीरपुर खास | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| अटक | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| चकवाल | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| कोहट | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| तुर्बत | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
पाकिस्तान में चांदी का व्यापार एक ही राष्ट्रीय दर पर होता है; प्रत्येक शहर के जौहरी इसमें मामूली स्थानीय प्रीमियम और निर्माण शुल्क जोड़ सकते हैं।
हाजिर जवाब
What is the Silver rate in Sukkur, Pakistan today?
शुद्ध चांदी है रुपये444.40 प्रति ग्राम और रुपये4,44,395 आज प्रति किलो।
पाकिस्तान में चांदी की कीमत की गणना कैसे की जाती है?
यह अंतरराष्ट्रीय हाजिर कीमत को आज की विनिमय दर के अनुसार पीकेआर में परिवर्तित करके स्थानीय सराफा दर के अनुरूप समायोजित किया गया है। आभूषणों की कीमतों में निर्माण शुल्क और सभी स्थानीय कर शामिल हैं।
यहां सोने के लिए कौन सी इकाइयां इस्तेमाल की जाती हैं?
पाकिस्तान में आम इकाइयाँ: तोला =11.6638 जी,10 ग्राम =10 ग्राम =1 ग्राम, औंस =31.1035 जी।
Is the silver rate in Sukkur different from the rest of Pakistan?
The silver rate in Sukkur follows the same international price and exchange rate as the rest of Pakistan, so it is usually the same or very close. Shops differ mainly in making charges.