🇵🇰 Silver Rate Today in Quetta, Pakistan · Monday, 02 November 2026
What is the silver rate in Quetta, Pakistan today?
Silver rate in Quetta, Pakistan today (2 November 2026): Silver is Rs 5,262 per tola and Rs 451.10 per gram.
Last updatedToday Silver Price in Quetta, Pakistan
| कल | 5,189 |
| 30दिन का उच्चतम स्तर | 6,445 |
| 30दिन का न्यूनतम | 5,171 |
| 30-दिन का औसत | 5,941 |
अस्थिरता: उच्च (2.16 % दैनिक) ·30 दिन परिवर्तनDown (-16.20%)
पाकिस्तान में वजन के हिसाब से चांदी की कीमत
| वज़न | 999चाँदी | 925वास्तविक |
|---|---|---|
| 1ग्राम | Rs 451.10 | Rs 417.68 |
| 2ग्राम | Rs 902.20 | Rs 835.37 |
| 5ग्राम | Rs 2,255 | Rs 2,088 |
| 8ग्राम | Rs 3,609 | Rs 3,341 |
| 10ग्राम | Rs 4,511 | Rs 4,177 |
| 1तोला | Rs 5,262 | Rs 4,872 |
| औंस | Rs 14,031 | Rs 12,991 |
| 100ग्राम | Rs 45,110 | Rs 41,768 |
| 1किलोग्राम | Rs 451,098 | Rs 417,684 |
पाकिस्तान में चांदी का भाव (पीकेआर)
| पवित्रता | प्रति तोला | प्रति10 ग्राम | प्रति ग्राम | प्रति किलो |
|---|---|---|---|---|
| 999अच्छा | Rs 5,262 | Rs 4,511 | Rs 451.10 | Rs 451,098 |
| 925वास्तविक | Rs 4,872 | Rs 4,177 | Rs 417.68 | Rs 417,684 |
पाकिस्तान में चांदी की कीमत का चार्ट
पाकिस्तान में चांदी की कीमत का प्रदर्शन (प्रति तोला)
| अवधि | तब | परिवर्तन | % |
|---|---|---|---|
| 7दिन | Rs 5,705 | -438 | -7.67% |
| 15दिन | Rs 6,022 | -755 | -12.54% |
| 30दिन | Rs 6,285 | -1,018 | -16.20% |
| 3महीने | Rs 6,041 | -774 | -12.81% |
| 6महीने | Rs 7,903 | -2,636 | -33.36% |
| 1वर्ष | Rs 5,127 | +140 | +2.73% |
| 2साल | Rs 3,373 | +1,894 | +56.14% |
आज पाकिस्तान के शहरों में चांदी का भाव
40शहरों| शहर | प्रति तोला | प्रति10 जी |
|---|---|---|
| कराची | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| लाहौर | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| इस्लामाबाद | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| रावलपिंडी | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| फैसलाबाद | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| मुल्तान | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| पेशावर | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| क्वेटा | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| हैदराबाद | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| गुजरांवाला | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| सियालकोट | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| सरगोधा | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| बहावलपुर | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| सुक्कुर | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| लरकाना | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| शेखपुरा | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| रहीम यार खान | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| झांग | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| डेरा गाजी खान | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| गुजरात | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| सहिवाल | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| मरदान | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| कसूर | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| ओकारा | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| चिनिओत | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| नवाबशाह | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| Abbottabad | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| मीरपुर | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| मुज़फ़्फ़राबाद | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| गिलगित | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| झेलम | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| मिंगोरा | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| डेरा इस्माइल खान | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| खानेवाल | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| वेहारी | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| मीरपुर खास | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| अटक | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| चकवाल | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| कोहट | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
| तुर्बत | Rs 5,262 | Rs 4,511 |
पाकिस्तान में चांदी का व्यापार एक ही राष्ट्रीय दर पर होता है; प्रत्येक शहर के जौहरी इसमें मामूली स्थानीय प्रीमियम और निर्माण शुल्क जोड़ सकते हैं।
हाजिर जवाब
What is the Silver rate in Quetta, Pakistan today?
शुद्ध चांदी है रुपये451.10 प्रति ग्राम और रुपये4,51,098 आज प्रति किलो।
पाकिस्तान में चांदी की कीमत की गणना कैसे की जाती है?
यह अंतरराष्ट्रीय हाजिर कीमत को आज की विनिमय दर के अनुसार पीकेआर में परिवर्तित करके स्थानीय सराफा दर के अनुरूप समायोजित किया गया है। आभूषणों की कीमतों में निर्माण शुल्क और सभी स्थानीय कर शामिल हैं।
यहां सोने के लिए कौन सी इकाइयां इस्तेमाल की जाती हैं?
पाकिस्तान में आम इकाइयाँ: तोला =11.6638 जी,10 ग्राम =10 ग्राम =1 ग्राम, औंस =31.1035 जी।
Is the silver rate in Quetta different from the rest of Pakistan?
The silver rate in Quetta follows the same international price and exchange rate as the rest of Pakistan, so it is usually the same or very close. Shops differ mainly in making charges.