Platinum Rate Today in Japan پلاٹینم · Wednesday, 04 November 2026
What is the platinum rate in Japan today?
Platinum rate in Japan today (4 November 2026): ¥7,501 per gram, ¥7,501.48 per gram. International: $1,473.00 per oz.
Last updatedToday Platinum Price in Japan
Wednesday, 04 November 2026
¥7,501
शुद्ध प्लैटिनम की कीमत प्रति ग्राम
परिवर्तन:Up +247 (+3.41%)
7,25430-दिन की सीमा8,701
| कल | 7,254 |
| 30दिन का उच्चतम स्तर | 8,701 |
| 30दिन का न्यूनतम | 7,254 |
| 30-दिन का औसत | 8,045 |
बाजार में गर्माहटठंडा
ठंडागर्म
अस्थिरता: उच्च (1.86 % दैनिक) ·30 दिन परिवर्तनDown (-14.10%)
Platinum Price by Weight in Japan
| वज़न | शुद्ध (999.5 ) | 950प्लैटिनम |
|---|---|---|
| 1ग्राम | ¥7,501 | ¥7,126 |
| 2ग्राम | ¥15,003 | ¥14,253 |
| 5ग्राम | ¥37,507 | ¥35,632 |
| 8ग्राम | ¥60,012 | ¥57,011 |
| 10ग्राम | ¥75,015 | ¥71,264 |
| औंस | ¥233,322 | ¥221,656 |
| 100ग्राम | ¥750,148 | ¥712,640 |
| 1किलोग्राम | ¥7,501,477 | ¥7,126,403 |
Platinum Rate in Japan (JPY)
स्रोत: लाइव मार्केट| पवित्रता | प्रति ग्राम | प्रति8 ग्राम | प्रति10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| शुद्ध (999.5 ) | ¥7,501 | ¥60,012 | ¥75,015 |
| 950प्लैटिनम | ¥7,126 | ¥57,011 | ¥71,264 |
| 900प्लैटिनम | ¥6,751 | ¥54,011 | ¥67,513 |
अंतर्राष्ट्रीय प्लैटिनम की कीमत (पीकेआर)
| इकाई | कीमत | दिन का उच्चतम स्तर | दिन का न्यूनतम |
|---|---|---|---|
| औंस | 407,325.42 | 407,325.42 | 386,862.36 |
| ग्राम | 13,095.82 | 13,095.82 | 12,437.91 |
| तोला | 152,747.03 | 152,747.03 | 145,073.39 |
| किलोग्राम | 13,095,816 | 13,095,816.21 | 12,437,913.69 |
पिछले बंद भाव की तुलना में परिवर्तन:▲ 3.08%
Platinum Price Chart — Japan
Platinum Price Performance — Japan (per gram)
| अवधि | तब | परिवर्तन | % |
|---|---|---|---|
| 7दिन | ¥7,868 | -367 | -4.66% |
| 15दिन | ¥8,436 | -934 | -11.07% |
| 30दिन | ¥8,733 | -1,231 | -14.10% |
| 3महीने | ¥8,924 | -1,422 | -15.94% |
| 1वर्ष | ¥7,802 | -301 | -3.85% |
| 2साल | ¥4,870 | +2,631 | +54.03% |
हाजिर जवाब
What is the Platinum rate in Japan today?
Platinum is ¥7,501 per gram today (04 Nov 2026).
प्लैटिनम की कीमत की गणना कैसे की जाती है?
It follows the international spot price in US dollars, converted to JPY at today's exchange rate. Local dealers add their margin, and scrap is priced below pure metal.