Palladium Rate Today in Japan پیلیڈیم · Tuesday, 03 November 2026
What is the palladium rate in Japan today?
Palladium rate in Japan today (3 November 2026): ¥4,868 per gram, ¥4,868.34 per gram. International: $959.00 per oz.
Last updatedToday Palladium Price in Japan
Tuesday, 03 November 2026
¥4,868
शुद्ध पैलेडियम की कीमत प्रति ग्राम
परिवर्तन:Down -136 (-2.71%)
4,86830-दिन की सीमा6,090
| कल | 5,004 |
| 30दिन का उच्चतम स्तर | 6,090 |
| 30दिन का न्यूनतम | 4,868 |
| 30-दिन का औसत | 5,584 |
बाजार में गर्माहटठंडा
ठंडागर्म
अस्थिरता: मध्यम (1.50 % दैनिक) ·30 दिन परिवर्तनDown (-19.51%)
Palladium Price by Weight in Japan
| वज़न | शुद्ध (999.5 ) | 950दुर्ग |
|---|---|---|
| 1ग्राम | ¥4,868 | ¥4,625 |
| 2ग्राम | ¥9,737 | ¥9,250 |
| 5ग्राम | ¥24,342 | ¥23,125 |
| 8ग्राम | ¥38,947 | ¥36,999 |
| 10ग्राम | ¥48,683 | ¥46,249 |
| औंस | ¥151,422 | ¥143,851 |
| 100ग्राम | ¥486,834 | ¥462,493 |
| 1किलोग्राम | ¥4,868,343 | ¥4,624,925 |
Palladium Rate in Japan (JPY)
स्रोत: लाइव मार्केट| पवित्रता | प्रति ग्राम | प्रति8 ग्राम | प्रति10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| शुद्ध (999.5 ) | ¥4,868 | ¥38,947 | ¥48,683 |
| 950दुर्ग | ¥4,625 | ¥36,999 | ¥46,249 |
| 500दुर्ग | ¥2,434 | ¥19,473 | ¥24,342 |
अंतर्राष्ट्रीय पैलेडियम मूल्य (पीकेआर)
| इकाई | कीमत | दिन का उच्चतम स्तर | दिन का न्यूनतम |
|---|---|---|---|
| औंस | 265,347.83 | 274,755.36 | 265,347.83 |
| ग्राम | 8,531.13 | 8,833.59 | 8,531.13 |
| तोला | 99,505.43 | 103,033.26 | 99,505.43 |
| किलोग्राम | 8,531,131 | 8,833,589.97 | 8,531,130.69 |
पिछले बंद भाव की तुलना में परिवर्तन:▼ 2.94%
Palladium Price Chart — Japan
Palladium Price Performance — Japan (per gram)
| अवधि | तब | परिवर्तन | % |
|---|---|---|---|
| 7दिन | ¥5,310 | -441 | -8.31% |
| 15दिन | ¥5,808 | -940 | -16.18% |
| 30दिन | ¥6,048 | -1,180 | -19.51% |
| 3महीने | ¥6,483 | -1,615 | -24.91% |
| 1वर्ष | ¥7,105 | -2,237 | -31.48% |
| 2साल | ¥4,722 | +146 | +3.09% |
हाजिर जवाब
What is the Palladium rate in Japan today?
Palladium is ¥4,868 per gram today (03 Nov 2026).
पैलेडियम की कीमत की गणना कैसे की जाती है?
It follows the international spot price in US dollars, converted to JPY at today's exchange rate. Local dealers add their margin, and scrap is priced below pure metal.