Metal Rates Today · Friday, 30 October 2026
कीमती धातु
आधार धातुएँ और मिश्र धातुएँ
| धातु | पाकिस्तान / कि.ग्रा. | पाकिस्तान / मौंड (40 किलोग्राम) | अंतर्राष्ट्रीय / किलोग्राम (पीकेआर) | प्रति टन | परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
| ताँबा تانبا | Rs 4,029 | Rs 161,154 | 3,988.95 | 3,988,946 | ▼ 0.82% |
| पीतल پیتل | Rs 2,902 | Rs 116,092 | 2,873.57 | 2,873,567 | ▼ 0.74% |
| पीतल کانسی | Rs 4,719 | Rs 188,749 | 4,672.01 | 4,672,007 | ▼ 0.62% |
| अल्युमीनियम ایلومینیم ईएसटी। | Rs 726.36 | Rs 29,054 | 719.17 | 719,169 | • 0.00% |
| जस्ता جست ईएसटी। | Rs 810.17 | Rs 32,407 | 802.15 | 802,150 | • 0.00% |
| निकल निकल ईएसटी। | Rs 4,330 | Rs 173,209 | 4,287.36 | 4,287,355 | • 0.00% |
| नेतृत्व करना سیسہ ईएसटी। | Rs 572.71 | Rs 22,908 | 567.04 | 567,037 | • 0.00% |
| टिन ٹن ईएसटी। | Rs 9,778 | Rs 391,118 | 9,681.12 | 9,681,124 | • 0.00% |
"est." = साइट एडमिन द्वारा निर्धारित अनुमानित मूल्य (कोई लाइव फ़ीड कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है)। पीतल और कांस्य की गणना उनमें मौजूद तांबा, जस्ता और टिन की मात्रा के आधार पर की जाती है।