🇵🇰 Gold Rate Today in Sheikhupura, Pakistan · Sunday, 01 November 2026
आज पाकिस्तान के शेखूपुरा में सोने का भाव क्या है?
Gold rate in Sheikhupura, Pakistan today (1 November 2026): 24K gold is Rs 408,345 per tola and Rs 35,010 per gram. 22K is Rs 32,092 per gram.
Last updatedपाकिस्तान के शेखूपुरा में आज सोने का भाव
| कल | 408,393 |
| 30दिन का उच्चतम स्तर | 442,501 |
| 30दिन का न्यूनतम | 408,345 |
| 30-दिन का औसत | 430,595 |
अस्थिरता: मध्यम (1.07 % दैनिक) ·30 दिन परिवर्तनDown (-5.39%)
पाकिस्तान में वजन के हिसाब से सोने की कीमत
| वज़न | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1ग्राम | Rs 35,010 | Rs 32,092 |
| 2ग्राम | Rs 70,019 | Rs 64,184 |
| 5ग्राम | Rs 175,048 | Rs 160,461 |
| 8ग्राम | Rs 280,077 | Rs 256,737 |
| 10ग्राम | Rs 350,096 | Rs 320,921 |
| 1तोला | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| औंस | Rs 1,088,921 | Rs 998,177 |
| 100ग्राम | Rs 3,500,961 | Rs 3,209,214 |
| 1किलोग्राम | Rs 35,009,610 | Rs 32,092,143 |
शेखुपुरा, पाकिस्तान में आज सोने का भाव (PKR)
| खरात | प्रति तोला | प्रति10 ग्राम | प्रति ग्राम |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 408,345 | Rs 350,096 | Rs 35,010 |
| 22K | Rs 374,316 | Rs 320,921 | Rs 32,092 |
| 21K | Rs 357,302 | Rs 306,334 | Rs 30,633 |
| 18K | Rs 306,259 | Rs 262,572 | Rs 26,257 |
कल से परिवर्तन:Down (-0.01%)
पाकिस्तान में सोने की कीमत का चार्ट
पाकिस्तान में सोने की कीमत का प्रदर्शन (प्रति तोला)
| अवधि | तब | परिवर्तन | % |
|---|---|---|---|
| 7दिन | Rs 421,154 | -12,809 | -3.04% |
| 15दिन | Rs 439,272 | -30,927 | -7.04% |
| 30दिन | Rs 431,627 | -23,282 | -5.39% |
| 3महीने | Rs 421,122 | -12,776 | -3.03% |
| 6महीने | Rs 482,590 | -74,245 | -15.38% |
| 1वर्ष | Rs 421,715 | -13,370 | -3.17% |
| 2साल | Rs 286,199 | +122,146 | +42.68% |
शेखूपुरा में सोना: जानने योग्य बातें
आज का24 पाकिस्तान के शेखूपुरा में केलिंगटन सोने की कीमत ₹ है।35,010 प्रति ग्राम, पिछले दिन से अपरिवर्तित और नीचे5.39 % अंतिम तक30 कुछ दिनों में। पिछले दिनों में30 कुछ दिनों में यह ₹ से लेकर ₹ तक रहा है।35,010 रुपये तक37,938 उपयोग की जाने वाली विनिमय दर यह है।1 अमेरिकी डॉलर =276.75 पीकेआर.
आज पाकिस्तान के शहरों में सोने का भाव
40शहरों| शहर | 24के / टोला | 22के / टोला |
|---|---|---|
| कराची | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| लाहौर | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| इस्लामाबाद | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| रावलपिंडी | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| फैसलाबाद | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| मुल्तान | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| पेशावर | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| क्वेटा | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| हैदराबाद | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| गुजरांवाला | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| सियालकोट | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| सरगोधा | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| बहावलपुर | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| सुक्कुर | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| लरकाना | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| शेखपुरा | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| रहीम यार खान | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| झांग | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| डेरा गाजी खान | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| गुजरात | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| सहिवाल | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| मरदान | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| कसूर | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| ओकारा | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| चिनिओत | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| नवाबशाह | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Abbottabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| मीरपुर | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| मुज़फ़्फ़राबाद | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| गिलगित | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| झेलम | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| मिंगोरा | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| डेरा इस्माइल खान | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| खानेवाल | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| वेहारी | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| मीरपुर खास | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| अटक | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| चकवाल | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| कोहट | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| तुर्बत | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
पाकिस्तान में सोने का व्यापार एक ही राष्ट्रीय दर पर होता है; प्रत्येक शहर के जौहरी इसमें मामूली स्थानीय प्रीमियम और मेकिंग चार्ज जोड़ सकते हैं।
हाजिर जवाब
आज पाकिस्तान के शेखूपुरा में सोने का भाव क्या है?
24K gold is Rs 408,345 per tola and Rs 35,010 per gram today (01 Nov 2026).
पाकिस्तान में सोने की कीमत की गणना कैसे की जाती है?
यह अंतरराष्ट्रीय हाजिर कीमत को आज की विनिमय दर के अनुसार पीकेआर में परिवर्तित करके स्थानीय सराफा दर के अनुरूप समायोजित किया गया है। आभूषणों की कीमतों में निर्माण शुल्क और सभी स्थानीय कर शामिल हैं।
यहां सोने के लिए कौन सी इकाइयां इस्तेमाल की जाती हैं?
पाकिस्तान में आम इकाइयाँ: तोला =11.6638 जी,10 ग्राम =10 ग्राम =1 ग्राम, औंस =31.1035 जी।
पाकिस्तान में किस कैरेट का सोना बिकता है?
पाकिस्तान में आम तौर पर पाए जाने वाले कैरेट हैं24 के,22 के,21 के,18 के.24 केलियम सबसे शुद्ध होता है; कम कैरेट वाला केलियम अधिक कठोर और प्रति ग्राम सस्ता होता है।
क्या शेखूपुरा में सोने की दर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग है?
शेखूपुरा में सोने की दर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के समान ही अंतरराष्ट्रीय दर और विनिमय दर पर आधारित है, इसलिए यह आमतौर पर समान या लगभग समान ही होती है। दुकानों में मुख्य अंतर बनाने के शुल्क में होता है।