🇵🇰 Gold Rate Today in Karachi, Pakistan · Saturday, 31 October 2026
आज पाकिस्तान के कराची में सोने का भाव क्या है?
आज पाकिस्तान के कराची में सोने का भाव (31 अक्टूबर2026 ):24 के गोल्ड की कीमत रुपये है4,08,393 प्रति तोला और रुपये35,014 प्रति ग्राम .22 K का मान रुपये है32,096 प्रति ग्राम।
आखरी अपडेटआज कराची, पाकिस्तान में सोने का भाव
| कल | 408,799 |
| 30दिन का उच्चतम स्तर | 442,501 |
| 30दिन का न्यूनतम | 408,393 |
| 30-दिन का औसत | 431,371 |
अस्थिरता: मध्यम (1.07 % दैनिक) ·30 दिन परिवर्तनDown (-5.91%)
पाकिस्तान में वजन के हिसाब से सोने की कीमत
| वज़न | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1ग्राम | Rs 35,014 | Rs 32,096 |
| 2ग्राम | Rs 70,027 | Rs 64,192 |
| 5ग्राम | Rs 175,069 | Rs 160,480 |
| 8ग्राम | Rs 280,110 | Rs 256,767 |
| 10ग्राम | Rs 350,137 | Rs 320,959 |
| 1तोला | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| औंस | Rs 1,089,048 | Rs 998,294 |
| 100ग्राम | Rs 3,501,371 | Rs 3,209,590 |
| 1किलोग्राम | Rs 35,013,710 | Rs 32,095,901 |
आज कराची, पाकिस्तान में सोने का भाव (पीकेआर)
| खरात | प्रति तोला | प्रति10 ग्राम | प्रति ग्राम |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 408,393 | Rs 350,137 | Rs 35,014 |
| 22K | Rs 374,360 | Rs 320,959 | Rs 32,096 |
| 21K | Rs 357,344 | Rs 306,370 | Rs 30,637 |
| 18K | Rs 306,295 | Rs 262,603 | Rs 26,260 |
कल से परिवर्तन:Down (-0.10%)
पाकिस्तान में सोने की कीमत का चार्ट
पाकिस्तान में सोने की कीमत का प्रदर्शन (प्रति तोला)
| अवधि | तब | परिवर्तन | % |
|---|---|---|---|
| 7दिन | Rs 421,010 | -12,617 | -3.00% |
| 15दिन | Rs 438,459 | -30,066 | -6.86% |
| 30दिन | Rs 434,058 | -25,665 | -5.91% |
| 3महीने | Rs 419,767 | -11,374 | -2.71% |
| 6महीने | Rs 482,590 | -74,197 | -15.37% |
| 1वर्ष | Rs 424,872 | -16,479 | -3.88% |
| 2साल | Rs 290,220 | +118,173 | +40.72% |
कराची में सोना: जानने योग्य बातें
Today's 24K gold price in Karachi, Pakistan is Rs 35,014 per gram, down 0.10% from the previous day and down 5.91% over the last 30 days. In the last 30 days it has ranged from Rs 35,014 to Rs 37,938. The exchange rate used is 1 US dollar = 276.78 PKR.
आज पाकिस्तान के शहरों में सोने का भाव
40शहरों| शहर | 24के / टोला | 22के / टोला |
|---|---|---|
| कराची | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| लाहौर | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| इस्लामाबाद | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| रावलपिंडी | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| फैसलाबाद | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| मुल्तान | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| पेशावर | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| क्वेटा | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| हैदराबाद | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| गुजरांवाला | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| सियालकोट | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| सरगोधा | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| बहावलपुर | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| सुक्कुर | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| लरकाना | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| शेखपुरा | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| रहीम यार खान | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| झांग | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| डेरा गाजी खान | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| गुजरात | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| सहिवाल | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| मरदान | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| कसूर | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| ओकारा | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| चिनिओत | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| नवाबशाह | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Abbottabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| मीरपुर | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| मुज़फ़्फ़राबाद | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| गिलगित | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| झेलम | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| मिंगोरा | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| डेरा इस्माइल खान | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| खानेवाल | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| वेहारी | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| मीरपुर खास | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| अटक | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| चकवाल | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| कोहट | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| तुर्बत | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
पाकिस्तान में सोने का व्यापार एक ही राष्ट्रीय दर पर होता है; प्रत्येक शहर के जौहरी इसमें मामूली स्थानीय प्रीमियम और मेकिंग चार्ज जोड़ सकते हैं।
हाजिर जवाब
आज पाकिस्तान के कराची में सोने का भाव क्या है?
24के सोना है रुपये4,08,393 प्रति तोला और रुपये35,014 आज प्रति ग्राम (31 अक्टूबर2026 ).
पाकिस्तान में सोने की कीमत की गणना कैसे की जाती है?
यह अंतरराष्ट्रीय हाजिर कीमत को आज की विनिमय दर के अनुसार पीकेआर में परिवर्तित करके स्थानीय सराफा दर के अनुरूप समायोजित किया गया है। आभूषणों की कीमतों में निर्माण शुल्क और सभी स्थानीय कर शामिल हैं।
यहां सोने के लिए कौन सी इकाइयां इस्तेमाल की जाती हैं?
पाकिस्तान में आम इकाइयाँ: तोला =11.6638 जी,10 ग्राम =10 ग्राम =1 ग्राम, औंस =31.1035 जी।
पाकिस्तान में किस कैरेट का सोना बिकता है?
पाकिस्तान में आम तौर पर पाए जाने वाले कैरेट हैं24 के,22 के,21 के,18 के.24 केलियम सबसे शुद्ध होता है; कम कैरेट वाला केलियम अधिक कठोर और प्रति ग्राम सस्ता होता है।
क्या कराची में सोने की दर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग है?
कराची में सोने की दर पूरे पाकिस्तान की तरह ही अंतरराष्ट्रीय दर और विनिमय दर के अनुरूप है, इसलिए यह आमतौर पर समान या लगभग समान ही होती है। दुकानों में मुख्य अंतर बनाने के शुल्क में होता है।