🇵🇰 Silver Rate Today in Larkana, Pakistan · Sunday, 01 November 2026
Quel est le cours de l'argent à Larkana, au Pakistan, aujourd'hui ?
Silver rate in Larkana, Pakistan today (1 November 2026): Silver is Rs 5,183 per tola and Rs 444.40 per gram.
Last updatedPrix de l'argent aujourd'hui à Larkana, Pakistan
| Hier | 5,189 |
| 30-journée haute | 6,445 |
| 30-journée minimale | 5,171 |
| 30moyenne journalière | 5,975 |
Volatilité: Haut (2,13 % tous les jours) ·30 -jour de changementDown (-17.64%)
Prix de l'argent au poids au Pakistan
| Poids | 999Argent | 925Sterling |
|---|---|---|
| 1Gramme | Rs 444.40 | Rs 411.48 |
| 2Gramme | Rs 888.79 | Rs 822.95 |
| 5Gramme | Rs 2,222 | Rs 2,057 |
| 8Gramme | Rs 3,555 | Rs 3,292 |
| 10Gramme | Rs 4,444 | Rs 4,115 |
| 1Tola | Rs 5,183 | Rs 4,799 |
| Once | Rs 13,822 | Rs 12,798 |
| 100Gramme | Rs 44,440 | Rs 41,148 |
| 1kg | Rs 444,395 | Rs 411,477 |
Cours de l'argent au Pakistan (PKR)
| Pureté | Per Tola | Par10 Gramme | Par gramme | Par kg |
|---|---|---|---|---|
| 999Bien | Rs 5,183 | Rs 4,444 | Rs 444.40 | Rs 444,395 |
| 925Sterling | Rs 4,799 | Rs 4,115 | Rs 411.48 | Rs 411,477 |
Graphique des prix de l'argent — Pakistan
Prix de l'argent au Pakistan (par tola)
| Période | Alors | Changement | % |
|---|---|---|---|
| 7Jours | Rs 5,695 | -506 | -8.89% |
| 15Jours | Rs 6,022 | -834 | -13.84% |
| 30Jours | Rs 6,300 | -1,111 | -17.64% |
| 3Mois | Rs 6,005 | -816 | -13.59% |
| 6Mois | Rs 7,878 | -2,689 | -34.14% |
| 1Année | Rs 5,129 | +59 | +1.15% |
| 2Années | Rs 3,408 | +1,781 | +52.25% |
Cours de l'argent dans les villes du Pakistan aujourd'hui
40villes| Ville | Per Tola | Par10 g |
|---|---|---|
| Karachi | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Lahore | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Islamabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Rawalpindi | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Faisalabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Multan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Peshawar | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Quetta | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Hyderabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Gujranwala | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sialkot | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sargodha | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Bahawalpur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sukkur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Larkana | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sheikhupura | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Rahim Yar Khan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Jhang | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Gujarat | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sahiwal | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mardan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Kasur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Okara | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Chiniot | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Nawabshah | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Abbottabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mirpur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Muzaffarabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Gilgit | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Jhelum | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mingora | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Dera Ismail Khan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Khanewal | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Vehari | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mirpur Khas | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Attock | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Chakwal | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Kohat | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Turbat | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
Au Pakistan, le cours de l'argent est unique au niveau national ; les bijoutiers de chaque ville peuvent ajouter de petites primes locales et des frais de fabrication.
Réponses rapides
Quel est le cours de l'argent à Larkana, au Pakistan, aujourd'hui ?
L'argent pur est Rs444,40 par gramme et en roupies444 395 par kg aujourd'hui.
Comment le prix de l'argent est-il calculé au Pakistan ?
Il s'agit du cours international au comptant converti en PKR au taux de change actuel, ajusté au taux Sarafa local. Les prix des bijoux incluent les frais de fabrication et les taxes locales.
Quelles sont les unités utilisées pour l'or ici ?
Unités courantes au Pakistan : Tola =11,6638 g,10 Gramme =10 g, Gramme =1 g, once =31,1035 g.
Le cours de l'argent à Larkana est-il différent du reste du Pakistan ?
Le cours de l'argent à Larkana suit le même cours international et le même taux de change que dans le reste du Pakistan ; il est donc généralement identique ou très proche. Les différences entre les magasins concernent principalement les frais de fabrication.