🇮🇳 Silver Rate Today in Guwahati, India · Monday, 02 November 2026
Quel est le cours de l'argent à Guwahati, en Inde, aujourd'hui ?
Silver rate in Guwahati, India today (2 November 2026): Silver is ₹1,519 per 10 gram and ₹151.87 per gram.
Last updatedPrix de l'argent aujourd'hui à Guwahati, en Inde
| Hier | 1,519 |
| 30-journée haute | 1,930 |
| 30-journée minimale | 1,518 |
| 30moyenne journalière | 1,749 |
Volatilité: Haut (2,19 % tous les jours) ·30 -jour de changementDown (-19.74%)
Prix de l'argent au poids en Inde
| Poids | 999Argent | 925Sterling |
|---|---|---|
| 1Gramme | ₹151.87 | ₹140.62 |
| 2Gramme | ₹303.74 | ₹281.24 |
| 5Gramme | ₹759.35 | ₹703.10 |
| 8Gramme | ₹1,215 | ₹1,125 |
| 10Gramme | ₹1,519 | ₹1,406 |
| 1Tola | ₹1,771 | ₹1,640 |
| Once | ₹4,724 | ₹4,374 |
| 100Gramme | ₹15,187 | ₹14,062 |
| 1kg | ₹151,870 | ₹140,620 |
Cours de l'argent en Inde (INR)
| Pureté | Par10 Gramme | Par gramme | Par8 Gramme (Souverain) | Par kg |
|---|---|---|---|---|
| 999Bien | ₹1,519 | ₹151.87 | ₹1,215 | ₹151,870 |
| 925Sterling | ₹1,406 | ₹140.62 | ₹1,125 | ₹140,620 |
Graphique des prix de l'argent — Inde
Performance du prix de l'argent — Inde (par10 gramme)
| Période | Alors | Changement | % |
|---|---|---|---|
| 7Jours | ₹1,671 | -152 | -9.09% |
| 15Jours | ₹1,762 | -243 | -13.79% |
| 30Jours | ₹1,892 | -373 | -19.74% |
| 3Mois | ₹1,795 | -276 | -15.39% |
| 6Mois | ₹2,331 | -812 | -34.85% |
| 1Année | ₹1,403 | +116 | +8.24% |
| 2Années | ₹884.46 | +634 | +71.71% |
Cours de l'argent dans les villes indiennes aujourd'hui
40villes| Ville | Par10 Gramme | Par10 g |
|---|---|---|
| Mumbai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Delhi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bangalore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Chennai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Calcutta | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Hyderabad | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ahmedabad | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Pune | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Jaipur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Surat | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Lucknow | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kanpur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Nagpur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Indore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bhopal | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Patna | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Vadodara | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Coimbatore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Madurai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Visakhapatnam | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Vijayawada | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kochi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Thiruvananthapuram | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kozhikode | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Thrissur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kerala | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Mangalore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Mysore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Chandigarh | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Amritsar | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ludhiana | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Nashik | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Rajkot | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Varanasi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bhubaneswar | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Guwahati | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Raipur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ranchi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Dehradun | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Goa | ₹1,519 | ₹1,519 |
En Inde, le cours de l'argent est unique au niveau national ; les bijoutiers de chaque ville peuvent ajouter de petites primes locales et des frais de fabrication.
Réponses rapides
Quel est le cours de l'argent à Guwahati, en Inde, aujourd'hui ?
L'argent pur est ₹151,87 par gramme et ₹151 870 par kg aujourd'hui.
Comment le prix de l'argent est-il calculé en Inde ?
Il s'agit du cours au comptant international converti en roupies indiennes au taux de change actuel, plus un1 % de prime locale. Les prix des bijoux incluent les frais de fabrication et les taxes locales.
Quelles sont les unités utilisées pour l'or ici ?
Unités courantes en Inde :10 Gramme =10 g, Gramme =1 g,8 Gramme (Souverain) =8 g, Tola =11,6638 g, once =31,1035 g, kg =1 000 g.
Quel est le prix de l'argent en Inde en roupies pakistanaises ?
L'argent en Inde vaut environ Rs442,18 par gramme, comparé à Rs444,84 au Pakistan (0,6 % moins cher). Il s'agit uniquement du prix du métal ; les taxes locales, les frais de fabrication et les droits de douane sont en sus.
Le cours de l'argent à Guwahati est-il différent du reste de l'Inde ?
Le cours de l'argent à Guwahati suit le même cours international et le même taux de change que dans le reste de l'Inde ; il est donc généralement identique ou très proche. Les prix pratiqués par les magasins varient principalement en fonction des frais de fabrication.