Cours du platine aujourd'hui au Pakistan پلاٹینم · Vendredi,30 Octobre2026
Quel est le cours du platine au Pakistan aujourd'hui ?
Cours du platine au Pakistan aujourd'hui (30 Octobre2026 ): Rs150 336 par tola , Rs12 889,09 par gramme. International : $1 435,00 par once
Dernière mise à jourPrix du platine aujourd'hui au Pakistan
Vendredi,30 Octobre2026
Rs 150,336
Prix du platine pur par tola (11,664 g)
Changement:Down -5,518 (-3.54%)
150,33630-jours179,191
| Hier | 155,853 |
| 30-journée haute | 179,191 |
| 30-journée minimale | 150,336 |
| 30moyenne journalière | 170,442 |
chaleur du marchéCool
CoolChaud
Volatilité: Haut (1,63 % tous les jours) ·30 -jour de changementDown (-15.23%)
Prix du platine au poids au Pakistan
| Poids | Pur (999,5 ) | 950Platine |
|---|---|---|
| 1Gramme | Rs 12,889 | Rs 12,245 |
| 2Gramme | Rs 25,778 | Rs 24,489 |
| 5Gramme | Rs 64,445 | Rs 61,223 |
| 8Gramme | Rs 103,113 | Rs 97,957 |
| 10Gramme | Rs 128,891 | Rs 122,446 |
| 1Tola | Rs 150,336 | Rs 142,819 |
| Once | Rs 400,896 | Rs 380,851 |
| 100Gramme | Rs 1,288,909 | Rs 1,224,464 |
| 1kg | Rs 12,889,090 | Rs 12,244,636 |
Cours du platine au Pakistan (PKR)
Source : marché en direct| Pureté | Per Tola | Par10 Gramme | Par gramme |
|---|---|---|---|
| Pur (999,5 ) | Rs 150,336 | Rs 128,891 | Rs 12,889 |
| 950Platine | Rs 142,819 | Rs 122,446 | Rs 12,245 |
| 900Platine | Rs 135,302 | Rs 116,002 | Rs 11,600 |
Prix international du platine (PKR)
| Unité | Prix | pic de la journée | Journée minimale |
|---|---|---|---|
| Once | 396,926.10 | 414,075.52 | 396,926.10 |
| Gramme | 12,761.47 | 13,312.84 | 12,761.47 |
| Tola | 148,847.29 | 155,278.32 | 148,847.29 |
| kg | 12,761,471 | 13,312,837.21 | 12,761,470.54 |
Changement par rapport à la clôture précédente :▼ 3.43%
Graphique des prix du platine — Pakistan
Performance du prix du platine — Pakistan (par tola)
| Période | Alors | Changement | % |
|---|---|---|---|
| 7Jours | Rs 163,972 | -13,636 | -8.32% |
| 15Jours | Rs 170,518 | -20,182 | -11.84% |
| 30Jours | Rs 177,340 | -27,004 | -15.23% |
| 3Mois | Rs 169,701 | -19,366 | -11.41% |
| 1Année | Rs 168,947 | -18,611 | -11.02% |
| 2Années | Rs 109,542 | +40,794 | +37.24% |
Réponses rapides
Quel est le cours du platine au Pakistan aujourd'hui ?
Le platine est Rs150 336 par tola aujourd'hui (30 Octobre2026 ).
Comment le prix du platine est-il calculé ?
Il suit le cours international au comptant en dollars américains, converti en roupies pakistanaises au taux de change actuel. Les négociants locaux ajoutent leur marge, et la ferraille est vendue à un prix inférieur à celui du métal pur.